TOP > 全国の不動産売却・不動産査定・相場 > 北海道の不動産売却・不動産査定・相場|おすすめ不動産会社ランキング > 名寄市の不動産売却査定・相場とおすすめ不動産会社【一戸建て・家・土地・マンション】

名寄市の不動産売却査定・相場とおすすめ不動産会社【一戸建て・家・土地・マンション】

【更新日】2023-08-27

無料の一括査定で、不動産価格を比較!

名寄市

不動産はいくらで売れる?

top picture

名寄市の基本情報

地域の概要

名寄市は中心からやや上に位置し、市周辺が山に囲まれた盆地です。夏場はカラッとした気候をしていますが、暑すぎず、冬は寒すぎないと非常に過ごしやすい町です。

隣接エリア
士別市、天塩国上川郡:下川町 、中川郡:美深町、雨竜郡:幌加内町、紋別郡:雄武町
隣接エリア
主な施設
北海道大学森林圏北管理部、名寄市北国博物館、名寄ピヤシリスキー場
主な施設

名寄市の不動産売却・査定相場

家(戸建て)相場
万円
家(戸建て)相場
家(戸建て)築年数
36.4
家(戸建て)築年数
マンション相場
万円
マンション相場
マンション築年数
マンション築年数
土地相場
万円
土地相場
土地面積(m²)
414
土地面積(m²)

名寄市の人口・面積・人口密度

人口(人)
26,917人
人口(人)
面積(km²)
535.2km²
面積(km²)
人口密度(人/km²)
50.29人/km²
人口密度(人/km²)

名寄市の不動産売却事例

家(一戸建て)売却事例
家(一戸建て)売却事例
地区名1 地区名2 最寄駅 駅徒歩 取引価格(総額) 面積(㎡) 土地の形状 間口(m) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 用途 今後の利用目的 前面道路:方位 前面道路:種類 前面道路:幅員(m) 都市計画 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時期
名寄市 大通北 名寄 16分 23,000,000円 260.0㎡ 長方形 10.6m 115㎡ 平成28年 木造 住宅 住宅 道道 36% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第3四半期
名寄市 大通北 名寄 14分 1,500,000円 260.0㎡ 長方形 10.7m 115㎡ 昭和64年 木造 住宅、店舗 その他 西 道道 36% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第3四半期
名寄市 大通北 名寄 15分 35,000,000円 520.0㎡ 長方形 21.8m 360㎡ 平成24年 木造 共同住宅 その他 道道 36% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第3四半期
名寄市 大通南 名寄 11分 59,000,000円 600.0㎡ 長方形 21.8m 570㎡ 平成19年 木造 共同住宅 住宅 西 道道 36% 近隣商業地域 80% 200% 2022年第3四半期
名寄市 大通南 名寄 6分 10,000,000円 260.0㎡ 長方形 10.9m 600㎡ 昭和52年 RC 住宅、事務所 住宅 道道 36% 近隣商業地域 80% 300% 2021年第3四半期
名寄市 大通南 名寄 9分 1,300,000円 270.0㎡ 長方形 120㎡ 昭和61年 木造 住宅 住宅 市道 18% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第3四半期
名寄市 大通南 名寄 8分 1,600,000円 260.0㎡ 長方形 10.9m 昭和47年 木造 住宅 西 市道 14% 近隣商業地域 80% 200% 2018年第2四半期
名寄市 大通南 名寄 4分 2,200,000円 520.0㎡ 長方形 21.8m 520㎡ 昭和43年 RC 住宅、事務所、駐車場 事務所 市道 36% 商業地域 80% 400% 2018年第1四半期
名寄市 字智恵文 智恵文 1H?1H30 3,000,000円 2000㎡以上 不整形 50.0m以上 210㎡ 平成4年 木造 住宅 倉庫 南西 市道 10% 都市計画区域外 2022年第2四半期
名寄市 字徳田 名寄 30分?60分 50,000,000円 2000㎡以上 ほぼ長方形 44.0m 340㎡ 昭和49年 鉄骨造 工場、事務所 事務所 国道 22% 工業地域 60% 200% 2023年第1四半期
名寄市 字徳田 名寄 25分 3,900,000円 600.0㎡ 長方形 14.5m 120㎡ 昭和56年 木造 住宅 その他 国道 22% 工業地域 60% 200% 2022年第4四半期
名寄市 字徳田 名寄 23分 1,500,000円 230.0㎡ 長方形 11.0m 95㎡ 昭和46年 木造 住宅 住宅 市道 11% 工業地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 字徳田 名寄 30分?60分 20,000,000円 2000㎡以上 ほぼ整形 36.0m 630㎡ 昭和63年 西 国道 22% 工業地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 字徳田 名寄 25分 27,000,000円 300.0㎡ 長方形 13.5m 140㎡ 平成25年 木造 住宅 住宅 市道 11% 工業地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 字徳田 名寄 30分?60分 24,000,000円 360.0㎡ 長方形 21.0m 65㎡ 令和5年 住宅 住宅 西 市道 14% 工業地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 字徳田 名寄 14分 4,200,000円 200.0㎡ 長方形 10.9m 90㎡ 昭和44年 木造 住宅 住宅 西 道道 18% 工業地域 60% 200% 2022年第2四半期
名寄市 字徳田 名寄 25分 25,000,000円 260.0㎡ 長方形 12.3m 115㎡ 令和4年 木造 住宅 住宅 市道 11% 工業地域 60% 200% 2022年第2四半期
名寄市 字徳田 名寄 29分 34,000,000円 360.0㎡ 長方形 21.0m 115㎡ 令和4年 木造 住宅 住宅 西 市道 14% 工業地域 60% 200% 2022年第2四半期
名寄市 字徳田 名寄 24分 72,000,000円 2000㎡以上 不整形 50.0m以上 2000㎡以上 昭和59年 鉄骨造 工場 工場 国道 22% 工業地域 60% 200% 2021年第1四半期
名寄市 字徳田 名寄 30分?60分 870,000,000円 2000㎡以上 ほぼ整形 50.0m以上 2000㎡以上 平成11年 鉄骨造 店舗 店舗 西 市道 22% 工業地域 60% 200% 2020年第2四半期
名寄市 字徳田 名寄 30分?60分 37,000,000円 2000㎡以上 長方形 45.0m 340㎡ 昭和49年 鉄骨造 工場、事務所 店舗 国道 22% 工業地域 60% 200% 2020年第1四半期
名寄市 字徳田 名寄 20分 2,000,000円 330.0㎡ ほぼ長方形 16.0m 105㎡ 昭和54年 木造 住宅 住宅 西 市道 10% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
名寄市 字徳田 名寄 29分 51,000,000円 2000㎡以上 不整形 22.0m 520㎡ 平成15年 木造 住宅 国道 22% 工業地域 60% 200% 2019年第3四半期
名寄市 字徳田 名寄 26分 29,000,000円 340.0㎡ ほぼ正方形 18.0m 125㎡ 令和2年 軽量鉄骨造 住宅 市道 11% 工業地域 60% 200% 2019年第1四半期
名寄市 字徳田 名寄 30分?60分 25,000,000円 1200.0㎡ 長方形 38.0m 220㎡ 昭和54年 鉄骨造 事務所、倉庫 事務所 国道 22% 工業地域 60% 200% 2018年第3四半期
名寄市 字徳田 名寄 30分?60分 5,000,000円 700.0㎡ 長方形 23.0m 145㎡ 昭和49年 事務所 事務所 西 市道 17% 工業地域 60% 200% 2018年第3四半期
名寄市 字徳田 名寄 30分?60分 22,000,000円 2000㎡以上 不整形 40.0m 125㎡ 平成8年 事務所 事務所 西 市道 17% 工業地域 60% 200% 2018年第3四半期
名寄市 字砺波 名寄 30分?60分 1,500,000円 1200.0㎡ 不整形 160㎡ 昭和56年 木造 住宅、店舗 住宅 西 国道 22% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 60% 200% 2020年第4四半期
名寄市 字砺波 名寄 30分?60分 7,400,000円 840.0㎡ 長方形 41.5m 125㎡ 平成10年 木造 住宅 住宅 市道 14% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 60% 200% 2018年第2四半期
名寄市 西1条北 名寄 15分 18,000,000円 260.0㎡ 長方形 10.9m 95㎡ 令和2年 木造 住宅 住宅 西 市道 20% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第3四半期
名寄市 西1条北 名寄 18分 3,300,000円 200.0㎡ 長方形 10.9m 100㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 市道 20% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第3四半期
名寄市 西1条南 名寄 8分 3,200,000円 200.0㎡ 長方形 11.0m 95㎡ 昭和53年 木造 住宅 住宅 西 市道 20% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
名寄市 西1条南 名寄 8分 3,000,000円 260.0㎡ 長方形 10.9m 50㎡ 昭和36年 木造 住宅 住宅 市道 20% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 西1条南 名寄 9分 21,000,000円 260.0㎡ 長方形 10.9m 105㎡ 令和2年 木造 住宅 住宅 市道 20% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第4四半期
名寄市 西1条南 名寄 3分 14,000,000円 240.0㎡ 長方形 11.0m 125㎡ 平成11年 木造 住宅 住宅 市道 15% 商業地域 80% 400% 2019年第3四半期
名寄市 西1条南 名寄 5分 1,600,000円 230.0㎡ ほぼ長方形 21.0m 175㎡ 昭和37年 木造 住宅、店舗 住宅 市道 11% 第2種住居地域 60% 200% 2019年第2四半期
名寄市 西2条北 名寄 23分 2,500,000円 260.0㎡ 長方形 10.6m 80㎡ 昭和55年 木造 住宅 住宅 市道 20% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
名寄市 西2条北 名寄 18分 16,000,000円 260.0㎡ 長方形 11.0m 360㎡ 平成10年 木造 共同住宅、駐車場 住宅 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
名寄市 西2条北 名寄 23分 26,000,000円 510.0㎡ 長方形 21.9m 200㎡ 平成23年 木造 共同住宅 住宅 西 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
名寄市 西2条南 名寄 8分 2,000,000円 190.0㎡ 長方形 17.5m 250㎡ 昭和53年 木造 住宅 住宅 市道 20% 商業地域 80% 400% 2020年第3四半期
名寄市 西2条南 名寄 6分 8,000,000円 480.0㎡ ほぼ長方形 23.7m 370㎡ 昭和37年 その他 事務所 市道 20% 商業地域 80% 400% 2019年第2四半期
名寄市 西2条南 名寄 6分 32,000,000円 520.0㎡ ほぼ正方形 22.0m 360㎡ 平成14年 木造 共同住宅 住宅 西 市道 20% 商業地域 80% 400% 2018年第3四半期
名寄市 西2条南 名寄 8分 3,500,000円 180.0㎡ 長方形 16.4m 250㎡ 昭和53年 木造 住宅、事務所 その他 市道 20% 商業地域 80% 400% 2018年第2四半期
名寄市 西3条北 名寄 20分 6,000,000円 260.0㎡ 長方形 10.9m 130㎡ 昭和60年 木造 住宅 西 市道 20% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第3四半期
名寄市 西3条北 名寄 18分 1,200,000円 260.0㎡ 長方形 10.9m 140㎡ 昭和44年 木造 住宅 その他 市道 20% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
名寄市 西3条南 名寄 14分 12,000,000円 330.0㎡ 長方形 20.0m 140㎡ 平成4年 木造 住宅 住宅 西 市道 20% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 西3条南 名寄 10分 2,200,000円 280.0㎡ 長方形 12.7m 110㎡ 昭和53年 木造 住宅 住宅 市道 4% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 西3条南 名寄 15分 38,000,000円 340.0㎡ 長方形 14.5m 令和4年 木造 住宅 住宅 市道 20% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第2四半期
名寄市 西3条南 名寄 15分 17,000,000円 330.0㎡ ほぼ正方形 18.1m 125㎡ 平成15年 木造 住宅 住宅 市道 5% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第1四半期
名寄市 西3条南 名寄 6分 3,000,000円 175.0㎡ 不整形 8.5m 170㎡ 昭和44年 木造 住宅、店舗 店舗 市道 20% 商業地域 80% 400% 2022年第1四半期
名寄市 西3条南 名寄 13分 5,500,000円 260.0㎡ 長方形 10.9m 70㎡ 昭和57年 木造 事務所 事務所 西 市道 20% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第3四半期
名寄市 西3条南 名寄 10分 13,000,000円 400.0㎡ 長方形 31.9m 210㎡ 昭和59年 木造 住宅、事務所、駐車場 住宅 道道 18% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第1四半期
名寄市 西3条南 名寄 11分 1,600,000円 150.0㎡ 長方形 12.5m 80㎡ 昭和42年 ブロック造 住宅 住宅 市道 11% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第2四半期
名寄市 西3条南 名寄 7分 21,000,000円 440.0㎡ 不整形 14.5m 470㎡ 昭和61年 鉄骨造 住宅、店舗 事務所 西 市道 20% 商業地域 80% 400% 2020年第1四半期
名寄市 西3条南 名寄 12分 400,000円 260.0㎡ 長方形 12.0m 200㎡ 昭和26年 木造 住宅 その他 市道 20% 第2種住居地域 60% 200% 2019年第4四半期
名寄市 西3条南 名寄 10分 5,000,000円 200.0㎡ 長方形 15.5m 210㎡ 昭和59年 木造 住宅、事務所、駐車場 その他 道道 18% 第2種住居地域 60% 200% 2019年第2四半期
名寄市 西4条北 名寄 24分 1,300,000円 260.0㎡ 長方形 10.9m 60㎡ 昭和34年 住宅 住宅 市道 15% 近隣商業地域 80% 200% 2021年第4四半期
名寄市 西4条北 名寄 20分 35,000,000円 520.0㎡ 長方形 23.6m 140㎡ 令和3年 木造 住宅 住宅 市道 20% 近隣商業地域 80% 200% 2021年第4四半期
名寄市 西4条北 名寄 20分 6,000,000円 350.0㎡ 長方形 10.9m 220㎡ 平成13年 鉄骨造 工場、その他 店舗 西 国道 20% 近隣商業地域 80% 200% 2020年第3四半期
名寄市 西4条南 名寄 15分 23,000,000円 1200.0㎡ 不整形 32.6m 340㎡ 平成4年 鉄骨造 店舗 店舗 西 国道 20% 近隣商業地域 80% 200% 2023年第1四半期
名寄市 西4条南 名寄 13分 51,000,000円 1800.0㎡ ほぼ長方形 30.0m 470㎡ 平成3年 店舗 店舗 国道 22% 準工業地域 60% 200% 2021年第3四半期
名寄市 西4条南 名寄 19分 19,000,000円 200.0㎡ 長方形 10.9m 90㎡ 令和2年 木造 住宅 住宅 西 市道 12% 準工業地域 60% 200% 2020年第3四半期
名寄市 西4条南 名寄 11分 27,000,000円 220.0㎡ 長方形 10.9m 560㎡ 昭和61年 鉄骨造 住宅、店舗 店舗 国道 20% 商業地域 80% 400% 2020年第1四半期
名寄市 西4条南 名寄 11分 500,000円 120.0㎡ ほぼ正方形 10.9m 105㎡ 昭和50年 木造 住宅 その他 市道 15% 商業地域 80% 400% 2019年第3四半期
名寄市 西4条南 名寄 11分 500,000円 340.0㎡ 不整形 11.0m 市道 15% 商業地域 80% 400% 2019年第3四半期
名寄市 西4条南 名寄 9分 2,000,000円 190.0㎡ 長方形 11.0m 165㎡ 昭和42年 木造 住宅 その他 市道 20% 第1種住居地域 60% 200% 2018年第3四半期
名寄市 西5条北 名寄 30分?60分 6,200,000円 1400.0㎡ 長方形 43.5m 160㎡ 昭和49年 倉庫 倉庫 市道 18% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
名寄市 西5条北 名寄 24分 3,700,000円 180.0㎡ 長方形 10.9m 90㎡ 昭和58年 木造 住宅 住宅 西 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
名寄市 西5条北 名寄 25分 21,000,000円 200.0㎡ 長方形 10.9m 105㎡ 令和4年 木造 住宅 住宅 西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 西5条北 名寄 21分 6,000,000円 530.0㎡ 長方形 14.5m 125㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 西 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 西5条北 名寄 29分 6,800,000円 360.0㎡ 長方形 16.3m 125㎡ 平成7年 木造 住宅 住宅 市道 10% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
名寄市 西5条北 名寄 21分 15,000,000円 660.0㎡ 長方形 18.0m 130㎡ 平成16年 木造 住宅 住宅 西 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第1四半期
名寄市 西5条北 名寄 23分 5,700,000円 390.0㎡ ほぼ長方形 20.4m 120㎡ 平成5年 ブロック造 住宅 その他 西 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第1四半期
名寄市 西5条北 名寄 25分 3,000,000円 200.0㎡ 長方形 10.9m 80㎡ 平成5年 木造 住宅 住宅 市道 15% 準住居地域 60% 200% 2019年第3四半期
名寄市 西5条北 名寄 20分 4,000,000円 790.0㎡ 長方形 22.0m その他 西 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
名寄市 西5条北 名寄 26分 1,600,000円 260.0㎡ ほぼ長方形 11.8m 95㎡ 昭和36年 木造 住宅 その他 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第3四半期
名寄市 西5条南 名寄 14分 5,500,000円 280.0㎡ 長方形 12.7m 130㎡ 昭和58年 住宅、その他 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第2四半期
名寄市 西5条南 名寄 12分 15,000,000円 140.0㎡ 長方形 13.0m 120㎡ 平成5年 木造 住宅 住宅 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第2四半期
名寄市 西5条南 名寄 18分 6,200,000円 490.0㎡ 長方形 16.0m 100㎡ 昭和57年 木造 住宅 その他 市道 10% 準工業地域 60% 200% 2019年第2四半期
名寄市 西6条北 名寄 30分?60分 17,000,000円 340.0㎡ ほぼ長方形 21.0m 185㎡ 平成12年 木造 住宅 住宅 市道 11% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第1四半期
名寄市 西6条南 名寄 14分 3,900,000円 320.0㎡ 長方形 16.0m 135㎡ 昭和55年 木造 住宅 その他 西 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
名寄市 西6条南 名寄 12分 15,000,000円 460.0㎡ ほぼ整形 21.8m 85㎡ 平成19年 木造 住宅 住宅 市道 13% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第2四半期
名寄市 西6条南 名寄 18分 5,000,000円 600.0㎡ 長方形 21.8m 120㎡ 昭和48年 木造 住宅 住宅 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第2四半期
名寄市 西6条南 名寄 16分 27,000,000円 300.0㎡ ほぼ長方形 10.0m 110㎡ 平成31年 木造 住宅 住宅 市道 10% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
名寄市 西6条南 名寄 15分 3,700,000円 290.0㎡ ほぼ長方形 21.0m 195㎡ 昭和55年 木造 住宅 住宅 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第2四半期
名寄市 西6条南 名寄 15分 5,200,000円 330.0㎡ 長方形 14.4m 105㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第1四半期
名寄市 西6条南 名寄 16分 28,000,000円 310.0㎡ 長方形 13.4m 105㎡ 平成30年 木造 住宅 住宅 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第4四半期
名寄市 西6条南 名寄 20分 2,000,000円 370.0㎡ 長方形 14.8m 120㎡ 昭和57年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第3四半期
名寄市 西6条南 名寄 16分 28,000,000円 1100.0㎡ ほぼ長方形 19.0m 280㎡ 昭和47年 ブロック造 共同住宅 その他 西 市道 14% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第2四半期
名寄市 西6条南 名寄 16分 27,000,000円 310.0㎡ 長方形 13.5m 110㎡ 平成30年 木造 住宅 住宅 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第2四半期
名寄市 西6条南 名寄 14分 17,000,000円 240.0㎡ 長方形 12.8m 115㎡ 昭和57年 木造 住宅 住宅 市道 14% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第1四半期
名寄市 西7条北 名寄 30分?60分 18,000,000円 230.0㎡ 長方形 16.2m 115㎡ 平成22年 木造 住宅 住宅 市道 10% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 西7条北 名寄 30分?60分 1,900,000円 230.0㎡ ほぼ正方形 16.0m 50㎡ 昭和55年 木造 住宅 住宅 西 市道 11% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第3四半期
名寄市 西7条北 名寄 24分 4,000,000円 330.0㎡ 長方形 13.0m 110㎡ 昭和58年 SRC 住宅 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第4四半期
名寄市 西7条南 名寄 18分 12,000,000円 400.0㎡ 長方形 22.0m 175㎡ 平成2年 RC、木造 住宅 住宅 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
名寄市 西7条南 名寄 18分 2,000,000円 170.0㎡ 不整形 11.4m 45㎡ 昭和40年 住宅 住宅 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第3四半期
名寄市 西7条南 名寄 14分 2,500,000円 220.0㎡ ほぼ台形 12.5m 115㎡ 昭和48年 木造 住宅 その他 西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第3四半期
名寄市 西7条南 名寄 13分 15,000,000円 300.0㎡ 長方形 12.7m 125㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第3四半期
名寄市 西7条南 名寄 13分 2,500,000円 300.0㎡ 長方形 13.0m 125㎡ 昭和51年 木造 住宅 その他 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
名寄市 西7条南 名寄 18分 4,500,000円 270.0㎡ 長方形 11.6m 85㎡ 昭和47年 木造 住宅 住宅 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
名寄市 西7条南 名寄 23分 4,000,000円 1400.0㎡ 長方形 50.0m以上 790㎡ 昭和49年 鉄骨造 住宅、その他 住宅 市道 36% 第1種住居地域 60% 200% 2019年第2四半期
名寄市 西7条南 名寄 19分 4,400,000円 260.0㎡ ほぼ長方形 9.0m 95㎡ 昭和48年 木造 住宅 住宅 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第2四半期
名寄市 西7条南 名寄 14分 15,000,000円 390.0㎡ 長方形 18.5m 150㎡ 平成7年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第4四半期
名寄市 西7条南 名寄 16分 500,000円 115.0㎡ 長方形 6.4m 115㎡ 昭和49年 木造 住宅 住宅 南西 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第3四半期
名寄市 西7条南 名寄 20分 3,000,000円 310.0㎡ 長方形 12.6m 125㎡ 昭和43年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第2四半期
名寄市 西8条北 名寄 30分?60分 130,000,000円 1100.0㎡ ほぼ長方形 43.0m その他 国道 18% 準住居地域 60% 200% 2019年第1四半期
名寄市 西8条北 名寄 30分?60分 2,500,000円 250.0㎡ 長方形 13.5m 110㎡ 昭和57年 木造 住宅 その他 市道 9% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第1四半期
名寄市 西8条南 名寄 23分 6,100,000円 390.0㎡ 長方形 12.0m 95㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 市道 12% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
名寄市 西8条南 名寄 21分 8,000,000円 240.0㎡ ほぼ長方形 20.0m 210㎡ 平成15年 木造 住宅 店舗 西 市道 22% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 西8条南 名寄 23分 2,700,000円 260.0㎡ ほぼ正方形 16.2m 115㎡ 昭和41年 木造 住宅 住宅 西 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第1四半期
名寄市 西8条南 名寄 15分 250,000円 230.0㎡ 袋地等 70㎡ 昭和45年 木造 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
名寄市 西8条南 名寄 16分 20,000,000円 1000.0㎡ 長方形 39.0m 420㎡ 昭和48年 鉄骨造 事務所 事務所 市道 16% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第2四半期
名寄市 西9条北 名寄 30分?60分 1,800,000円 230.0㎡ ほぼ長方形 12.5m 50㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 市道 11% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第1四半期
名寄市 西9条北 名寄 30分?60分 2,700,000円 260.0㎡ ほぼ長方形 15.0m 135㎡ 昭和53年 木造 住宅 住宅 市道 9% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
名寄市 西9条北 名寄 30分?60分 500,000円 260.0㎡ ほぼ長方形 15.0m 95㎡ 昭和53年 木造 住宅 その他 市道 9% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第2四半期
名寄市 西10条北 名寄 28分 30,000円 310.0㎡ ほぼ正方形 17.2m 100㎡ 昭和53年 木造 住宅 その他 西 私道 4% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 西10条北 名寄 28分 300,000円 330.0㎡ 不整形 40.0m 95㎡ 昭和41年 木造 住宅 その他 西 市道 10% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第1四半期
名寄市 西10条南 名寄 20分 3,100,000円 240.0㎡ 長方形 12.7m 115㎡ 昭和56年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2022年第3四半期
名寄市 西10条南 名寄 16分 4,000,000円 300.0㎡ ほぼ長方形 21.5m 95㎡ 昭和48年 木造 住宅 住宅 市道 22% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第3四半期
名寄市 西10条南 名寄 25分 3,800,000円 180.0㎡ 長方形 10.5m 90㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 市道 13% 第1種住居地域 60% 200% 2021年第1四半期
名寄市 西10条南 名寄 24分 4,200,000円 470.0㎡ 長方形 12.5m 260㎡ 昭和54年 木造 共同住宅 その他 西 市道 11% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2019年第2四半期
名寄市 西10条南 名寄 23分 4,700,000円 220.0㎡ 長方形 16.0m 150㎡ 昭和62年 木造 住宅 住宅 市道 20% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第4四半期
名寄市 西10条南 名寄 18分 4,500,000円 230.0㎡ ほぼ長方形 10.9m 95㎡ 昭和47年 木造 住宅 住宅 市道 12% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2018年第3四半期
名寄市 西10条南 名寄 19分 8,500,000円 240.0㎡ 長方形 14.4m 110㎡ 平成7年 木造 住宅 住宅 市道 16% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2018年第2四半期
名寄市 西11条南 名寄 23分 4,400,000円 240.0㎡ ほぼ長方形 10.5m 105㎡ 昭和64年 木造 住宅 住宅 西 市道 10% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2021年第4四半期
名寄市 西11条南 名寄 23分 1,500,000円 290.0㎡ 長方形 14.5m 95㎡ 昭和49年 木造 住宅 住宅 市道 9% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2021年第3四半期
名寄市 西11条南 名寄 19分 2,700,000円 350.0㎡ ほぼ長方形 13.0m 85㎡ 昭和47年 木造 住宅 その他 市道 12% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2018年第3四半期
名寄市 西11条南 名寄 21分 4,500,000円 440.0㎡ ほぼ長方形 31.0m 65㎡ 昭和41年 木造 住宅 その他 市道 11% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2018年第2四半期
名寄市 西12条南 名寄 30分?60分 18,000,000円 270.0㎡ 長方形 13.0m 85㎡ 平成31年 木造 住宅 住宅 西 市道 10% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
名寄市 西12条南 名寄 29分 5,800,000円 250.0㎡ 長方形 12.0m 115㎡ 昭和63年 木造 住宅 住宅 西 市道 10% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第2四半期
名寄市 西12条南 名寄 23分 7,000,000円 390.0㎡ 長方形 13.0m 115㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 道道 18% 第1種住居地域 60% 200% 2019年第2四半期
名寄市 西13条南 名寄 26分 6,000,000円 300.0㎡ 長方形 15.0m 80㎡ 平成4年 木造 住宅 住宅 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第1四半期
名寄市 西13条南 名寄 20分 8,200,000円 260.0㎡ 正方形 16.0m 140㎡ 平成2年 木造 住宅 住宅 市道 10% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第2四半期
名寄市 西13条南 名寄 30分?60分 28,000,000円 1100.0㎡ 不整形 41.0m 640㎡ 平成13年 木造 共同住宅 住宅 市道 10% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
名寄市 西13条南 名寄 30分?60分 14,000,000円 580.0㎡ 長方形 27.5m 135㎡ 平成5年 木造 住宅 住宅 市道 10% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第2四半期
名寄市 西14条南 名寄 30分?60分 6,500,000円 660.0㎡ 長方形 18.0m 80㎡ 昭和53年 木造 住宅 住宅 市道 10% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第3四半期
