TOP > 全国の不動産売却・不動産査定・相場 > 北海道の不動産売却・不動産査定・相場|おすすめ不動産会社ランキング > 網走市の不動産売却査定・相場とおすすめ不動産会社【一戸建て・家・土地・マンション】

網走市の不動産売却査定・相場とおすすめ不動産会社【一戸建て・家・土地・マンション】

【更新日】2023-08-27

無料の一括査定で、不動産価格を比較!

網走市

不動産はいくらで売れる?

top picture

網走市の基本情報

地域の概要

網走市は、オホーツク海、濤沸湖など大小5つの湖沼などの豊かな自然に囲まれた土地で四季ごとに様々な景観を見せてくれます。

隣接エリア
北見市、網走郡大空町、斜里郡小清水町
隣接エリア
主な施設
博物館網走監獄、能取湖のサンゴ草
主な施設

網走市の不動産売却・査定相場

家(戸建て)相場
万円
家(戸建て)相場
家(戸建て)築年数
37.7
家(戸建て)築年数
マンション相場
万円
マンション相場
マンション築年数
マンション築年数
土地相場
万円
土地相場
土地面積(m²)
464
土地面積(m²)

網走市の人口・面積・人口密度

人口(人)
35,127人
人口(人)
面積(km²)
471km²
面積(km²)
人口密度(人/km²)
74.58人/km²
人口密度(人/km²)

網走市の不動産売却事例

家(一戸建て)売却事例
家(一戸建て)売却事例
地区名1 地区名2 最寄駅 駅徒歩 取引価格(総額) 面積(㎡) 土地の形状 間口(m) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 用途 今後の利用目的 前面道路:方位 前面道路:種類 前面道路:幅員(m) 都市計画 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時期
網走市 字稲富 藻琴 2H~ 3,500,000円 420.0㎡ ほぼ長方形 13.5m 85㎡ 平成7年 木造 住宅 住宅 北東 私道 5% 都市計画区域外 2021年第2四半期
網走市 字卯原内 5,800,000円 330.0㎡ ほぼ正方形 18.5m 135㎡ 平成9年 木造 住宅、駐車場 住宅 南西 国道 12% 都市計画区域外 2021年第4四半期
網走市 字大曲 網走 30分~60分 12,000,000円 1000.0㎡ 台形 28.0m 170㎡ 平成7年 木造 住宅 住宅 市道 11% 都市計画区域外 2019年第2四半期
網走市 字音根内 1,000,000円 2000㎡以上 台形 接面道路無 都市計画区域外 2018年第1四半期
網走市 海岸町 網走 19分 17,000,000円 220.0㎡ 長方形 10.0m 95㎡ 平成26年 木造 住宅 住宅 市道 7% 第1種住居地域 60% 200% 2021年第2四半期
網走市 海岸町 網走 24分 5,800,000円 320.0㎡ ほぼ長方形 22.5m 190㎡ 昭和48年 木造 共同住宅 私道 4% 第1種住居地域 60% 200% 2021年第2四半期
網走市 桂町 網走 30分~60分 8,000,000円 370.0㎡ 長方形 17.0m 175㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 西 市道 10% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
網走市 桂町 網走 30分~60分 9,000,000円 340.0㎡ 不整形 145㎡ 平成7年 木造 住宅 住宅 西 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
網走市 桂町 網走 30分~60分 16,000,000円 430.0㎡ 不整形 30.0m 410㎡ 平成3年 木造 共同住宅 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第1四半期
網走市 桂町 網走 30分~60分 2,500,000円 210.0㎡ 長方形 11.5m 90㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第2四半期
網走市 桂町 網走 30分~60分 4,500,000円 350.0㎡ 長方形 14.0m 115㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第1四半期
網走市 桂町 網走 30分~60分 1,500,000円 250.0㎡ 長方形 14.0m 115㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 市道 4% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
網走市 桂町 網走 28分 7,000,000円 210.0㎡ 不整形 16.0m 95㎡ 平成10年 木造 店舗 店舗 北東 市道 10% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第2四半期
網走市 北3条西 網走 20分 6,400,000円 260.0㎡ 不整形 22.0m 50㎡ 昭和45年 木造 住宅 事務所 西 道路 4% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第2四半期
網走市 北3条西 網走 6分 5,000,000円 290.0㎡ ほぼ長方形 12.0m 230㎡ 平成3年 木造 住宅、工場 住宅 市道 13% 第1種住居地域 60% 200% 2020年第1四半期
網走市 北3条西 網走 9分 12,000,000円 320.0㎡ 長方形 12.7m 70㎡ 戦前 木造 住宅 住宅 北西 市道 10% 第1種住居地域 60% 200% 2018年第4四半期
網走市 北3条西 網走 4分 7,500,000円 300.0㎡ ほぼ長方形 13.8m 165㎡ 昭和61年 木造 住宅 住宅 市道 14% 第1種住居地域 60% 200% 2018年第2四半期
網走市 北4条西 網走 16分 4,500,000円 280.0㎡ 不整形 25.0m 200㎡ 昭和41年 木造 住宅 事務所 北東 市道 14% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第1四半期
網走市 北5条西 網走 15分 22,000,000円 560.0㎡ ほぼ台形 25.0m 135㎡ 昭和56年 木造 住宅 南西 市道 16% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第4四半期
網走市 北5条西 網走 16分 16,000,000円 250.0㎡ 長方形 19.0m 200㎡ 平成10年 木造 住宅、駐車場、店舗 住宅 北東 市道 15% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第4四半期
網走市 北6条西 網走 9分 3,500,000円 135.0㎡ 長方形 8.0m 75㎡ 木造 住宅 その他 西 私道 4% 近隣商業地域 80% 200% 2022年第2四半期
網走市 北7条西 網走 15分 5,800,000円 270.0㎡ 不整形 190㎡ 昭和46年 木造 共同住宅 南東 市道 11% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第2四半期
網走市 北7条西 網走 9分 1,500,000円 200.0㎡ 長方形 12.5m 170㎡ 昭和38年 木造 住宅 その他 北東 市道 13% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第2四半期
網走市 北7条西 網走 13分 31,000,000円 320.0㎡ 長方形 25.5m 105㎡ 平成30年 住宅 住宅 南西 市道 15% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第2四半期
網走市 北7条西 網走 8分 17,000,000円 270.0㎡ 不整形 3.0m 135㎡ 平成4年 木造 住宅 北西 市道 11% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第1四半期
網走市 北9条西 網走 9分 13,000,000円 530.0㎡ 不整形 12.0m 150㎡ 昭和57年 木造 住宅 住宅 南東 市道 7% 第2種住居地域 60% 200% 2019年第2四半期
網走市 北9条西 網走 16分 2,100,000円 160.0㎡ ほぼ長方形 8.0m 80㎡ 昭和45年 木造 住宅 倉庫 南東 市道 10% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第4四半期
網走市 北9条西 網走 15分 28,000,000円 320.0㎡ 長方形 12.7m 95㎡ 平成30年 木造 住宅 住宅 南東 市道 10% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第4四半期
網走市 北9条東 網走 18分 19,000,000円 2000㎡以上 不整形 12.0m 130㎡ 昭和52年 木造 住宅 その他 北東 市道 9% 準工業地域 60% 200% 2020年第1四半期
網走市 北10条西 網走 11分 10,000,000円 870.0㎡ ほぼ長方形 15.0m 160㎡ 昭和60年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第2四半期
網走市 北10条西 網走 13分 4,900,000円 380.0㎡ ほぼ正方形 19.0m 220㎡ 昭和64年 木造 共同住宅 住宅 私道 4% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第3四半期
網走市 字北浜 網走 2H~ 2,200,000円 730.0㎡ 不整形 30.0m 90㎡ 昭和47年 木造 住宅 住宅 北西 市道 4% 都市計画区域外 2019年第3四半期
網走市 向陽ケ丘 網走 25分 5,500,000円 260.0㎡ 長方形 14.5m 120㎡ 木造 住宅 住宅 南東 市道 9% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
網走市 向陽ケ丘 網走 24分 4,500,000円 330.0㎡ 長方形 19.0m 85㎡ 昭和54年 木造 住宅 住宅 南東 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第1四半期
網走市 駒場北 網走 30分~60分 3,100,000円 250.0㎡ 長方形 13.0m 110㎡ 昭和57年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
網走市 駒場北 網走 30分~60分 7,800,000円 310.0㎡ ほぼ台形 16.0m 100㎡ 昭和54年 木造 住宅 住宅 北西 市道 11% 第1種住居地域 60% 200% 2021年第4四半期
網走市 駒場北 網走 30分~60分 4,000,000円 330.0㎡ 長方形 14.5m 120㎡ 昭和50年 木造 住宅 その他 南西 市道 11% 第1種住居地域 60% 200% 2019年第2四半期
網走市 駒場北 網走 30分~60分 8,000,000円 360.0㎡ 台形 11.0m 100㎡ 昭和59年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2019年第1四半期
網走市 駒場北 網走 30分~60分 5,000,000円 240.0㎡ 長方形 14.5m 80㎡ 昭和47年 木造 住宅 住宅 南西 市道 22% 第2種住居地域 60% 200% 2019年第1四半期
網走市 駒場北 網走 30分~60分 13,000,000円 240.0㎡ ほぼ長方形 13.0m 90㎡ 昭和55年 木造 住宅 住宅 南西 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第3四半期
網走市 駒場北 網走 30分~60分 7,800,000円 300.0㎡ 台形 15.0m 130㎡ 平成4年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第1四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 14,000,000円 220.0㎡ 長方形 13.5m 90㎡ 平成14年 木造 住宅 住宅 北東 市道 7% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 5,000,000円 170.0㎡ 長方形 10.0m 50㎡ 昭和50年 木造 住宅 北西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
網走市 駒場南 網走 1H~1H30 20,000,000円 330.0㎡ ほぼ長方形 15.0m 130㎡ 平成6年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第3四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 31,000,000円 500.0㎡ 正方形 22.0m 290㎡ 平成17年 木造 共同住宅、その他 その他 南東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第2四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 25,000,000円 240.0㎡ 台形 14.0m 105㎡ 令和3年 木造 住宅 住宅 北西 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第4四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 14,000,000円 240.0㎡ 長方形 12.7m 85㎡ 平成13年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第4四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 8,000,000円 370.0㎡ 不整形 65㎡ 平成5年 木造 住宅 住宅 北東 市道 6% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第3四半期
網走市 駒場南 網走 1H~1H30 13,000,000円 270.0㎡ 長方形 13.0m 105㎡ 平成13年 木造 住宅、駐車場 住宅 北東 市道 15% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第3四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 6,600,000円 330.0㎡ ほぼ台形 13.0m 75㎡ 平成2年 木造 住宅 住宅 北東 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第3四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 4,500,000円 590.0㎡ ほぼ長方形 27.0m 105㎡ 昭和47年 木造 住宅 住宅 北西 市道 5% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第1四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 5,500,000円 330.0㎡ ほぼ長方形 16.0m 110㎡ 昭和48年 住宅 事務所 北東 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第3四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 6,900,000円 330.0㎡ 長方形 16.5m 110㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 北西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第2四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 14,000,000円 330.0㎡ 長方形 17.0m 100㎡ 昭和54年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第2四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 5,500,000円 280.0㎡ 長方形 14.5m 200㎡ 平成2年 木造 住宅 住宅 南東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第1四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 7,300,000円 170.0㎡ 長方形 10.0m 100㎡ 平成9年 木造 共同住宅 住宅 北西 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第2四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 7,000,000円 270.0㎡ 長方形 14.0m 165㎡ 昭和63年 木造 住宅 住宅 南東 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第2四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 32,000,000円 660.0㎡ 長方形 18.5m 380㎡ 平成2年 木造 共同住宅 住宅 北西 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第1四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 9,000,000円 300.0㎡ ほぼ正方形 16.5m 75㎡ 昭和60年 木造 住宅 住宅 南東 市道 12% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第4四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 12,000,000円 630.0㎡ ほぼ正方形 25.0m 270㎡ 平成4年 木造 共同住宅 住宅 南東 市道 6% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第4四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 10,000,000円 270.0㎡ 長方形 20.0m 120㎡ 昭和49年 木造 住宅 住宅 南東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第3四半期
網走市 駒場南 網走 30分~60分 4,600,000円 240.0㎡ 長方形 11.5m 90㎡ 昭和49年 木造 住宅 住宅 北西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第1四半期
網走市 字潮見 網走 30分~60分 24,000,000円 260.0㎡ ほぼ長方形 17.0m 105㎡ 令和2年 木造 住宅 住宅 市道 15% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 60% 200% 2022年第1四半期
網走市 字潮見 網走 30分~60分 28,000,000円 270.0㎡ ほぼ正方形 14.0m 100㎡ 令和3年 木造 住宅 住宅 西 市道 8% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 60% 200% 2021年第4四半期
網走市 字潮見 網走 30分~60分 33,000,000円 620.0㎡ 不整形 115㎡ 令和4年 木造 住宅 住宅 市道 8% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 60% 200% 2021年第4四半期
網走市 字潮見 網走 1H~1H30 8,500,000円 420.0㎡ 台形 19.5m 75㎡ 平成9年 木造 住宅 住宅 南東 市道 25% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 60% 200% 2021年第3四半期
網走市 字潮見 網走 30分~60分 5,500,000円 260.0㎡ 台形 17.0m 115㎡ 平成7年 木造 住宅 住宅 市道 15% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 60% 200% 2021年第3四半期
網走市 字潮見 網走 1H~1H30 24,000,000円 430.0㎡ ほぼ長方形 17.0m 105㎡ 令和3年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 60% 200% 2021年第1四半期
網走市 字潮見 網走 30分~60分 15,000,000円 380.0㎡ ほぼ長方形 15.2m 115㎡ 令和2年 木造 住宅 住宅 北西 市道 14% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 40% 80% 2020年第4四半期
網走市 字潮見 網走 30分~60分 13,000,000円 590.0㎡ ほぼ長方形 17.5m 350㎡ 平成10年 木造 共同住宅 その他 北東 市道 11% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 60% 200% 2019年第3四半期
網走市 字潮見 網走 30分~60分 24,000,000円 370.0㎡ ほぼ長方形 15.0m 100㎡ 平成30年 木造 住宅 北西 市道 13% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 40% 80% 2018年第4四半期
網走市 字潮見 網走 30分~60分 26,000,000円 970.0㎡ 不整形 50.0m以上 410㎡ 昭和61年 RC 共同住宅 その他 市道 20% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 60% 200% 2018年第3四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 33,000,000円 290.0㎡ 長方形 15.0m 100㎡ 令和5年 木造 住宅 住宅 南東 市道 14% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 2,500,000円 270.0㎡ ほぼ台形 18.0m 55㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 16,000,000円 910.0㎡ 不整形 13.5m 270㎡ 昭和49年 木造 倉庫 住宅 南東 道道 22% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第3四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 4,000,000円 270.0㎡ 長方形 15.0m 160㎡ 平成2年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 6,500,000円 340.0㎡ 長方形 15.4m 115㎡ 昭和58年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第2四半期
網走市 潮見 網走 1H~1H30 33,000,000円 1500.0㎡ 長方形 22.0m 600㎡ 昭和62年 RC 共同住宅 住宅 南東 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第2四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 35,000,000円 260.0㎡ 長方形 12.7m 105㎡ 令和4年 木造 住宅 住宅 南東 市道 11% 第2種低層住居専用地域 50% 100% 2022年第2四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 8,500,000円 300.0㎡ 長方形 15.0m 170㎡ 昭和56年 木造 住宅 その他 南東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第2四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 17,000,000円 320.0㎡ 長方形 13.5m 290㎡ 平成6年 木造 共同住宅 事務所 南西 市道 10% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第1四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 6,500,000円 270.0㎡ 長方形 15.0m 110㎡ 平成4年 木造 住宅 その他 北東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第4四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 10,000,000円 200.0㎡ 長方形 11.7m 85㎡ 平成2年 木造 住宅 住宅 南東 市道 10% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 21,000,000円 570.0㎡ 台形 50.0m以上 280㎡ 平成2年 木造 共同住宅 その他 北西 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第4四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 15,000,000円 300.0㎡ 長方形 20.0m 105㎡ 平成2年 木造 住宅 北東 市道 11% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第3四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 30,000,000円 280.0㎡ ほぼ正方形 16.0m 120㎡ 令和3年 木造 住宅 住宅 北西 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第1四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 2,500,000円 280.0㎡ 長方形 14.0m 85㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 南東 市道 16% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第4四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 7,800,000円 290.0㎡ 長方形 15.0m 120㎡ 平成6年 木造 住宅 住宅 北東 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第4四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 5,900,000円 310.0㎡ 長方形 21.0m 120㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 北西 市道 7% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 5,400,000円 290.0㎡ 長方形 14.0m 145㎡ 昭和54年 木造 住宅、駐車場 住宅 南東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第2四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 3,000,000円 270.0㎡ 長方形 15.0m 85㎡ 住宅 北東 市道 9% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第1四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 6,300,000円 310.0㎡ 長方形 15.0m 105㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 北西 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第1四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 13,000,000円 280.0㎡ ほぼ長方形 15.0m 130㎡ 平成13年 木造 住宅 住宅 北西 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第4四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 16,000,000円 340.0㎡ ほぼ長方形 16.0m 200㎡ 住宅 南東 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第4四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 6,000,000円 260.0㎡ ほぼ長方形 14.0m 100㎡ 平成6年 木造 住宅 北東 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第4四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 6,500,000円 280.0㎡ ほぼ長方形 19.0m 95㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 南西 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第3四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 25,000,000円 530.0㎡ 長方形 18.0m 320㎡ 平成9年 木造 住宅 住宅 北東 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第2四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 3,500,000円 280.0㎡ 長方形 20.0m 110㎡ 昭和53年 木造 住宅 住宅 南西 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第2四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 27,000,000円 300.0㎡ ほぼ長方形 20.0m 125㎡ 住宅 北西 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第1四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 2,500,000円 200.0㎡ 長方形 75㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 北西 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第4四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 6,700,000円 330.0㎡ 台形 21.0m 100㎡ 昭和52年 木造 住宅 その他 南西 市道 15% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第2四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 9,400,000円 1200.0㎡ 長方形 50.0m以上 270㎡ 昭和52年 住宅 北西 市道 11% 第1種住居地域 60% 200% 2018年第2四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 250,000,000円 1400.0㎡ 台形 37.0m 2000㎡以上 昭和64年 RC 共同住宅 その他 北西 道道 20% 第1種住居地域 60% 200% 2018年第2四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 350,000,000円 1400.0㎡ 台形 50.0m以上 2000㎡以上 平成2年 RC 共同住宅 その他 北西 道道 20% 第1種住居地域 60% 200% 2018年第2四半期
網走市 潮見 網走 30分~60分 3,500,000円 200.0㎡ 長方形 12.0m 50㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 北西 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第2四半期
網走市 新町 網走 10分 6,200,000円 170.0㎡ ほぼ正方形 15.0m 125㎡ 平成5年 木造 住宅 住宅 南西 市道 7% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
網走市 新町 網走 1分 2,400,000円 460.0㎡ ほぼ長方形 19.0m 530㎡ 昭和51年 RC 住宅、事務所 その他 国道 22% 近隣商業地域 80% 300% 2021年第3四半期
網走市 新町 網走 4分 3,600,000円 400.0㎡ 長方形 14.7m 380㎡ 昭和39年 木造 住宅、工場、店舗 その他 道道 22% 商業地域 80% 400% 2020年第3四半期
網走市 新町 網走 6分 2,000,000円 165.0㎡ 長方形 14.0m 木造 住宅 住宅 市道 6% 第1種住居地域 60% 200% 2020年第2四半期
網走市 新町 網走 6分 4,000,000円 165.0㎡ ほぼ長方形 11.5m 80㎡ 昭和56年 木造 住宅 住宅 南西 市道 6% 準工業地域 60% 200% 2019年第4四半期
網走市 新町 網走 1分 14,000,000円 920.0㎡ 不整形 16.5m 2000㎡以上 昭和52年 SRC その他 店舗 道道 22% 商業地域 80% 400% 2018年第2四半期
網走市 台町 網走 29分 1,000,000円 200.0㎡ ほぼ正方形 14.0m 150㎡ 昭和43年 木造 共同住宅 住宅 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
網走市 台町 網走 30分~60分 2,300,000円 115.0㎡ 長方形 9.0m 185㎡ 昭和56年 木造 住宅 住宅 南西 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
網走市 台町 網走 30分~60分 3,000,000円 200.0㎡ 不整形 12.0m 90㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 私道 4% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
網走市 台町 網走 30分~60分 3,500,000円 250.0㎡ ほぼ台形 14.0m 85㎡ 昭和47年 木造 住宅 住宅 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
網走市 台町 網走 28分 7,100,000円 860.0㎡ ほぼ長方形 21.0m 220㎡ 平成3年 木造 共同住宅 住宅 北東 市道 10% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第3四半期
網走市 台町 網走 30分~60分 5,000,000円 260.0㎡ 長方形 14.7m 125㎡ 昭和39年 木造 住宅 住宅 南東 私道 4% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第2四半期
網走市 台町 網走 28分 25,000,000円 900.0㎡ 不整形 25.0m 280㎡ 昭和55年 木造 住宅 住宅 南西 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
網走市 つくしケ丘 網走 1H~1H30 8,000,000円 210.0㎡ ほぼ正方形 14.0m 105㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 北西 市道 15% 第2種低層住居専用地域 50% 100% 2022年第4四半期
網走市 つくしケ丘 網走 1H~1H30 7,000,000円 290.0㎡ 長方形 14.8m 85㎡ 昭和46年 木造 住宅 住宅 南東 市道 18% 第2種低層住居専用地域 50% 100% 2022年第4四半期
網走市 つくしケ丘 網走 30分~60分 4,700,000円 230.0㎡ ほぼ長方形 14.0m 100㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 南東 市道 8% 近隣商業地域 80% 200% 2022年第2四半期
網走市 つくしケ丘 網走 1H~1H30 20,000,000円 310.0㎡ 長方形 15.0m 110㎡ 平成16年 木造 住宅 住宅 南西 市道 15% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第2四半期
網走市 つくしケ丘 網走 1H~1H30 2,300,000円 280.0㎡ 長方形 14.0m 南西 市道 11% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第1四半期
網走市 つくしケ丘 網走 1H~1H30 5,600,000円 290.0㎡ 長方形 12.0m 160㎡ 昭和60年 木造 住宅 住宅 南西 市道 12% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第4四半期
網走市 つくしケ丘 網走 1H~1H30 18,000,000円 360.0㎡ 長方形 18.0m 120㎡ 平成9年 木造 住宅 住宅 北西 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第2四半期
網走市 つくしケ丘 網走 1H~1H30 25,000,000円 1300.0㎡ 長方形 33.0m 380㎡ 平成5年 鉄骨造 店舗 店舗 南西 市道 22% 近隣商業地域 60% 200% 2018年第2四半期
網走市 つくしケ丘 網走 1H~1H30 14,000,000円 250.0㎡ 長方形 14.0m 85㎡ 平成16年 木造 住宅 住宅 南東 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第2四半期
網走市 字天都山 網走 24分 2,700,000円 290.0㎡ ほぼ長方形 19.0m 80㎡ 昭和48年 木造 住宅 住宅 南東 市道 5% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第1四半期
網走市 字天都山 網走 24分 3,000,000円 210.0㎡ ほぼ長方形 16.5m 70㎡ 昭和55年 木造 住宅 西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第1四半期
網走市 字天都山 網走 30分~60分 2,000,000円 210.0㎡ 長方形 13.0m 100㎡ 昭和54年 木造 住宅 住宅 北東 市道 7% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第1四半期
網走市 錦町 網走 23分 1,100,000円 330.0㎡ 台形 12.0m 110㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 南東 道道 16% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第1四半期
網走市 錦町 網走 29分 1,500,000円 290.0㎡ ほぼ長方形 15.0m 60㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 南西 市道 5% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第4四半期
網走市 錦町 網走 30分~60分 2,400,000円 260.0㎡ ほぼ正方形 16.0m 95㎡ 昭和53年 木造 住宅 住宅 南西 市道 6% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第3四半期
網走市 錦町 網走 23分 2,000,000円 165.0㎡ 長方形 9.0m 60㎡ 昭和47年 木造 住宅 住宅 道道 14% 第1種住居地域 60% 200% 2020年第2四半期
