
山形県の不動産売却・不動産査定・相場|おすすめ不動産会社ランキング
山形県は東北地方の南西に位置し、日本海に面した県となっております。
県の80%以上が山地となっており、中央を流れる最上川流域は住宅が立ち並んでるという自然豊かな環境です。
東北地方の中でも豪雪地帯なのが山形県で、冬場は日本海から来る冷たい風によってかなりの量の雪が降ります。
県内のほぼ全体が豪雪地帯に指定されているので、不動産を売却するときは降雪対策をどうするかが結果を左右します。
→不動産売却の方法ガイド|売る前に読むべき鉄則!成功してる人の共通点【2023年最新】
山形県の不動産2023年最新売却価格データ
山形県のマンション売却価格【最新】
項目 | 数値(中央値) |
---|---|
マンション売却相場 | 1,280万円 |
売却されたマンションの専有面積 | 73.67m² |
売却されたマンションの築年数 | 36.67年 |
山形県の家売却価格【最新】
項目 | 数値(中央値) |
---|---|
家売却相場 | 1,530万円 |
売却された家の面積 | 140.97m² |
売却された家の敷地面積 | 277.85m² |
売却された家の築年数 | 30.88年 |
山形県の土地売却価格【最新】
項目 | 数値(中央値) |
---|---|
土地売却相場 | 686万円 |
売却された土地の㎡単価相場 | 2.83万円/m² |
売却された土地の面積 | 242.35m² |
山形県の不動産売却相場と専有面積の関係
山形県のマンション売却相場と専有面積の関係
山形市のマンション売却相場と専有面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~40㎡ | 324万円 |
40~50㎡ | 718.4万円 |
50~60㎡ | 983.2万円 |
60~70㎡ | 980万円 |
70~80㎡ | 2,096万円 |
80~90㎡ | 2,276万円 |
90~100㎡ | 2,027.5万円 |
100㎡以上 | 3180万円 |
酒田市のマンション売却相場と専有面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~40㎡ | ― |
40~50㎡ | ― |
50~60㎡ | 1280万円 |
60~70㎡ | 1,334万円 |
70~80㎡ | ― |
80~90㎡ | ― |
90~100㎡ | ― |
100㎡以上 | ― |
南陽市のマンション売却相場と専有面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~40㎡ | ― |
40~50㎡ | ― |
50~60㎡ | ― |
60~70㎡ | ― |
70~80㎡ | ― |
80~90㎡ | ― |
90~100㎡ | ― |
100㎡以上 | ― |
山形県の家売却相場と専有面積の関係
山形市の家売却相場と専有面積の関係
建物面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~60㎡ | ー |
60~70㎡ | ― |
70~80㎡ | 690万円 |
80~90㎡ | 1,353万円 |
90~100㎡ | 1,429.8万円 |
100㎡以上 | 1,741.8万円 |
酒田市の家売却相場と専有面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~60㎡ | 754万円 |
60~70㎡ | 999万円 |
70~80㎡ | 425万円 |
80~90㎡ | 1,365万円 |
90~100㎡ | 750.4万円 |
100㎡以上 | 912.6万円 |
南陽市の家売却相場と専有面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~60㎡ | ― |
60~70㎡ | ― |
70~80㎡ | ― |
80~90㎡ | ― |
90~100㎡ | ― |
100㎡以上 | 1,042.6万円 |
山形県の土地売却相場と面積の関係
山形市の土地売却相場と面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~100㎡ | 480万円 |
100~150㎡ | 979万円 |
150㎡以上 | 1,019.6万円 |
酒田市の土地売却相場と面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~100㎡ | 315万円 |
100~150㎡ | 320.4万円 |
150㎡以上 | 366.8万円 |
南陽市の土地売却相場と面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~100㎡ | ― |
100~150㎡ | ― |
150㎡以上 | 555万円 |
山形県の不動産売却相場と築年数の関係
山形県のマンション売却相場と築年数の関係
築年数 | 山形市 | 酒田市 | 南陽市 |
---|---|---|---|
~10年 | 2,882万円 | - | - |
10~20年 | 1,757.2万円 | 1,339円 | - |
20~30年 | 1,160万円 | 1270万円 | - |
30年~ | 517.6万円 | - | - |
山形県の家売却相場と築年数の関係
築年数 | 山形市 | 酒田市 | 南陽市 |
---|---|---|---|
~10年 | 2,978万円 | 2,766万円 | - |
10~20年 | 1,976万円 | 1,491.6万円 | - |
20~30年 | 1,847.8万円 | 1,146.8万円 | 1,279.5万円 |
30年~ | 1,964.5万円 | 515.8万円 | 957.6万円 |
山形県の人口推移
項目 | 数値(人口の単位:1,000人) |
---|---|
平成22年(1,000人) | 1,169 |
平成27年(1,000人) | 1,124 |
人口集中地区 | 491 |
人口密度(人/k㎡) | 120.5 |
人口増減率(平成22~27年)(%) | -3.9 |
平成30年総人口(1,000人) | 1,090 |
人口性比(女性100に対する男性) | 93.1 |
人口増減率(対前年)(人口1,000につき) | -10.4 |
山形県の空き家率の推移
年度 | 住宅総数(戸数) | 住宅総数(上昇率) | 空き家数(戸数) | 空き家数(上昇率) | 空き家率 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 431,900 | -0.2% | 46,100 | -3.0% | 10.7% |
2008年 | 432,700 | 4.3% | 47,500 | 18.8% | 11.0% |
2003年 | 415,000 | 5.3% | 40,000 | 43.9% | 9.6% |
山形県の2013年度の空き家率は10.7% 、空き家の戸数は46,100戸で、空き家率は全国45位でした。
山形県の不動産売却・不動産査定で評判の人気不動産会社ランキング
山形県の不動産相場はそこまで高いわけではありませんが、土地面積が広く、それぞれの地域に対応している不動産会社が多く立ち並んでいます。
その分買い手とのマッチングも見込めますが、購入希望者の数自体がそこまで多いわけではないので、販売戦略が何より重要となるでしょう。
基本的に不動産売却は業者の一任となりますが、自分の意向を取り入れてもらうためにも積極的に希望を伝えておくことをおすすめします。
リバティ
リバティは、山形市に本社をおく不動産会社です。
売却、買取、賃貸から空き家の管理まで不動産業務を手広くおこなっている人気業者で、特に近年増加している山形市の高層マンション取り扱いが多くなっています。
リバティには空き家相談士が上記の方法の中から最適な空き家の活用法を提案してくれるので、山形県内の方はもちろん、実家の空き家を相続した遠方の人にもおすすめですよ!
広告写真もきれいに撮ってくれるので、集客も十分期待できます!
会社名 | 株式会社リバティ |
---|---|
本社所在地 | 山形市あこや町3-6-8 |
設立 | - |
免許・登録 | 免許番号: 山形県知事 (6)第1699号 |
Ilove
Iloveは山形市内の不動産会社で、マイホームの売買のみを取り扱う専門業者です。
このような運営規模の小さい会社だと依頼するのが不安という方も多いでしょうが、専門会社ということは買い手も山形市内の中古マイホームを希望する方のみに絞られてくるので、上手くいけば短期での成約ができます。
専門会社ならではの他のメリットは地域に関する知見が高いところで、ホームページを見ても学区によっておすすめの物件を変えて宣伝しています。
こうした細かな販売は大手ではできないので、「なるべく丁寧に販売して欲しい」という方にIloveはおすすめですよ!
会社名 | 株式会社Ilove |
---|---|
本社所在地 | 山形市清住町三丁目1番23号 |
設立 | 2013年8月1日 |
免許・登録 | 免許番号: 山形県知事 (1) 第2478号 |
武田不動産
武田不動産は山形市の周辺で不動産業を営む業者です。
調べてみてまず目につくのがホームページの充実度で、物件情報から絞り込み検索サービス、賃貸・売却査定の申し込みフォームなど、さまざまなサービスがついており使いやすいですよ!
武田不動産はターゲットを比較的若い人向けにしているのが特徴的で、大学の最寄り物件やオール電化、ペット飼育可能な物件などを「こだわり物件」として特集しています。
どんな物件が若者に売れやすいかというのは判別しにくい部分ではありますが、良く「売り手の性別、住人の構成、年齢と同じようなステータスの人に売却されやすい」と言われるので、30~40代の方は武田不動産に仲介依頼するのがおすすめですよ!
会社名 | 武田不動産株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 山形市美畑町9-20 |
設立 | 2013年8月1日 |
免許・登録 | 免許番号: 山形県知事(5)第1801号 |
セントラル不動産
セントラル不動産は、山形市内の不動産売却を中心におこなう業者です。
セントラル不動産のメリットとしては、まず収益物件、事業用物件にも対応していることが挙げられます。
山形県は住宅地の面積が広く、住居用の売買を主とする不動産会社が多いので、セントラル不動産のように対応物件が多いのは嬉しいですね!
女性のお客様も多く、はじめての方でも相談しやすかったという口コミ・評判もあるので、検討中の方も来店してみてはいかがでしょうか。
会社名 | セントラル不動産株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 山形市春日町7-17 |
設立 | - |
免許・登録 | 免許番号: 山形県知事 (2)第2372号 |
レナーク不動産
レナーク不動産は、米沢市にある不動産会社です。
山形県の不動産会社の本店と対応地域は県庁所在地の山形市周辺に集中しているので、郊外の物件を売却する場合は対応業者を探すのに苦労します。
米沢市、置賜地域の物件を査定・売却希望の方は、まず周辺地域の中でも実績のあるレナーク不動産を選択肢に入れましょう。
また、こちらは空き家活用の相談にものってくれるので、米沢市の実家を相続した遠方の方などにもおすすめですよ!
会社名 | 株式会社レナーク不動産 |
---|---|
本社所在地 | 米沢市桜木町2番80号 PAL桜木106 |
設立 | 2016年1月15日 |
免許・登録 | 免許番号: 山形県知事(1)第2532号 |
株式会社後藤組 イエステーション

株式会社後藤組(イエステーション)は、山形県米沢市を中心に不動産業を営んできた会社です。
現在は、イエステーションとフランチャイルズ契約を交わし、契約先が取り扱っている不動産の売買や、注文住宅の受付、リフォームの受付など、中古住宅の購入からリフォームの施工が一貫して行えるプランを提供しています。
運営会社 | 株式会社後藤組 |
---|---|
本社所在地 | 山形県米沢市春日5-2-26 |
設立 | ― |
免許・登録 | 山形県知事 (12)第827号 |
ならびや不動産

ならびや不動産は、山形県内全域にある新築・中古の戸建て住宅からマンション、商業ビルの売買、さらに建築条件を問わない土地の売買までこなしている不動産会社です。
県内全エリアを網羅している地域密着型の不動産会社になるため、県内で住居を持ちたい方向けにこだわり検索機能を備えたポータルサイトの設置や、学区情報をまとめたページなど、ファミリー層をターゲットにしたサービスを多数提供しています。
運営会社 | ならびや不動産 |
---|---|
本社所在地 | 山形県山形市銅町2-10-28 |
設立 | ― |
免許・登録 | 山形県知事免許(2)第2565号 |
株式会社さくら野コーポレーション(さくら野不動産)

さくら野不動産は、山形県内にある分譲住宅や土地の売買から賃貸住宅(戸建て・アパート)の仲介などを営んでいる不動産会社です。
営業エリアは、山形県内全域と、広範囲で不動産業を行い、前述したサービスに加えて、土地付き建物の売買やテナント物件の仲介も1サービスとして行っています。
また賃貸物件を所有されるオーナーや、これから賃貸経営をされる方向けのサービスも提供しています。
運営会社 | 株式会社さくら野コーポレーション |
---|---|
本社所在地 | 山形県東根市温泉町1-2-2 オフィスさくら野 |
設立 | ― |
免許・登録 | 山形県知事免許(2)第2364号 |
株式会社アイ・コン

株式会社アイ・コンは、山形市と天童市の2エリアを中心に新築・中古住宅(戸建て・マンション)、土地、テナントビルの売買、賃貸住宅や貸店舗の仲介を行っている不動産会社です。
前述した不動産業に加えて、相続や空き家問題の相談受付、不動産関係で発生する税金の相談など、多岐に渡る分野の相談も受け付けています。
株式会社アイ・コンは当社のみで、不動産関係の相談や売買が解決できるほどの専門性を有しているので、相談先に迷った際は、株式会社アイ・コンを訪ねるのを検討されてみてはいかがでしょうか。
運営会社 | 株式会社アイ・コン |
---|---|
本社所在地 | 山形県山形市下条町2-19-16 |
設立 | ― |
免許・登録 | 山形県知事免許(3)第2405号 |
株式会社拓生土地地所

株式会社拓生土地地所は、本社がある鶴岡市やその周辺エリアに当たる酒田市、庄内エリアで不動産業を営んでいる地域密着型の不動産会社です。
主に営業エリア内にある物件や土地の売買、中古住宅のリフォーム、賃貸住宅・土地・テナントの仲介をメインに行っています。
さらに、空き地や空き家問題の解決に努めるため、営業エリア内にある空き地や空き家の定期巡回依頼も引き受けています。
運営会社 | 株式会社拓生土地地所 |
---|---|
本社所在地 | 山形県鶴岡市大淀川字洞合5-3 |
設立 | 平成3年7月 |
免許・登録 | 山形県知事(7)第1650号 |
株式会社西王不動産

株式会社西王不動産は、山形県内全域で不動産の売買及び、賃貸住宅・事業物件等の仲介を行っている不動産会社です。
賃貸住宅の仲介では、単身者やファミリー層、学生向けなど、各世帯別に適した賃貸物件の紹介をしているほか、自店舗を持ちたい方には貸店舗の仲介もしてくれます。
そのほかにも、ペット可能やオートロックなど、詳細なこだわり条件下で物件を探すことも可能です。
分譲住宅の売買では、リフォームの受付から物件の有効活用方法の提示といった生活基盤の全面サポートを担っています。
運営会社 | 株式会社 西王不動産 |
---|---|
本社所在地 | 山形県山形市桜田東4-9-23 |
設立 | 平成2年 |
免許・登録 | 山形県知事(8)第1598号 |
にしだ不動産株式会社

にしだ不動産株式会社は、本社がある山形市とその周辺エリアに当たる寒河江市、東村山郡山辺町、東根市、上山市の計5エリアで不動産業を営んでいる地域密着型の不動産会社です。
分譲住宅の購入を検討されている方には、エリア別から物件種別、学区別などの基礎部分に当たる条件から物件選びができるほか、定期的に新着物件や値下げした物件の情報を特集物件という形で紹介しています。
物件売却を検討されている方には、地域ごとに見られる物件相場やエリアの特徴を基に、最適な売却プランを提示してくれます。
運営会社 | にしだ不動産株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 山形県山形市西田5-5-8ナチュール西田テナント5 |
設立 | ― |
免許・登録 | 山形県知事免許(2)第2475号 |
有限会社西山不動産

有限会社西山不動産は、ハウスメイトネットワークの加盟店にして本店がある山形県米沢市を中心に物件売買と賃貸住宅の仲介業を営んでいる地域密着型の不動産会社です。
営業エリアを米沢市のみに絞っているため、当エリア内で住まいを持ちたい方に最適な物件情報をお届けしてくれます。
さらに、物件の売却では、エリア情報や物件相場に関する情報を網羅しているので、最適な売却ブランを提案してくれます。
運営会社 | 有限会社西山不動産ハウスメイトネットワーク米沢店 |
---|---|
本社所在地 | 山形県米沢市駅前3-5-15 |
設立 | 1987年10月 |
免許・登録 | 山形県知事免許(9)第1441号 |
阿部多不動産株式会社

阿部多不動産株式会社は、本社がある鶴岡市やその周辺エリアに当たる酒田市などの庄内エリアを中心に不動産業を営んでいる不動産会社です。
メイン事業として、物件の売買、注文住宅や中古物件のリフォームの受付、賃貸物件の仲介を行っているほか、賃貸経営や相続問題、さらに空き地・空き家問題に関する相談も引き受けています。
営業エリアを絞っているので、エリア固有の情報を網羅しているので、客1人1人に合った最適なプランを提供してくれます。
運営会社 | 阿部多不動産株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 山形県鶴岡市山王町9-35 |
設立 | 昭和32年1月 |
免許・登録 | 山形県(15)第328号 |
株式会社カスタムエージェント

株式会社カスタムエージェントは、酒田市に本社を構え、同県内の山形市、鶴岡市、米沢市の4エリアに支店を置いている地域密着型の不動産会社です。
各エリアに置かれている支店ごとに、そのエリアに関する物件相場やエリア情報を保有しているので、物件売買や賃貸住宅の仲介業では、保有する情報を基に最適なプランや物件を紹介してくれます。
また、定期的に内覧会やお悩み相談会などの催しを店舗ごとに開催しています。
運営会社 | 株式会社カスタムエージェント |
---|---|
本社所在地 | 山形県酒田市上本町4-22 |
設立 | 平成5年6月 |
免許・登録 | 山形県知事免許(7)第1738号 |

山形県で不動産売却をする際の会社選びのポイント
山形県で不動産売却を行うときは、地域内の不動産動向に詳しい会社に依頼するのが得策です。
しかし、詳しいだけで会社を選んでも100%納得がいく形で売買が行えるという保障はありません。
ここからは、地域内の不動産動向に詳しいことを前提に、会社選びで押さえておきたいポイントを解説します。
地域に精通した専門知識
山形県で不動産売却を行うときは、地元の不動産動向に詳しい不動産会社に依頼するのが最適です。
地域の不動産動向に詳しい会社に依頼すれば、地元の地価や市場動向、物件の特性から、適切な価格設定や売却戦略を提案してくれます。
中でも、地元に密着した不動産会社は、地域の特性や地価の上下動についての知見を持ち、それにより最適な売却タイミングや価格を提案してくれます。
このような地元の情報は、大手不動産会社にはない貴重な特性と言えるでしょう。
信頼性と評価
不動産会社の評価や信頼性は、安心して売却を進めるために必要な要素です。
過去の取引実績や顧客からの評価、口コミなどを参考に、信頼性の高い会社を選びましょう。
特に、不動産の売却は大きな金額が動くため、安心して任せられる信頼性の高い会社を選ぶことが非常に重要となります。
査定能力と公正性
物件の適正価格を見極めるためには、不動産会社の査定能力が重要です。
また、その査定過程が公正で透明性があることも大切です。
例えば、複数の不動産会社に査定を依頼することで、価格の適切さ、価格相場の範囲を知ることができます。
また、公正な査定を行う会社は、売却者が不利になるような不適切な取引を避けることができます。
対応のスピードと丁寧さ
柔軟な対応や丁寧なサービスは、売却プロセスをスムーズに進めるために重要です。
急な要望にも対応でき、細部まで気配りのある不動産会社を選びましょう。
また、売却過程においては様々な質問や問題が発生することがありますが、その際に迅速かつ丁寧に対応してくれる会社を選ぶことが大切です。
サービスの費用と手数料
不動産売却には手数料や税金などのコストが伴います。
それらのコストを明確に理解し、予想外の出費を避けるためにも、サービスの費用や手数料を確認しましょう。
また、サービス内容と費用が適正であるかを確認するためにも、複数の不動産会社から見積もりを取ることを推奨します。
山形県の不動産売買の今後の見通し
不動産売却を納得がいく形で進めていくには、前述したポイントを押さえている不動産会社の協力が必要不可欠です。
それに比例して、売主自身が不動産動向についてある程度の情報を有しておくことも大切です。
ここでは、山形県の不動産売買がどのような形で展開していくのかを考察し、1つずつ解説して行きます。
人口動向と住宅需要の変遷
山形県もまた、人口減少が進んでいる地域の一つです。
人口の過疎化は、将来的に不動産市場に影響を及ぼす要素の1つです。
しかし、地方への移住や二拠点生活の需要増加が予想されている一方で、この動向が住宅需要の変遷に影響を及ぼす可能性もあります。
特に、新型コロナウイルスの影響でリモートワークが普及し、生活環境の選択肢が広がっていることも、地方への移住や二拠点生活の需要増加に寄与しています。
地方活性化政策の影響
国の地方活性化政策により、地方への移住や二拠点生活が増加する可能性があります。
特に、若者や子育て世代の地方移住を後押しする政策は、中心市街地の活性化や新たな住宅需要を創出する重要な施策になります。
観光資源としての不動産価値
山形県は美しい自然環境や伝統文化、観光地としての魅力があります。
これらを活かした観光利用や宿泊施設の需要が高まる可能性があります。
特に、エアビーアンドビーやバケーションレンタルといった分野での成長が期待されます。
低利息環境の継続とその影響
低利息環境が続く中、投資用不動産への関心が高まっています。
これは山形県の不動産市場にも大きな影響を及ぼす可能性があります。
低金利によって物件の購入費用が抑えられるため、投資家にとって魅力的な条件となっています。
特に、長期の収益を見込める家賃収入などを考慮すると、投資用不動産は安定した収益を期待できる選択肢となっています。
このような状況下で、山形県における投資用不動産の需要も増加する可能性を秘めています。
低金利の影響で、投資家が資産運用の一環として不動産を選ぶケースが増えることが予想されます。
また、山形県の美しい自然や観光地の魅力を活かした宿泊施設や別荘の需要も増える可能性もあります。
新型コロナウイルスの影響とリモートワークの普及
新型コロナウイルスの影響で、リモートワークが普及し、生活スタイルが変化しています。
この結果、都市部から地方への移住や二拠点生活が増え、新たな不動産需要が生まれています。
これらの動向により、山形県の不動産市場も変化する可能性があります。
リモートワークの普及により、生活環境を選ぶ基準が変わり、より生活の質を重視した選択が可能になりました。
これは、自然豊かな地方都市や観光地である山形県にとって、新たなチャンスとなり得ます。
山形県の不動産売却の相場の傾向
山形県の不動産売却相場を見ると、土地は1,000~750万円、家は1,500万円前後、マンションは1,400万円前後となっています。
東北の県で言えば決して低いほうではないですし、相場も年々上がっているものの全国的に見ればかなり低いことに変わりありません。
全ての不動産タイプを入れて平均取引価格を算出した場合、都道府県別で全国44位という低さに甘んじています。
人口も少なく、土地も少ないので、不動産の需要・供給ともに盛り上がりに欠けますが、農地、林地の取引相場は高いという特徴があります。
山形県の坪単価
山形県の平均坪単価は10万円前後となっており、全都道府県で45位あたりにいることが多いです。
県内で最も坪単価が高いのは中心地である山形市で、大体20万円前後となることが多いです。
その下には約12万円の天童市、11万円の寒河江市などが続きます。
中でも最近上がっているのが東根市で、東根中央橋が開通してから中心部へのアクセスがかなり良くなったので、単価も上昇しつつあります。
山形県の不動産取引件数
山形県の不動産取引件数を見ると、宮城県以外の東北地方の県に比べると、そこまで低いわけでも高いわけでもないことが分かるでしょうか。
山形県は土地取引が盛んにおこなわれており、中でも農地・林地の売買が盛んです。
とはいえ、山形県の取引状況は日本全国と比較して決して良いわけではなく、土地の取引件数も最近まで減少傾向にありました。
現在でもこの傾向は変わりませんが、山形市の再開発で新築マンションが増加したことにより、全体の取引件数は増加しています。
山形県のエリア別取引件数ランキング
ここからは、山形県のエリア別の最新データ(2017年7~9月の2ヶ月で集計)をもとに、エリア別の取引件数を見ていきましょう。
頻繁に件数は変わりますが、順位自体の変動はなかなかないので、「ここが需要が高い」といったイメージをつかむためにもおすすめですよ!
順位 | エリア | 件数 |
---|---|---|
1位 | 山形市 | 488件 |
2位 | 鶴岡市 | 260件 |
3位 | 酒田市 | 251件 |
4位 | 米沢市 | 158件 |
5位 | 東根市 | 149件 |
6位 | 天童市 | 120件 |
7位 | 南陽市 | 112件 |
8位 | 寒河江市 | 87件 |
9位 | 上山市 | 79件 |
10位 | 尾花沢市 | 68件 |
やはり県庁所在地の山形市の取引件数が圧倒的に多く、下に鶴岡市、酒田市と続きますが、意外と全体的な取引件数は多いようです。
一般的に不動産取引が盛んではないといわれる山形県ですが、最新のデータでは取引件数が伸びていることを考えると、再開発の影響が良いほうに出ているのではないかと考えられます。
山形県の不動産取引の特徴・傾向
前述の通り、山形県の都市部は現在、再開発の傾向にあり、特に山形市、鶴岡市で不動産取引が増加傾向にあります。
まだ大規模におこなわれてはいませんが、酒田市も今後開発がおこなわれていくと考えられています。
その分地域によって格差も生まれやすく、米沢市・置賜地域などの不動産査定・売却は苦戦しがちでしょう。
まずは対応業者探しから地道にはじめていきましょう。
山形県の不動産売却事例
ここからは、山形県の中でも最新データで見た取引件数の多い5エリア(山形市、鶴岡市、酒田市、米沢市、東根市)を中心に、具体的な売却の事例をみていきましょう。
あなたの所有する物件と似ているものばかりではありませんが、「山形県の物件がいくらくらいで売れているか」を見ておくことは大切ですよ!
なお、初心者でもカンタンにできる不動産売却相場の調べ方は、こちらにまとめてあります。ぜひご覧ください!
→不動産売却相場の調べ方を一挙公開!マンション・家・土地のタイプ別おすすめ方法は?
山形県のマンション売却事例
地区名1 | 地区名2 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 取引価格(総額) | 間取り | 面積 | 建築年 | 建物の構造 | 用途 | 今後の利用目的 | 都市計画 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時期 | 改装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形市 | 相生町 | 山形 | 23分 | 3,000,000円 | 1LDK | 35.0㎡ | 住宅 | 商業地域 | 80% | 400% | 2023年第1四半期 | 未改装 | |||
山形市 | 木の実町 | 山形 | 13分 | 26,000,000円 | 3LDK | 70.0㎡ | 住宅 | 商業地域 | 80% | 400% | 2023年第1四半期 | 改装済 | |||
山形市 | 旅篭町 | 山形 | 15分 | 30,000,000円 | 4LDK | 85.0㎡ | 住宅 | 商業地域 | 80% | 400% | 2023年第1四半期 | 未改装 | |||
山形市 | 東原町 | 山形 | 21分 | 3,500,000円 | 2LDK | 40.0㎡ | その他 | 第2種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 | ||||
山形市 | 本町 | 山形 | 16分 | 28,000,000円 | 2LDK | 75.0㎡ | 住宅 | 商業地域 | 80% | 500% | 2023年第1四半期 | 改装済 | |||
酒田市 | 幸町 | 酒田 | 3分 | 38,000,000円 | 3LDK | 85.0㎡ | 住宅 | 商業地域 | 80% | 500% | 2023年第1四半期 | 未改装 |
山形県の中古マンションの取引件数は極めて少なくなっています。
価格も高値がついていないところを見ると、山形県の中古マンション売却は苦戦が必至と考えてよいでしょう。
山形県の戸建て売却事例
地区名1 | 地区名2 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 土地の形状 | 間口(m) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 用途 | 今後の利用目的 | 前面道路:方位 | 前面道路:種類 | 前面道路:幅員(m) | 都市計画 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形市 | あこや町 | 山形 | 30分?60分 | 14,000,000円 | 200.0㎡ | ほぼ長方形 | 8.0m | 115㎡ | 昭和42年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 西 | 市道 | 8% | 第2種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 |
山形市 | 小立 | 山形 | 30分?60分 | 18,000,000円 | 310.0㎡ | ほぼ台形 | 13.0m | 115㎡ | 昭和62年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 南西 | 市道 | 8% | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 100% | 2023年第1四半期 |
山形市 | 小白川町 | 山形 | 30分?60分 | 36,000,000円 | 160.0㎡ | ほぼ台形 | 11.0m | 110㎡ | 住宅 | 住宅 | 北 | 市道 | 6% | 第2種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 | ||
山形市 | 小荷駄町 | 山形 | 26分 | 43,000,000円 | 410.0㎡ | 不整形 | 14.0m | 390㎡ | 平成8年 | 鉄骨造 | 共同住宅 | その他 | 東 | 市道 | 12% | 第2種中高層住居専用地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 |
山形市 | 幸町 | 山形 | 7分 | 17,000,000円 | 180.0㎡ | 不整形 | 26.5m | 120㎡ | 昭和47年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 北西 | 道路 | 4% | 準工業地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 |
山形市 | 蔵王温泉 | 茂吉記念館前 | 2H? | 10,000,000円 | 280.0㎡ | 不整形 | 17.9m | 970㎡ | 昭和62年 | RC、鉄骨造 | その他 | その他 | 南東 | 市道 | 5% | 市街化調整区域 | 70% | 200% | 2023年第1四半期 |
山形市 | 蔵王成沢 | 蔵王 | 14分 | 2,000,000円 | 140.0㎡ | 不整形 | 12.0m | 120㎡ | 昭和50年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 北 | 市道 | 5% | 市街化調整区域 | 70% | 200% | 2023年第1四半期 |
山形市 | 蔵王成沢 | 蔵王 | 10分 | 27,000,000円 | 200.0㎡ | ほぼ正方形 | 105㎡ | 令和5年 | 住宅 | 西 | 道路 | 6% | 市街化調整区域 | 70% | 200% | 2023年第1四半期 | |||
山形市 | 蔵王半郷 | 茂吉記念館前 | 30分?60分 | 6,000,000円 | 210.0㎡ | 不整形 | 5.0m | 95㎡ | 昭和61年 | 住宅 | 南西 | 市道 | 4% | 市街化調整区域 | 70% | 200% | 2023年第1四半期 | ||
山形市 | 大字下東山 | 高瀬(山形) | 3分 | 8,000,000円 | 540.0㎡ | 不整形 | 15.0m | 165㎡ | 平成6年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 南西 | 市道 | 8% | 市街化調整区域 | 70% | 200% | 2023年第1四半期 |
山形市 | 城南町 | 山形 | 8分 | 210,000円 | 190.0㎡ | ほぼ長方形 | 65㎡ | 木造 | 住宅 | その他 | 西 | 市道 | 8% | 第1種住居地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 | ||
山形市 | 城北町 | 北山形 | 14分 | 24,000,000円 | 250.0㎡ | 長方形 | 11.0m | 185㎡ | 平成9年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 北 | 市道 | 5% | 第1種住居地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 |
山形市 | 鈴川町 | 北山形 | 30分?60分 | 55,000,000円 | 200.0㎡ | ほぼ長方形 | 11.0m | 120㎡ | 令和5年 | 住宅 | 東 | 市道 | 6% | 第2種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 2023年第1四半期 | ||
山形市 | 瀬波 | 東金井 | 10分 | 22,000,000円 | 270.0㎡ | 長方形 | 13.3m | 170㎡ | 平成2年 | 木造 | 住宅 | その他 | 東 | 市道 | 12% | 第2種低層住居専用地域 | 60% | 150% | 2023年第1四半期 |
山形市 | 大野目 | 羽前千歳 | 29分 | 24,000,000円 | 170.0㎡ | 長方形 | 10.0m | 100㎡ | 平成2年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 東 | 市道 | 7% | 第2種住居地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 |
山形市 | 大字中野目 | 漆山 | 1H?1H30 | 5,300,000円 | 230.0㎡ | ほぼ正方形 | 13.0m | 80㎡ | 平成13年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 西 | 市道 | 6% | 市街化調整区域 | 70% | 200% | 2023年第1四半期 |
