
岩手県の不動産売却・不動産査定・相場|おすすめ不動産会社ランキング
岩手県は東北地方の北東に位置し、太平洋に面した県です。
岩手県の面積は北海道に次ぐ全国2位の15,278K㎡ですが、山地が多いことから人口は約130万人と意外に少ない(全国32位)です。
大手自動車メーカーの工場があるため、製造業が盛んにおこなわれていること、積雪量が地域によってかなりの差があることなどが岩手県の主な特徴となっています。
宮城県や福島県とともに東日本大震災によって大きな被害を受けた岩手県ですが、ここ数年は復興に後押しされて取引数が大きく延びています。
震災前に比べると不動産相場は低い水準ではありますが、徐々に回復傾向にあります。
→不動産売却の方法ガイド|売る前に読むべき鉄則!成功してる人の共通点【2023年最新】
岩手県の不動産2023年最新売却価格データ
岩手県のマンション売却価格【最新】
項目 | 数値(中央値) |
---|---|
マンション売却相場 | 1,862万円 |
売却されたマンションの専有面積 | 67.53m² |
売却されたマンションの築年数 | 25.22年 |
岩手県の家売却価格【最新】
項目 | 数値(中央値) |
---|---|
家売却相場 | 3,073万円 |
売却された家の面積 | 154.99m² |
売却された家の敷地面積 | 259.45m² |
売却された家の築年数 | 20.6年 |
岩手県の土地売却価格【最新】
項目 | 数値(中央値) |
---|---|
土地売却相場 | 947万円 |
売却された土地の㎡単価相場 | 3.22万円/m² |
売却された土地の面積 | 293.82m² |
岩手県の不動産売却相場と専有面積の関係
岩手県のマンション売却相場と専有面積の関係
盛岡市のマンション売却相場と専有面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~40㎡ | 320万円 |
40~50㎡ | 1,216万円 |
50~60㎡ | 1,163万円 |
60~70㎡ | 1,676.5万円 |
70~80㎡ | 2,045万円 |
80~90㎡ | 2,297.5 万円 |
90~100㎡ | 4,015万円 |
100㎡以上 | 4,220万円 |
一関市のマンション売却相場と専有面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~40㎡ | ― |
40~50㎡ | ― |
50~60㎡ | ― |
60~70㎡ | ― |
70~80㎡ | ― |
80~90㎡ | ― |
90~100㎡ | ― |
100㎡以上 | ― |
花巻市のマンション売却相場と専有面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~40㎡ | ― |
40~50㎡ | ― |
50~60㎡ | ― |
60~70㎡ | ― |
70~80㎡ | ― |
80~90㎡ | ― |
90~100㎡ | ― |
100㎡以上 | ― |
岩手県の家売却相場と専有面積の関係
盛岡市の家売却相場と専有面積の関係
建物面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~60㎡ | ― |
60~70㎡ | 1280万円 |
70~80㎡ | 2391万円 |
80~90㎡ | 2050万円 |
90~100㎡ | 2570万円 |
100㎡以上 | 2,180万円 |
一関市の家売却相場と専有面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~60㎡ | ― |
60~70㎡ | ― |
70~80㎡ | ― |
80~90㎡ | ― |
90~100㎡ | ― |
100㎡以上 | 1,622.25万円 |
花巻市の家売却相場と専有面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~60㎡ | ― |
60~70㎡ | 1,133 万円 |
70~80㎡ | ― |
80~90㎡ | 1380万円 |
90~100㎡ | ― |
100㎡以上 | 1,747.5万円 |
岩手県の土地売却相場と面積の関係
盛岡市の土地売却相場と面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~100㎡ | 535万円 |
100~150㎡ | 752.5万円 |
150㎡以上 | 909.75万円 |
一関市の土地売却相場と面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~100㎡ | ― |
100~150㎡ | 290万円 |
150㎡以上 | 476万円 |
花巻市の土地売却相場と面積の関係
専有面積 | 売却価格相場 |
---|---|
~100㎡ | ― |
100~150㎡ | 525万円 |
150㎡以上 | 182万円 |
岩手県の不動産売却相場と築年数の関係
岩手県のマンション売却相場と築年数の関係
築年数 | 盛岡市 | 一関市 | 花巻市 |
---|---|---|---|
~10年 | 2,737.5万円 | ― | ― |
10~20年 | 2,247万円 | ― | ― |
20~30年 | 1,005万円 | ― | ― |
30年~ | 217万円 | ― | ― |
岩手県の家売却相場と築年数の関係
築年数 | 盛岡市 | 一関市 | 花巻市 |
---|---|---|---|
~10年 | 2,465万円 | 2090万円 | 2,325万円 |
10~20年 | 1,662.5万円 | 1,687.25万円 | 1,610万円 |
20~30年 | 1,245万円 | 1,050万円 | 1,650万円 |
30年~ | 1,834.5万円 | 675万円 | 1,027万円 |
岩手県の人口推移
項目 | 数値(人口の単位:1,000人) |
---|---|
平成22年(1,000人) | 1,330 |
平成27年(1,000人) | 1,280 |
人口集中地区 | 408 |
人口密度(人/k㎡) | 83.8 |
人口増減率(平成22~27年)(%) | -3.8 |
平成30年総人口(1,000人) | 1,241 |
人口性比(女性100に対する男性) | 93.0 |
人口増減率(対前年)(人口1,000につき) | -11.2 |
岩手県の空き家率の推移
年度 | 住宅総数(戸数) | 住宅総数(上昇率) | 空き家数(戸数) | 空き家数(上昇率) | 空き家率 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 552,100 | 0.5% | 76,300 | -1.3% | 13.8% |
2008年 | 549,500 | 4.1% | 77,300 | 27.1% | 14.1% |
2003年 | 527,900 | 5.0% | 60,800 | 19.0% | 11.5% |
岩手県の2013年度の空き家率は13.82%、空き家の戸数は76,300戸で、空き家率は全国29位でした。
岩手県の不動産売却・不動産査定で評判の人気不動産会社ランキング
順位 | 会社 | 得意な不動産 | 得意なエリア |
---|---|---|---|
1位 | 株式会社森の不動産 | 全般的に取り扱い | 盛岡市周辺 |
2位 | おいかわ不動産合同会社 | 全般的に取り扱い | 陸前高田市、大船渡市中心 |
3位 | 株式会社東北不動産Labo | 全般的に取り扱い | 陸前高田市、大船渡市や住田町を含む気仙地域 |
4位 | 株式会社リアルプロパティ | 全般的に取り扱い | 盛岡市周辺 |
5位 | はなまる不動産 | 全般的に取り扱い | 盛岡市周辺 |
6位 | 株式会社エストエスト | 全般的に取り扱い | 盛岡市周辺 |
7位 | 株式会社アイ不動産 | 全般的に取り扱い | 盛岡市・滝沢市 |
8位 | いわて不動産株式会社 | 全般的に取り扱い | 盛岡市周辺 |
9位 | 株式会社熊谷興産 | 全般的に取り扱い | 盛岡市周辺 |
10位 | 北日本地産株式会社 | 全般的に取り扱い | 盛岡市周辺 |
11位 | 株式会社サウス・ウイング | 全般的に取り扱い | 盛岡市周辺 |
12位 | 株式会社NEXTリビング | 全般的に取り扱い | 盛岡市周辺 |
岩手県の不動産会社を見ると、ほとんどが盛岡市周辺に集中していることが分かります。
ページの下のほうで説明しますが、岩手県の不動産取引はかなりの割合を盛岡市が占めており、査定額も他の地域にくらべて高額となっています。
そのため、盛岡市を中心に運営する不動産会社が多くなっていますが、岩手県は面積が広いので他地域の不動産売却を希望する方にとっては悩みどころだと思います。
まずは対応する業者を探すところからはじめていきましょう。
森の不動産
森の不動産は、盛岡市に本社をおく不動産会社で、賃貸・売買事業を盛岡市内でおこなっています。
森の不動産に査定・契約を依頼する大きなメリットは、その宣伝力です。
自社のホームページで売却中の物件を掲載しており、おすすめのポイントをしっかりとPRしてくれます。
地域だけでなく沿線から物件を探すこともできるので、アクセスの良い物件であれば短期間で成約までたどり着くことができるでしょう!
賃貸にも対応しているので、マンション・アパートの取り扱いに悩んでいる方は取りあえず相談をして、最適な方法を提案してもらうのもおすすめですよ!
会社名 | 株式会社森の不動産 |
---|---|
本社所在地 | 盛岡市中央通二丁目1-27 |
設立 | - |
免許・登録 | 免許番号:岩手県知事(6)第1808号 |
おいかわ不動産
岩手県陸前高田市、大船渡市の不動産売却、不動産査定のことなら「おいかわ不動産」がおすすめです。
中古一戸建て住宅を売るなら、まず弊社の無料査定をお選びいただき、価格相場を調べることから始めるのがおすすめです。
おいかわ不動産では、業歴28年の地域に精通した代表者自らが、売れる査定額を提示します。
不動産を売るときに知っておきたい流れやポイントをしっかりとご説明し、その他、税金相談、相続、離婚などによる売却相談、任意売却による債務整理、競売対策なども行っておりますのでお気軽にお悩みをお話しください。
長年、地元を愛し、地元に育てられ、培われた実績と信頼、豊富で幅広い専門知識と経験を活かし、家を売りたいというお客様のリクエストに誠心誠意対応してくれます。
会社名 | おいかわ不動産合同会社 |
---|---|
本社所在地 | 陸前高田市高田町字栃ヶ沢50-3 |
設立 | 平成24年9月26日 |
免許・登録 | 免許番号:岩手県知事(2)第2490号 |
株式会社東北不動産Labo

株式会社東北不動産Laboは、陸前高田市を中心に大船渡市や住田町を含む気仙地域で不動産売買を専門的に行っている地域密着型の不動産会社です。
当社は地域ニーズに応えるため、最新の不動産情報を提供し、売却のサポートを行っています。
この地域密着型のアプローチは、地元の顧客に対して大きな信頼を築いています。
特に気仙地域では少子高齢化の進行により空き家が増加しており、東北不動産Laboはこれらの空き家問題に対応するために設立されました。
さらに、東日本大震災を機に生じた陸前高田市や大船渡市の未利用地や空き地の取り扱いにも積極的に取り組んでおり、このような特殊な状況に対する対応能力も同社の特徴です。
会社名 | 株式会社東北不動産Labo |
---|---|
本社所在地 | 岩手県陸前高田市米崎町字樋の口12-6 |
設立 | ― |
免許・登録 | 岩手県知事(1)第2681号 |
はなまる不動産

はなまる不動産は盛岡市に本社のある不動産会社です。
この業者の特徴としては、まず対応力が挙げられます。
はなまる不動産が対応している物件の種類は、以下の通りです。
- 新築マンション売買
- 新築一戸建て売買
- 中古マンション売買
- 中古一戸建て売買
- 土地売買
- 事務所・店舗売買
- 投資用物件売買
- その他
このように、かなりの範囲に対応可能ですよ!
また、査定・売却仲介以外にも、はなまる不動産は以下のようなサービスをおこなっています。
- 不動産買取
- リフォーム
- 引っ越し業者の紹介
- 建築・設計
- 注文住宅の建築
どうしても不動産会社が決めきれないという方は、はなまる不動産に依頼をしておくと物件引き渡し後の面倒も見てくれるので便利ですよ!
会社名 | はなまる不動産 |
---|---|
本社所在地 | 盛岡市三ツ割1丁目9-8SRビル101 |
設立 | - |
免許・登録 | 免許番号:岩手県知事(1)第2535号 |
エストエスト

エストエストは2008年に設立された若い会社です。
老舗業者が疎いWebを使った宣伝にも明るく、「盛岡不動産ナビ」という情報サイトも運営しています。
エストエストに査定・販売活動を依頼した物件は主にここに広告を掲載されるようになり、多くの購入希望者の目にふれることでしょう。
インターネットを使って不動産選びをする人がほとんどの今、エストエストのように大規模な情報サイトを運営している不動産会社はアドバンテージがありますよ!
会社名 | 株式会社エストエスト |
---|---|
本社所在地 | 盛岡市加賀野2丁目8-24 |
設立 | 2008年7月1日 |
免許・登録 | 免許番号:岩手県知事(2)第2348号 |
アイ不動産

アイ不動産は盛岡市開運橋に本社をおく不動産会社で土地、家、マンションの売買のほかにも店舗や事務所など幅広く対応しています。
アイ不動産は、ホームページについているフォームから査定依頼をすることができます。
「今すぐに売却したいわけではない」という方も、自分の家の金額を知っておいて損はないので試してみることをおすすめします。
自分の家の価格を知っておくと、いざというときの手助けになりますし、自分の資産管理にも役立ちますよ!
ただ今検討中という方は、アイ不動産に査定依頼することをおすすめします!
会社名 | 株式会社アイ不動産 |
---|---|
本社所在地 | 盛岡市開運橋通1番5号 |
設立 | - |
免許・登録 | 免許番号:岩手県知事(10)第1155号 |
いわて不動産株式会社

いわて不動産株式会社は、本店がある盛岡市とその周辺エリアにあたる滝沢、雫石、矢巾、紫波などにある賃貸物件の仲介や物件・土地の仲介売却などを承っています。
賃貸物件の仲介では、単身者・夫婦向け・ファミリー向けと、家族構成にあった物件の検索ができ、敷金・礼金が基本0円の物件の紹介もしてくれます。
運営会社 | いわて不動産株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 岩手県盛岡市材木町2番26号 近三ビル1階 |
設立 | 1988年8月 |
免許・登録 | 岩手県知事(9)第1681号 |
株式会社熊谷興産

株式会社熊谷興産は、盛岡市と周辺エリアに当たる滝沢市と紫波郡矢巾町の3エリアを中心に賃貸物件と売買物件の仲介、不動産事業のプランニングを引き受けている不動産会社です。
賃貸物件の検索は、地域分類、住所、地図の3方法から検索が可能で、閲覧可能な物件すべてに360度viewを採用しています。
運営会社 | 株式会社熊谷興産 |
---|---|
本社所在地 | 岩手県盛岡市津志田26-3 |
設立 | ― |
免許・登録 | 岩手県知事(7)1839号 |
北日本地産株式会社

北日本地産株式会社は、盛岡市内に3店舗、東京都に1店舗の計4店舗を展開している不動産会社です。
主に、賃貸住宅の斡旋・仲介・管理、物件の売買などを行っています。
賃貸物件の検索は、エリア別から詳細地図、学校など、利用者のニーズに合わせた検索ができ、提供している部屋の中には、家具・家電付物件や敷金・礼金0円・退去時は鍵の返却のみなど、お得なプランが付いている物件の紹介も可能です。
物件売買では、戸建て住宅・マンションの仲介から、宅地分譲の仲介まで担っています。
運営会社 | 北日本地産株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 岩手県盛岡市月が丘1-5-2 |
設立 | 昭和48年11月 |
免許・登録 | 国土交通大臣免許(2)第8510号 |
株式会社サウス・ウイング

株式会社サウス・ウイングは、岩手の県北と本店がある盛岡市ら加えて、その周辺エリアにある物件の仲介を中心に営業をしている不動産会社です。
賃貸物件は、地域別・通勤・通学時間などから検索ができるうえ、入居希望者が求めるニーズ別で細かい物件探しができます。
またマンスリーマンションの取り扱いもしているので、柵引っ越しを行いたい方におすすめです。
運営会社 | 株式会社サウス・ウイング |
---|---|
本社所在地 | 岩手県盛岡市大通1-6-18 |
設立 | 1990年 |
免許・登録 | ― |
株式会社NEXTリビング

株式会社NEXTリビングは、盛岡市と滝沢市の2エリアを中心に売買物件と賃貸物件の仲介・斡旋を行っている不動産会社です。
売買物件では、新築・中古の戸建てやマンション、土地、事業用・投資用物件の仲介を、賃貸物件では、築浅からペットと同居できる物件の仲介、さらに、敷金・礼金0円物件の仲介をしています。
また公式サイト上では、定期的に新着物件の紹介を掲載しています。
運営会社 | 株式会社NEXTリビング |
---|---|
本社所在地 | 岩手県盛岡市大通3-9-3菱和開運メディカルビル1階 |
設立 | 2004年 4月 |
免許・登録 | 岩手県知事 (2) 第2517号 |
株式会社深考全幸

株式会社深考全幸は、岩手県に本社を構え、北海道や秋田、東京など、計7か所にオフィスを展開している不動産会社です。
物件売買はもちろんのこと、販売から企画、賃貸物件の斡旋・管理まで行っています。
物件の販売では、デザインと機能性の2つを重視した物件を多数用意し、万人のニーズに応えられるようにしているほか、購入時のローンや税金などの資金繰>に最適なプランを提案してくれます。
運営会社 | 株式会社 深考全幸 |
---|---|
本社所在地 | 岩手県盛岡市菜園1-12-10 日鉄鉱盛岡ビル4・5階 |
設立 | 平成23年10月 |
免許・登録 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(3)第8347号 |
株式会社アパートナー

株式会社アパートナーは、東京都に本社を構え、北海道から東北、東京都など計19もの支店を展開している不動産会社です。
岩手県盛岡市にある盛岡支店では、主に盛岡、滝沢、矢巾、花巻の4エリアを中心に賃貸物件の紹介と斡旋、物件の売買、そして建築開発に力を入れています。
賃貸物件の紹介では、大手不動産会社が運営しているポータルサイトの利用ができます。
物件の購入では、公式サイト上にあるリクエストフォームから要望を募り、送信した要望を基にニーズに合った最適な物件を紹介してくれます。
運営会社 | 株式会社アパートナー |
---|---|
本社所在地 | 東京都目黒区上目黒1-16-11秋元ビル5F |
設立 | 平成7年12月 |
免許・登録 | 国土交通大臣 免許(5)第5830号 |
ジャストワン株式会社

ジャストワン株式会社は、本店をおく盛岡市を中心に滝沢市、矢巾町、紫波町の計4エリアにある不動産売買を得意とする不動産会社です。
メイン事業に当たる売却事業では、仲介売却の引き受けはもちろんのこと、業者買取も承っています。
また物件販売も行っており、ジャストワンの会員になれば、一般市場では公開されていない非公開物件の閲覧ができます。
運営会社 | ジャストワン株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 岩手県盛岡市本宮2-16-1小泉産業ビル |
設立 | 平成17年 |
免許・登録 | 岩手県知事(4)2312号 |

岩手県で不動産売却をする際の会社選びのポイント
岩手県内で不動産売却を行う場合、売却を検討している物件がある地域の不動産動向に詳しい不動産会社に選ぶのが最適です。
とはいえ、闇雲に地域内の不動産会社を訪問してもどこが最適な会社かどうかを判断するのは難しいです。
ここでは、岩手県内で、不動産売却を行うときに利用する会社選びのコツを紹介します。
地域に精通した会社を選ぶ
岩手県は独自の地域性があります。
そのため、その特性を理解し、地元の不動産市場に精通した会社を選ぶことが重要です。
地域の市況、物件の特性、そして地元のライフスタイルを理解した上で売却戦略を練ることができる会社を選びましょう。
評判と実績を重視する
不動産会社を選ぶ際には、その信頼度が高いかどうかを判断するために、その評価と実績をチェックすることが大切です。
これには、過去に取り扱った物件の成功例を詳しく見ること、また社の評判やクライアントの評価がどうかを調査することが含まれます。
例えば、不動産会社がどのような物件をどの程度の価格で売却したのか、またどのくらいの期間で売却できたのかなど、その実績と能力を評価するための重要な情報を提供します。
また、クライアントの声や評価は、会社のサービス品質や信頼性を評価する上で非常に役立ちます。
これらの情報を基に、自分の不動産売却に最適な、信頼できる評価と実績を持つ不動産会社を選ぶことができます。
高度なマーケティング戦略を持つ会社を選ぶ
不動産売却の成否は、適切なマーケティング戦略に大きく左右されます。
そのため、選ぶべき不動産会社は、購入者に対して効果的に物件をアピールする能力を持つことが求められます。
これには、広告戦略における洞察力や、物件の特徴を引き立たせるステージングのスキルなどが含まれます。
洗練されたマーケティング戦略を持つ会社は、ターゲットとなる購入者への効果的なアピールを通じて、物件の魅力を最大限に引き出します。
これにより、物件が適切な価格で、適切なタイミングで売却される可能性が高まります。
また、ステージングなどの手法を用いて物件の価値を高める会社を選ぶことで、売却価格を向上させる可能性もあります。
物件の魅力を最大限に活かす洗練されたマーケティング手法を有する会社を選ぶことで、売却結果を最大化できるでしょう。
岩手県不動産売買の今後の見通し
不動産の資産価格は、物件の状態やその時の経済状況等によって変動します。
ここからは、岩手県内にある不動産の売買が今後どのような動きを見せるのかを解説します。
適度な地価上昇が見込まれる
岩手県の不動産市場は、今後適度な地価上昇が見込まれています。
これは、県内で進行中のインフラ整備や観光地の開発等が要因となっています。
これらの進展により、物件の価値が高まり、その結果として地価が適度に上昇することが予測されます。
さらに、新たな交通インフラが整備されれば、それまでアクセスが難しかった地域でも地価上昇が期待できるでしょう。
田舎暮らしや移住による需要増
リモートワークの増加に伴い、都市部から地方への移住や田舎暮らしに対する関心が高まっています。
岩手県はその豊かな自然環境と、ゆっくりとした生活リズムが魅力で、これらのニーズに応えることができます。
このため、自然環境を楽しむための住宅や、リモートワークに適した設備を備えた物件に対する需要が増えることが予想されます。
災害対策を踏まえた物件への需要増
岩手県は過去に大規模な自然災害を経験しているため、耐震性や防災機能を重視した物件への需要が増えると考えられます。
また、地震や津波などのリスクを軽減する地理的な位置選びも重要とされています。
このような観点から、災害リスクを最小限に抑える工夫を施した物件や、適切な災害対策を導入した物件に対する需要が増えることが見込まれます。
これらのポイントを考慮に入れ、不動産会社の選択や不動産売買の戦略を立てることで、売却活動が成功する確率が上がります。
岩手県の不動産売却の相場の傾向
岩手県の不動産相場を見ると、土地の売却額相場は700万円台後半、家の売却額相場は1,400~1,800万円の間を推移、マンションの売却額相場は1,100~1,200万円の間を推移しています。
岩手は現在、震災復興の最中ということもあり、徐々に上昇傾向にあります。
現在では、ある程度復興活動が落ち着いたということもあり、急速な上昇傾向がある程度落ち着きを見せています。
岩手は東北地方の中でも平均的な相場ではありますが、中心部である盛岡市内の不動産は、やはり郊外に比べて高値となっております。
ただ、岩手県は、盛岡などの中心部に一極集中していたサービスが郊外に進出しているという、地方ではあまり見られない形を見せています。
そのため、郊外の不動産を高額売却するチャンスは現在広がっているといって良いでしょう。
岩手県の坪単価
岩手県の坪単価は11~12万円が平均となっていますが、盛岡市の坪単価は20万円ほどとなっており、地域によって差があることがあります。
また、盛岡市以外にも釜石市、一関市、奥州市といった郊外の坪単価は、年々増加の傾向にあります。
理由としては前述の通り、商業施設が郊外にも次々と建設されている影響が考えられます。
岩手県の不動産取引件数
岩手県の不動産取引件数を見ると、年によって土地取引件数の変動が大きく、この3年で7000~3000件ほどの大きな範囲を推移しています。
岩手の取引件数は東北地方の中では宮城、福島に次いで多いので、立地を考えるとそこまで相場が低いわけではありません。
また、前述の通り、岩手県の不動産売却は盛岡など中心部のものがメインだったのが、今は郊外の不動産取引件数が伸びているので、トータルで見れば減っていてもチャンスは全体に広がっているという見方もできるでしょう。
岩手は不動産取引件数が極端に多いわけでも少ないわけでもないので、過去の取引事例は適切に集めやすいのがメリットですね。
岩手県の最新取引件数ランキング
ここから、岩手県の最新取引データをもとに地域ごとの件数比較をおこないます。
なお、参考にするデータは2017年7~9月とします。
順位 | エリア | 件数 |
---|---|---|
1位 | 盛岡市 | 97件 |
2位 | 一関市 | 43件 |
3位 | 北上市 | 35件 |
4位 | 奥州市 | 31件 |
5位 | 滝沢市 | 26件 |
6位 | 洋野町 | 23件 |
7位 | 金ヶ崎町 | 21件 |
8位 | 花巻市 | 20件 |
9位 | 久慈市 | 17件 |
9位 | 二戸市 | 17件 |
10位 | 大船渡市 | 12件 |
市町村ごとに見ると、やはり盛岡市の取引件数が圧倒的に多いようです。ただ、盛岡市といっても住宅エリア・商業エリアなど、細かいエリア区分があり、それに応じて物件需要も異なるので注意が必要です。
意外なのが、盛岡、一関、奥州市についで第4位の人口を擁する花巻市の取引件数がそこまで多くないことです。
平成の大合併で人口10万人を超えた花巻市ですが、近年では人口も減少気味で、不動産売却の良いタイミングとは言えません。
岩手県の不動産取引の特徴・傾向
岩手県の不動産取引件数は、特に土地売買の減少傾向が目立ちます。
平成25年までは大幅な件数増加があった岩手県ですが、やはり復興がひと段落したという部分が大きいでしょう。
加えて、岩手県では若者の他県への流出と少子高齢化が深刻となっており、この現象は年を追うごとに進展していくだろうと予測されます。
そのため、現在の岩手県の不動産売却は、高値で売却できるほど市況が良くはないが、これから更に市況が回復するとも思えないという難しい状態となっています。
岩手県の不動産売却事例
ここからは、実際に岩手県の不動産が直近いくらくらいで取引をされているのか、具体的な事例を見ていきましょう。
なお、とりあげる物件は、上記で挙げた取引件数の多い地域(盛岡市、一関市、北上市、奥州市、滝沢市)を中心に紹介していきます。
なお、初心者でもカンタンにできる不動産売却相場の調べ方は、こちらにまとめてあります。ぜひご覧ください!
→不動産売却相場の調べ方を一挙公開!マンション・家・土地のタイプ別おすすめ方法は?
岩手県のマンション売却事例
地区名1 | 地区名2 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 取引価格(総額) | 間取り | 面積 | 建築年 | 建物の構造 | 用途 | 今後の利用目的 | 都市計画 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時期 | 改装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡市 | 青山 | 青山(岩手) | 5分 | 5,900,000円 | 2K | 45.0㎡ | 昭和59年 | SRC | 住宅 | 第1種住居地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 | ||
盛岡市 | 大沢川原 | 盛岡 | 6分 | 6,000,000円 | 1K | 25.0㎡ | 平成5年 | SRC | 住宅 | 商業地域 | 80% | 600% | 2023年第1四半期 | 未改装 | |
盛岡市 | 材木町 | 盛岡 | 10分 | 3,500,000円 | 1DK | 30.0㎡ | 昭和64年 | SRC | 住宅 | 商業地域 | 80% | 400% | 2023年第1四半期 | 未改装 | |
盛岡市 | 肴町 | 盛岡 | 25分 | 1,600,000円 | 2LDK | 50.0㎡ | 昭和59年 | SRC | 商業地域 | 80% | 400% | 2023年第1四半期 | 未改装 | ||
盛岡市 | 清水町 | 盛岡 | 22分 | 3,500,000円 | 2LDK | 50.0㎡ | 昭和49年 | SRC | 住宅 | 商業地域 | 80% | 400% | 2023年第1四半期 | 改装済 | |
盛岡市 | 中央通 | 盛岡 | 9分 | 23,000,000円 | 4LDK | 120.0㎡ | 平成8年 | SRC | その他 | 商業地域 | 80% | 400% | 2023年第1四半期 | ||
盛岡市 | 本町通 | 盛岡 | 22分 | 4,900,000円 | 2DK | 30.0㎡ | 昭和64年 | SRC | 住宅 | 商業地域 | 80% | 400% | 2023年第1四半期 | 未改装 | |
一関市 | 上大槻街 | 一ノ関 | 4分 | 23,000,000円 | 3LDK | 80.0㎡ | 平成19年 | RC | 住宅 | 住宅 | 商業地域 | 80% | 400% | 2023年第1四半期 | 未改装 |
岩手県はマンション売却の件数が少なく、ほぼ盛岡市でしかおこなわれていません。
岩手県全体のマンション棟数が多いわけでなく、そのほとんどが中心部に偏っているという事情が、このような状態にさせています。
盛岡市以外に中古マンションの需要がないわけではありませんが、苦戦するのは覚悟しなければならないでしょう。
岩手県の戸建て売却事例
地区名1 | 地区名2 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 土地の形状 | 間口(m) | 延床面積(㎡) | 建築年 | 建物の構造 | 用途 | 今後の利用目的 | 前面道路:方位 | 前面道路:種類 | 前面道路:幅員(m) | 都市計画 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡市 | 上田 | 仙北町 | 1H~1H30 | 6,000,000円 | 180.0㎡ | ほぼ正方形 | 13.3m | 110㎡ | 昭和61年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 北 | 市道 | 6% | 第1種低層住居専用地域 | 50% | 80% | 2023年第1四半期 |
盛岡市 | 上田 | 盛岡 | 19分 | 25,000,000円 | 200.0㎡ | ほぼ整形 | 15.5m | 110㎡ | 平成27年 | 木造 | 共同住宅 | 住宅 | 北 | 市道 | 4% | 第1種住居地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 |
盛岡市 | 加賀野 | 盛岡 | 30分~60分 | 6,000,000円 | 55.0㎡ | ほぼ台形 | 10.0m | 90㎡ | 昭和42年 | 木造 | 住宅 | 北 | 国道 | 18% | 第1種住居地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 | |
盛岡市 | 加賀野 | 盛岡 | 30分~60分 | 18,000,000円 | 95.0㎡ | ほぼ長方形 | 8.0m | 175㎡ | 平成9年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 北西 | 市道 | 5% | 第1種住居地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 |
盛岡市 | 上堂 | 青山(岩手) | 20分 | 16,000,000円 | 185.0㎡ | ほぼ長方形 | 11.0m | 155㎡ | 昭和62年 | 木造 | 共同住宅 | 住宅 | 北西 | 市道 | 6% | 第1種住居地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 |
盛岡市 | 北松園 | 盛岡 | 2H~ | 4,500,000円 | 250.0㎡ | ほぼ正方形 | 15.0m | 115㎡ | 昭和64年 | 木造 | 住宅 | その他 | 西 | 市道 | 6% | 第1種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 2023年第1四半期 |
盛岡市 | 北山 | 盛岡 | 26分 | 31,000,000円 | 195.0㎡ | ほぼ台形 | 12.0m | 100㎡ | 令和4年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 東 | 私道 | 4% | 第1種住居地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 |
盛岡市 | 北夕顔瀬町 | 盛岡 | 24分 | 16,000,000円 | 630.0㎡ | 不整形 | 110㎡ | 昭和52年 | 軽量鉄骨造 | 倉庫 | 南西 | 市道 | 4% | 第1種住居地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 | ||
盛岡市 | 北夕顔瀬町 | 盛岡 | 17分 | 19,000,000円 | 170.0㎡ | ほぼ台形 | 12.2m | 120㎡ | 昭和63年 | 木造 | 住宅 | 住宅 | 北西 | 市道 | 6% | 第1種住居地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 |
盛岡市 | 厨川 | 厨川 | 11分 | 22,000,000円 | 370.0㎡ | ほぼ台形 | 19.3m | 280㎡ | 平成8年 | 木造 | 共同住宅 | 住宅 | 南西 | 私道 | 4% | 第1種住居地域 | 60% | 200% | 2023年第1四半期 |
盛岡市 | 黒川 | 矢幅 | 1H~1H30 | 19,000,000円 | 190.0㎡ | ほぼ正方形 | 10.8m | 110㎡ | 平成12年 | 木造 | 住宅 | 東 | 市道 | 6% | 市街化調整区域 | 70% | 200% | 2023年第1四半期 | |
