TOP > 全国の不動産売却・不動産査定・相場 > 北海道の不動産売却・不動産査定・相場|おすすめ不動産会社ランキング > 紋別市の不動産売却査定・相場とおすすめ不動産会社【一戸建て・家・土地・マンション】

紋別市の不動産売却査定・相場とおすすめ不動産会社【一戸建て・家・土地・マンション】

【更新日】2023-08-27

無料の一括査定で、不動産価格を比較!

紋別市

不動産はいくらで売れる?

top picture

紋別市の基本情報

地域の概要

オホーツク海沿岸のほぼ中央に位置し、毎年冬になると流氷が見られ、春には滝上芝ざくらや湧別のチューリップなどが顔を出すなど、四季折々の景観が楽しめます。

隣接エリア
紋別郡興部町、滝上町、遠軽町、湧別町
隣接エリア
主な施設
コムケ国際キャンプ場、オホーツクスカイタワー、北海道立オホーツク流氷公園
主な施設

紋別市の不動産売却・査定相場

家(戸建て)相場
万円
家(戸建て)相場
家(戸建て)築年数
38.9
家(戸建て)築年数
マンション相場
万円
マンション相場
マンション築年数
マンション築年数
土地相場
万円
土地相場
土地面積(m²)
490
土地面積(m²)

紋別市の人口・面積・人口密度

人口(人)
20,904人
人口(人)
面積(km²)
830.67km²
面積(km²)
人口密度(人/km²)
25.17人/km²
人口密度(人/km²)

紋別市の不動産売却事例

家(一戸建て)売却事例
家(一戸建て)売却事例
地区名1 地区名2 最寄駅 駅徒歩 取引価格(総額) 面積(㎡) 土地の形状 間口(m) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 用途 今後の利用目的 前面道路:方位 前面道路:種類 前面道路:幅員(m) 都市計画 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時期
紋別市 大山町 1,300,000円 370.0㎡ 長方形 15.0m 110㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 市道 15% 第1種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
紋別市 大山町 5,600,000円 270.0㎡ 長方形 16.0m 80㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 市道 15% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
紋別市 大山町 1,400,000円 280.0㎡ 長方形 16.0m 50㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 市道 10% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
紋別市 大山町 1,500,000円 290.0㎡ 長方形 15.0m 75㎡ 昭和55年 木造 住宅 住宅 市道 10% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第2四半期
紋別市 大山町 3,600,000円 400.0㎡ 長方形 14.2m 95㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 市道 9% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第2四半期
紋別市 大山町 8,100,000円 330.0㎡ 長方形 15.0m 130㎡ 平成13年 木造 住宅 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第1四半期
紋別市 大山町 3,000,000円 280.0㎡ 長方形 16.0m 50㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 市道 10% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第4四半期
紋別市 大山町 4,300,000円 350.0㎡ 長方形 19.0m 115㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
紋別市 大山町 500,000円 270.0㎡ 長方形 15.0m 75㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 西 市道 10% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第4四半期
紋別市 大山町 100,000円 620.0㎡ ほぼ長方形 26.0m 155㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 西 市道 15% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第3四半期
紋別市 大山町 5,800,000円 220.0㎡ 長方形 9.6m 105㎡ 昭和56年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第2四半期
紋別市 大山町 1,500,000円 240.0㎡ 長方形 17.5m 90㎡ 昭和48年 木造 住宅 市道 7% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第4四半期
紋別市 大山町 3,500,000円 310.0㎡ 長方形 12.5m 80㎡ 昭和56年 木造 住宅 住宅 市道 9% 第1種住居地域 60% 200% 2019年第3四半期
紋別市 大山町 25,000,000円 750.0㎡ ほぼ長方形 28.4m 320㎡ 昭和52年 木造 住宅 事務所 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2019年第3四半期
紋別市 大山町 35,000,000円 370.0㎡ 長方形 12.5m 165㎡ 平成31年 木造 住宅 住宅 市道 12% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第2四半期
紋別市 大山町 3,000,000円 330.0㎡ 長方形 16.0m 125㎡ 昭和55年 木造 住宅、駐車場 住宅 市道 6% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第1四半期
紋別市 大山町 7,000,000円 310.0㎡ 正方形 18.2m 130㎡ 平成3年 木造 住宅 その他 市道 7% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第4四半期
紋別市 大山町 1,500,000円 660.0㎡ ほぼ長方形 22.1m 180㎡ 昭和49年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第3四半期
紋別市 大山町 4,100,000円 560.0㎡ 台形 24.0m 140㎡ 昭和52年 木造 住宅、店舗 市道 10% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第2四半期
紋別市 落石町 4,000,000円 500.0㎡ ほぼ長方形 23.0m 280㎡ 平成6年 木造 事務所、倉庫 倉庫 市道 16% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第3四半期
紋別市 落石町 3,200,000円 350.0㎡ ほぼ長方形 13.0m 85㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
紋別市 落石町 2,900,000円 300.0㎡ 長方形 16.3m 90㎡ 昭和59年 木造 住宅 住宅 南西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第2四半期
紋別市 落石町 1,100,000円 720.0㎡ 長方形 27.2m 1,000㎡ 平成3年 鉄骨造 共同住宅、店舗 その他 南西 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第2四半期
紋別市 落石町 8,700,000円 380.0㎡ ほぼ台形 16.5m 125㎡ 平成7年 木造 住宅 住宅 北東 市道 12% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
紋別市 落石町 10,000,000円 400.0㎡ 不整形 11.0m 105㎡ 平成6年 木造 住宅 住宅 北東 市道 10% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
紋別市 落石町 3,800,000円 350.0㎡ ほぼ長方形 16.0m 105㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 南東 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2020年第4四半期
紋別市 落石町 17,000,000円 200.0㎡ 長方形 10.0m 90㎡ 令和2年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第3四半期
紋別市 落石町 12,000,000円 340.0㎡ ほぼ長方形 15.8m 140㎡ 平成14年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第2四半期
紋別市 落石町 11,000,000円 330.0㎡ 長方形 14.0m 150㎡ 平成6年 木造 住宅 住宅 北東 市道 12% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第2四半期
紋別市 落石町 4,000,000円 660.0㎡ ほぼ正方形 25.8m 350㎡ 昭和53年 木造 共同住宅 住宅 南西 市道 16% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第1四半期
紋別市 落石町 2,400,000円 155.0㎡ 長方形 9.1m 50㎡ 昭和64年 木造 住宅 南東 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
紋別市 落石町 6,900,000円 330.0㎡ 長方形 11.8m 120㎡ 平成12年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
紋別市 落石町 4,400,000円 470.0㎡ ほぼ整形 24.7m 240㎡ 昭和63年 木造 共同住宅 住宅 南東 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第1四半期
紋別市 落石町 5,200,000円 330.0㎡ 長方形 12.9m 100㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第1四半期
紋別市 落石町 3,000,000円 330.0㎡ 長方形 12.9m 100㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第4四半期
紋別市 落石町 2,000,000円 350.0㎡ 長方形 16.5m 105㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 南東 市道 7% 第1種住居地域 60% 200% 2018年第4四半期
紋別市 落石町 20,000,000円 310.0㎡ ほぼ長方形 19.3m 120㎡ 平成27年 木造 住宅 住宅 北東 市道 12% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第3四半期
紋別市 落石町 4,500,000円 310.0㎡ 長方形 12.7m 昭和62年 木造 住宅 住宅 南西 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第3四半期
紋別市 落石町 5,200,000円 330.0㎡ 長方形 12.9m 105㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 北東 市道 7% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第2四半期
紋別市 落石町 12,000,000円 260.0㎡ 長方形 13.0m 200㎡ 昭和55年 木造 共同住宅 北西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第2四半期
紋別市 落石町 3,000,000円 270.0㎡ 長方形 12.0m 65㎡ 平成14年 木造 住宅 北東 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第1四半期
紋別市 落石町 9,000,000円 330.0㎡ 長方形 12.5m 125㎡ 平成8年 木造 住宅 住宅 南西 市道 15% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第1四半期
紋別市 上渚滑町 1,700,000円 280.0㎡ 長方形 11.0m 60㎡ 昭和47年 木造 住宅 住宅 接面道路無 都市計画区域外 2023年第1四半期
紋別市 上渚滑町 610,000円 680.0㎡ 長方形 31.0m 住宅 北西 市道 15% 都市計画区域外 2021年第4四半期
紋別市 上渚滑町 150,000円 460.0㎡ 長方形 18.5m 90㎡ 昭和58年 木造 住宅 その他 市道 9% 都市計画区域外 2021年第2四半期
紋別市 上渚滑町 780,000円 1700.0㎡ 不整形 10.0m 350㎡ 昭和26年 木造 倉庫 倉庫 北西 市道 14% 都市計画区域外 2018年第2四半期
紋別市 北浜町 4,200,000円 330.0㎡ ほぼ台形 21.0m 115㎡ 昭和56年 木造 住宅、その他 住宅 南西 市道 8% 工業地域 60% 200% 2021年第4四半期
紋別市 小向 36,000,000円 2000㎡以上 不整形 50.0m以上 290㎡ 昭和53年 木造 住宅 住宅 南西 国道 9% 都市計画区域外 2021年第1四半期
紋別市 小向 2,600,000円 1400.0㎡ ほぼ長方形 43.6m 120㎡ 昭和49年 木造 住宅 事務所 北東 国道 20% 都市計画区域外 2019年第3四半期
紋別市 幸町 3,600,000円 165.0㎡ ほぼ長方形 13.5m 175㎡ 昭和48年 木造 住宅、倉庫 住宅 北東 市道 15% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第1四半期
紋別市 幸町 6,100,000円 165.0㎡ 長方形 8.0m 115㎡ 平成19年 木造 店舗 その他 市道 11% 準工業地域 60% 200% 2021年第4四半期
紋別市 幸町 600,000円 220.0㎡ ほぼ長方形 10.3m 85㎡ 昭和49年 木造 住宅 住宅 市道 5% 準工業地域 60% 200% 2021年第1四半期
紋別市 幸町 4,000,000円 390.0㎡ 長方形 14.5m 430㎡ 昭和53年 木造 住宅、事務所、倉庫 事務所 北西 市道 15% 商業地域 80% 400% 2020年第4四半期
紋別市 幸町 900,000円 260.0㎡ 長方形 11.0m 390㎡ 昭和41年 RC 住宅、事務所 住宅 市道 15% 商業地域 80% 400% 2019年第3四半期
紋別市 幸町 1,000,000円 180.0㎡ ほぼ長方形 15.2m 135㎡ 昭和50年 木造 住宅 その他 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2019年第1四半期
紋別市 幸町 15,000,000円 460.0㎡ ほぼ長方形 12.0m 390㎡ 平成4年 木造 共同住宅 その他 南東 市道 14% 商業地域 80% 400% 2018年第2四半期
紋別市 潮見町 1,500,000円 260.0㎡ 長方形 14.5m 75㎡ 昭和33年 住宅 北西 市道 22% 近隣商業地域 80% 300% 2023年第1四半期
紋別市 潮見町 4,000,000円 320.0㎡ 長方形 13.0m 230㎡ 平成7年 木造 住宅 住宅 北西 市道 9% 第1種住居地域 60% 200% 2021年第2四半期
紋別市 潮見町 7,600,000円 820.0㎡ ほぼ整形 15.5m 500㎡ 昭和44年 木造 その他 住宅 北東 市道 22% 近隣商業地域 80% 300% 2019年第4四半期
紋別市 潮見町 2,000,000円 360.0㎡ 長方形 16.0m 120㎡ 昭和59年 木造 住宅 住宅 北東 市道 14% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
紋別市 潮見町 3,700,000円 270.0㎡ 台形 16.5m 80㎡ 昭和42年 木造 住宅 住宅 北西 市道 15% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
紋別市 潮見町 29,000,000円 320.0㎡ 正方形 17.5m 110㎡ 平成31年 木造 住宅 住宅 南西 市道 10% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第2四半期
紋別市 潮見町 5,500,000円 670.0㎡ 不整形 22.0m 260㎡ 平成7年 木造 住宅、事務所 住宅 北東 市道 20% 近隣商業地域 80% 300% 2018年第2四半期
紋別市 渚滑町 30,000,000円 790.0㎡ 不整形 28.0m 170㎡ 平成22年 木造 住宅 住宅 南東 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
紋別市 渚滑町 2,400,000円 320.0㎡ ほぼ長方形 15.0m 175㎡ 事務所 南東 市道 10% 工業地域 60% 200% 2021年第4四半期
紋別市 渚滑町 800,000円 650.0㎡ ほぼ長方形 17.9m 145㎡ 昭和57年 木造 住宅 その他 道道 11% 工業地域 60% 200% 2021年第3四半期
紋別市 渚滑町 22,000,000円 2000㎡以上 長方形 50.0m以上 130㎡ 平成10年 木造 事務所 工場 北東 道道 15% 工業地域 60% 200% 2021年第2四半期
紋別市 渚滑町 5,000,000円 2000㎡以上 台形 29.0m 1,300㎡ 平成2年 鉄骨造 事務所、作業場、倉庫 工場 南東 市道 6% 工業地域 60% 200% 2020年第2四半期
紋別市 渚滑町 520,000円 300.0㎡ 長方形 11.0m 95㎡ 昭和48年 木造 住宅 南西 市道 6% 近隣商業地域 80% 200% 2020年第1四半期
紋別市 渚滑町 5,800,000円 990.0㎡ 長方形 21.8m 230㎡ 昭和51年 鉄骨造 工場、事務所 その他 南西 道道 13% 工業地域 60% 200% 2019年第4四半期
紋別市 渚滑町 100,000円 470.0㎡ ほぼ長方形 28.6m 木造 住宅 その他 北東 私道 4% 第1種住居地域 60% 200% 2019年第4四半期
紋別市 渚滑町 2,500,000円 310.0㎡ 正方形 16.0m 85㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2019年第3四半期
紋別市 渚滑町元新 17,000,000円 180.0㎡ 長方形 15.0m 90㎡ 令和2年 木造 住宅 住宅 北西 市道 16% 準工業地域 60% 200% 2020年第3四半期
紋別市 渚滑町元新 3,500,000円 1200.0㎡ 台形 46.7m 510㎡ 昭和53年 木造 住宅、共同住宅、事務所、作業場、倉庫 その他 南東 市道 8% 準工業地域 60% 200% 2018年第4四半期
紋別市 新港町 18,000,000円 510.0㎡ 長方形 15.0m 570㎡ 平成4年 鉄骨造 倉庫 倉庫 北東 市道 16% 工業地域 60% 200% 2019年第2四半期
紋別市 花園町 1,500,000円 160.0㎡ 長方形 12.5m 105㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 南東 市道 15% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第2四半期
紋別市 花園町 3,300,000円 330.0㎡ 長方形 11.0m 80㎡ 昭和55年 RC 住宅、店舗 その他 市道 5% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2021年第2四半期
紋別市 花園町 4,300,000円 280.0㎡ 長方形 11.0m 85㎡ 平成2年 木造 住宅 住宅 南東 市道 11% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第1四半期
紋別市 花園町 25,000,000円 310.0㎡ 長方形 15.5m 120㎡ 平成28年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2021年第1四半期
紋別市 花園町 6,000,000円 320.0㎡ 長方形 13.0m 120㎡ 昭和54年 木造 住宅 その他 北西 市道 15% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第1四半期
紋別市 花園町 8,600,000円 330.0㎡ 台形 12.0m 170㎡ 平成18年 木造 住宅 住宅 北東 市道 15% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
紋別市 花園町 100,000円 320.0㎡ 長方形 11.0m 105㎡ 昭和44年 木造 住宅 その他 市道 15% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2020年第2四半期
紋別市 花園町 10,000,000円 280.0㎡ ほぼ整形 17.3m 125㎡ 平成30年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第4四半期
紋別市 花園町 31,000,000円 730.0㎡ ほぼ整形 13.0m 135㎡ 平成30年 木造 住宅 住宅 北西 市道 14% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第2四半期
紋別市 弁天町 2,000,000円 670.0㎡ ほぼ整形 16.5m 105㎡ 昭和47年 木造 住宅 住宅 南西 市道 5% 工業地域 60% 200% 2019年第4四半期
紋別市 弁天町 2,000,000円 500.0㎡ ほぼ長方形 14.5m 80㎡ 鉄骨造 倉庫 倉庫 北西 市道 11% 工業地域 60% 200% 2018年第3四半期
紋別市 本町 2,000,000円 260.0㎡ 長方形 15.0m 110㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 南西 市道 11% 商業地域 80% 400% 2022年第3四半期
紋別市 本町 5,000,000円 260.0㎡ ほぼ長方形 15.0m 320㎡ 昭和35年 木造 住宅、店舗 店舗 市道 8% 商業地域 80% 400% 2021年第1四半期
紋別市 本町 4,000,000円 280.0㎡ 長方形 10.0m 680㎡ 昭和53年 RC 住宅、事務所 店舗 道道 15% 商業地域 80% 400% 2021年第1四半期
紋別市 本町 200,000円 420.0㎡ ほぼ台形 15.0m 100㎡ 戦前 その他 北西 道道 16% 商業地域 80% 400% 2020年第4四半期
紋別市 本町 50,000円 210.0㎡ 長方形 8.0m 200㎡ 昭和41年 木造 住宅、店舗 店舗 北西 道道 16% 商業地域 80% 400% 2020年第3四半期
紋別市 本町 500,000円 710.0㎡ 長方形 20.0m 810㎡ 鉄骨造 事務所 事務所 北西 道道 16% 商業地域 80% 400% 2020年第2四半期
紋別市 本町 16,000,000円 1100.0㎡ 長方形 37.0m 145㎡ 平成11年 鉄骨造 店舗 その他 道道 14% 商業地域 80% 400% 2018年第3四半期
紋別市 緑町 1,500,000円 260.0㎡ 長方形 12.5m 200㎡ 昭和42年 木造 住宅 事務所 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第2四半期
紋別市 緑町 4,800,000円 460.0㎡ 長方形 18.0m 120㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第4四半期
紋別市 緑町 30,000,000円 980.0㎡ 不整形 28.0m 530㎡ 平成3年 木造 共同住宅 その他 南東 市道 11% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
紋別市 緑町 1,000,000円 260.0㎡ 袋地等 165㎡ 昭和54年 木造 共同住宅 住宅 西 市道 6% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第3四半期
紋別市 緑町 6,000,000円 310.0㎡ 長方形 12.5m 120㎡ 昭和53年 木造 住宅 倉庫 市道 14% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第2四半期
紋別市 緑町 15,000,000円 520.0㎡ 長方形 20.0m 500㎡ 平成7年 木造 店舗 事務所 西 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第3四半期
紋別市 緑町 15,000,000円 300.0㎡ 長方形 12.0m 210㎡ 平成10年 木造 住宅 その他 西 市道 13% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第2四半期
紋別市 緑町 3,500,000円 280.0㎡ 長方形 12.0m 120㎡ 昭和56年 木造 共同住宅 住宅 市道 14% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第2四半期
紋別市 緑町 2,500,000円 320.0㎡ ほぼ長方形 12.7m 75㎡ 昭和44年 木造 住宅 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第4四半期
紋別市 港町 3,000,000円 230.0㎡ 長方形 13.0m 115㎡ 昭和56年 木造 住宅 住宅 市道 15% 準工業地域 60% 200% 2022年第3四半期
紋別市 港町 5,000,000円 870.0㎡ 長方形 48.0m 290㎡ 昭和64年 住宅、倉庫 倉庫 市道 14% 工業地域 60% 200% 2020年第2四半期
紋別市 港町 5,000,000円 160.0㎡ ほぼ長方形 11.0m 270㎡ 平成5年 木造 住宅、店舗 住宅 西 道道 18% 工業地域 60% 200% 2018年第3四半期
紋別市 南が丘町 18,000,000円 610.0㎡ 長方形 21.0m 110㎡ 昭和53年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 準工業地域 60% 200% 2022年第4四半期
紋別市 南が丘町 9,200,000円 1000.0㎡ ほぼ長方形 27.5m 90㎡ 平成18年 木造 住宅 住宅 北西 市道 18% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
紋別市 南が丘町 6,600,000円 200.0㎡ 長方形 11.0m 100㎡ 平成2年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
紋別市 南が丘町 3,300,000円 490.0㎡ 不整形 50.0m以上 290㎡ 昭和51年 RC 店舗 事務所 道道 22% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第1四半期
紋別市 南が丘町 1,000,000円 260.0㎡ ほぼ長方形 11.0m 320㎡ 昭和60年 木造 住宅、店舗 住宅 南東 市道 8% 近隣商業地域 80% 200% 2021年第4四半期
紋別市 南が丘町 30,000,000円 2000㎡以上 不整形 30.9m 300㎡ 鉄骨造 工場、倉庫 工場 道道 15% 第1種住居地域 60% 200% 2021年第3四半期
紋別市 南が丘町 1,200,000円 320.0㎡ 長方形 10.5m 200㎡ 昭和47年 事務所 北西 道道 22% 近隣商業地域 80% 200% 2021年第3四半期
紋別市 南が丘町 100,000円 250.0㎡ 不整形 10.5m 75㎡ 昭和44年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2020年第4四半期
紋別市 南が丘町 4,000,000円 530.0㎡ 長方形 20.5m 115㎡ 昭和48年 木造 住宅 住宅 市道 15% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第3四半期
紋別市 南が丘町 17,000,000円 1000.0㎡ 長方形 37.0m 175㎡ 昭和49年 木造 住宅、店舗 店舗 北東 道道 15% 第1種住居地域 60% 200% 2020年第2四半期
紋別市 南が丘町 3,800,000円 280.0㎡ ほぼ長方形 10.9m 80㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 北西 道道 22% 近隣商業地域 80% 200% 2019年第4四半期
紋別市 南が丘町 3,000,000円 320.0㎡ 長方形 10.5m 200㎡ 昭和47年 木造 事務所 事務所 西 道道 22% 近隣商業地域 80% 200% 2019年第4四半期
紋別市 南が丘町 12,000,000円 850.0㎡ ほぼ整形 46.6m 370㎡ 昭和45年 木造 共同住宅 住宅 市道 7% 第1種住居地域 60% 200% 2019年第4四半期
紋別市 南が丘町 24,000,000円 300.0㎡ 長方形 11.0m 110㎡ 平成31年 木造 住宅 住宅 市道 15% 第1種住居地域 60% 200% 2019年第3四半期
紋別市 南が丘町 4,000,000円 320.0㎡ 長方形 13.5m 125㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第2四半期
紋別市 南が丘町 1,500,000円 240.0㎡ 長方形 12.0m 70㎡ 昭和64年 木造 住宅 住宅 南西 市道 7% 第1種住居地域 60% 200% 2019年第2四半期
紋別市 南が丘町 1,200,000円 280.0㎡ 長方形 11.0m 80㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 北西 道道 21% 近隣商業地域 80% 200% 2019年第2四半期
紋別市 元紋別 5,400,000円 2000㎡以上 ほぼ長方形 50.0m以上 1,400㎡ 昭和53年 工場 南西 市道 13% 工業地域 60% 200% 2021年第4四半期
紋別市 元紋別 2,000,000円 2000㎡以上 ほぼ台形 50.0m以上 南西 市道 9% 市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 60% 200% 2021年第4四半期
紋別市 元紋別 6,100,000円 2000㎡以上 ほぼ長方形 50.0m以上 昭和57年 鉄骨造 倉庫 その他 北東 道道 18% 工業地域 60% 200% 2020年第1四半期
紋別市 元紋別 6,000,000円 2000㎡以上 台形 50.0m以上 440㎡ 昭和54年 鉄骨造 住宅、事務所、倉庫、駐車場 倉庫 北東 道道 18% 工業地域 60% 200% 2019年第3四半期
紋別市 元紋別 15,000,000円 2000㎡以上 ほぼ長方形 50.0m以上 830㎡ 昭和48年 木造 工場 その他 北西 市道 7% 工業地域 60% 200% 2018年第2四半期
マンション売却事例
マンション売却事例
地域 取引総額 最寄駅 距離 間取り 面積 築年数 取引時期
土地売却事例
土地売却事例
地区名1 地区名2 最寄駅 駅徒歩(分) 取引価格(総額) 坪単価面積(㎡) 取引価格(㎡単価) 土地の形状 間口(m) 今後の利用目的 前面道路:方位 前面道路:種類 前面道路:幅員(m) 都市計画 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時期
紋別市 大山町 3,500,000円 9,500円 1,200㎡ 2,900円 不整形 15.0m 南西 市道 7.5m 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第2四半期
紋別市 大山町 2,000,000円 20,000円 330㎡ 6,100円 ほぼ正方形 18.0m その他 私道 4.0m 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第1四半期
紋別市 大山町 250,000円 820円 1,000㎡ 250円 ほぼ長方形 28.0m 接面道路無 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第1四半期
紋別市 大山町 2,600,000円 25,000円 340㎡ 7,600円 長方形 14.5m 西 市道 15.0m 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第3四半期
紋別市 大山町 2,000,000円 2,100円 2000㎡以上 630円 不整形 50.0m以上 道道 13.5m 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第3四半期
紋別市 大山町 2,500,000円 14,000円 580㎡ 4,300円 ほぼ正方形 24.0m 住宅 西 市道 6.0m 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第4四半期
紋別市 大山町 3,500,000円 23,000円 500㎡ 7,000円 ほぼ台形 18.5m 市道 8.0m 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第3四半期
紋別市 大山町 1,800,000円 21,000円 280㎡ 6,300円 正方形 17.5m 住宅 西 市道 8.0m 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第1四半期
紋別市 大山町 3,000,000円 20,000円 500㎡ 6,000円 長方形 20.0m 市道 8.0m 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2019年第1四半期
紋別市 大山町 7,500,000円 14,000円 1,700㎡ 4,300円 ほぼ整形 50.0m以上 その他 市道 12.0m 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第1四半期
紋別市 大山町 1,400,000円 13,000円 350㎡ 3,900円 ほぼ長方形 22.0m 市道 8.0m 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第2四半期
紋別市 大山町 1,400,000円 1,900円 2000㎡以上 590円 ほぼ台形 50.0m以上 市道 10.0m 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第2四半期
紋別市 大山町 2,000,000円 20,000円 340㎡ 5,900円 ほぼ長方形 15.0m 市道 14.0m 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2018年第1四半期
紋別市 落石町 2,200,000円 28,000円 260㎡ 8,300円 長方形 18.0m 北西 市道 8.0m 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
紋別市 落石町 1,600,000円 16,000円 330㎡ 4,800円 長方形 12.5m 南西 市道 7.5m 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第2四半期
紋別市 落石町 2,300,000円 20,000円 370㎡ 6,100円 長方形 27.0m その他 北東 私道 4.0m 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
紋別市 落石町 2,000,000円 20,000円 330㎡ 6,100円 ほぼ長方形 13.0m 住宅 北西 市道 10.0m 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
紋別市 落石町 2,700,000円 24,000円 380㎡ 7,200円 ほぼ台形 13.0m 北東 市道 12.0m 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
紋別市 落石町 2,000,000円 20,000円 330㎡ 6,000円 長方形 25.5m その他 南東 市道 15.0m 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
