TOP > 全国の不動産売却・不動産査定・相場 > 北海道の不動産売却・不動産査定・相場|おすすめ不動産会社ランキング > 旭川市の不動産売却査定・相場とおすすめ不動産会社【一戸建て・家・土地・マンション】

旭川市の不動産売却査定・相場とおすすめ不動産会社【一戸建て・家・土地・マンション】

【更新日】2023-11-08

無料の一括査定で、不動産価格を比較!

旭川市

不動産はいくらで売れる?

top picture

旭川市の基本情報

地域の概要

旭川市(あさひかわし)は、北海道北中部(道北地方)に位置し、上川総合振興局に属する市。上川盆地に広がっている。振興局所在地であり、札幌市に次ぐ北海道第2位の人口(約33万人)を有する中核市である。

隣接エリア
石狩上川郡鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・上川町・東川町・美瑛町、天塩国上川郡和寒町、雨竜郡幌加内町
隣接エリア
主な施設
永山神社、平和通買物公園、大雪地ビール館
主な施設

旭川市の不動産売却・査定相場

家(戸建て)相場
1,280万円
家(戸建て)相場
家(戸建て)築年数
33
家(戸建て)築年数
マンション相場
650万円
マンション相場
マンション築年数
32.5
マンション築年数
土地相場
550万円
土地相場
土地面積(m²)
297.5
土地面積(m²)

旭川市の人口・面積・人口密度

人口(人)
325,943人
人口(人)
面積(km²)
747.66km²
面積(km²)
人口密度(人/km²)
435.95人/km²
人口密度(人/km²)

旭川市の不動産売却事例

家(一戸建て)売却事例
家(一戸建て)売却事例
地区名1 地区名2 最寄駅 駅徒歩 取引価格(総額) 面積(㎡) 土地の形状 間口(m) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 用途 今後の利用目的 前面道路:方位 前面道路:種類 前面道路:幅員(m) 都市計画 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時期
旭川市 1条通 旭川 16分 4,800,000円 120.0㎡ 正方形 10.9m 165㎡ 昭和47年 木造 住宅、店舗 その他 南東 市道 20% 商業地域 80% 400% 2022年第4四半期
旭川市 6条通 旭川 30分~60分 56,000,000円 480.0㎡ 正方形 22.0m 270㎡ 平成17年 木造 共同住宅 住宅 南西 市道 11% 第1種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 6条西 旭川 30分~60分 7,500,000円 250.0㎡ 長方形 12.7m 85㎡ 昭和63年 木造 住宅 住宅 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 6条西 旭川 30分~60分 3,200,000円 220.0㎡ 長方形 9.1m 75㎡ 昭和41年 木造 住宅 住宅 南西 市道 6% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 7条通 旭川 30分~60分 3,700,000円 270.0㎡ 長方形 10.8m 155㎡ 昭和62年 木造 住宅 住宅 北東 市道 27% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 7条西 旭川 30分~60分 11,000,000円 260.0㎡ 長方形 12.7m 190㎡ 昭和54年 木造 住宅 住宅 私道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 8条通 旭川 14分 45,000,000円 240.0㎡ 長方形 9.5m 1,500㎡ 昭和62年 鉄骨造 共同住宅 その他 北西 市道 20% 商業地域 80% 600% 2023年第1四半期
旭川市 8条通 旭川 21分 27,000,000円 190.0㎡ 長方形 11.5m 145㎡ 昭和63年 木造 住宅 住宅 南東 市道 7% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 11条通 旭川 30分~60分 23,000,000円 155.0㎡ 長方形 10.0m 90㎡ 令和4年 木造 住宅 住宅 市道 6% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 秋月2条 旭川 30分~60分 10,000,000円 490.0㎡ 長方形 20.4m 165㎡ 昭和59年 木造 住宅 住宅 市道 25% 近隣商業地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 曙3条 旭川 25分 17,000,000円 110.0㎡ 台形 14.8m 85㎡ 平成19年 木造 住宅 住宅 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 曙北2条 旭川 30分~60分 5,900,000円 280.0㎡ 長方形 15.8m 105㎡ 昭和44年 木造 住宅 住宅 市道 11% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 旭岡 旭川 1H~1H30 12,000,000円 340.0㎡ ほぼ長方形 21.0m 90㎡ 昭和60年 木造 住宅 南西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 旭岡 旭川 1H~1H30 500,000円 330.0㎡ ほぼ長方形 20.8m 85㎡ 木造 住宅 その他 北西 市道 18% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 旭町1条 旭川 30分~60分 4,800,000円 200.0㎡ ほぼ長方形 17.3m 185㎡ 昭和54年 木造 共同住宅 その他 北東 市道 7% 第1種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 旭町2条 旭川 30分~60分 53,000,000円 1900.0㎡ ほぼ長方形 50.0m以上 平成10年 木造 共同住宅 住宅 南東 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 大町1条 旭川 30分~60分 37,000,000円 370.0㎡ 長方形 11.8m 115㎡ 令和3年 木造 住宅 北東 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 大町2条 旭川 30分~60分 15,000,000円 560.0㎡ ほぼ長方形 21.9m 135㎡ 平成10年 木造 住宅 事務所 北西 市道 11% 第1種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 大町2条 旭川 1H~1H30 2,800,000円 210.0㎡ ほぼ正方形 14.5m 90㎡ 昭和55年 木造 住宅 住宅 北西 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 大町2条 旭川 1H~1H30 30,000,000円 280.0㎡ 長方形 11.4m 105㎡ 令和3年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 神楽4条 旭川 23分 6,000,000円 220.0㎡ ほぼ長方形 10.0m 125㎡ 昭和41年 木造 住宅、工場 住宅 南東 市道 8% 準工業地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 神楽4条 旭川 14分 37,000,000円 250.0㎡ 長方形 11.8m 120㎡ 令和4年 木造 住宅 住宅 北西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 神楽4条 旭川 20分 9,000,000円 330.0㎡ 長方形 15.5m 60㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 神楽岡1条 旭川 30分~60分 20,000,000円 730.0㎡ ほぼ整形 29.6m 540㎡ 昭和47年 木造 駐車場、その他 その他 南西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 神楽岡2条 旭川 30分~60分 6,200,000円 200.0㎡ ほぼ長方形 8.0m 115㎡ 昭和55年 木造 住宅 住宅 南東 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 神楽岡3条 旭川 30分~60分 7,300,000円 280.0㎡ ほぼ長方形 11.8m 100㎡ 昭和56年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 神楽岡7条 旭川 30分~60分 13,000,000円 260.0㎡ 長方形 10.9m 170㎡ 昭和57年 木造 共同住宅 住宅 南西 市道 15% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2022年第4四半期
旭川市 神楽岡8条 旭川 30分~60分 6,700,000円 280.0㎡ 長方形 15.6m 150㎡ 平成8年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2023年第1四半期
旭川市 神楽岡10条 旭川 29分 33,000,000円 240.0㎡ ほぼ長方形 12.0m 75㎡ 令和5年 住宅 北東 道路 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 神楽岡11条 旭川 30分~60分 22,000,000円 560.0㎡ 長方形 21.8m 440㎡ 平成12年 木造 共同住宅 住宅 北東 市道 13% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2022年第4四半期
旭川市 神楽岡12条 旭川 30分~60分 3,500,000円 260.0㎡ ほぼ長方形 10.9m 115㎡ 昭和45年 木造 住宅 住宅 南西 市道 13% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 神居1条 旭川 30分~60分 5,400,000円 240.0㎡ 長方形 18.0m 95㎡ 昭和48年 木造 住宅 住宅 北東 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 神居2条 旭川 30分~60分 12,000,000円 130.0㎡ 長方形 20.0m 100㎡ 平成17年 木造 店舗 店舗 南東 市道 16% 準工業地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 神居2条 旭川 30分~60分 31,000,000円 560.0㎡ 長方形 21.0m 360㎡ 平成10年 木造 共同住宅 住宅 北東 市道 8% 準住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 神居3条 旭川 30分~60分 17,000,000円 310.0㎡ 長方形 200㎡ 平成7年 鉄骨造 事務所、店舗 事務所 北東 市道 27% 準住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 神居3条 旭川 30分~60分 19,000,000円 240.0㎡ 長方形 16.0m 140㎡ 平成3年 木造 住宅 住宅 北西 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 神居4条 旭川 30分~60分 2,000,000円 240.0㎡ 長方形 13.0m 210㎡ 昭和47年 木造 共同住宅 住宅 北東 市道 66% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 神居6条 旭川 30分~60分 12,000,000円 590.0㎡ 長方形 34.0m 95㎡ 昭和48年 木造 住宅 その他 南東 市道 12% 準工業地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 神居6条 旭川 30分~60分 9,800,000円 300.0㎡ 長方形 12.0m 130㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 南西 市道 11% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2022年第4四半期
旭川市 神居8条 旭川 30分~60分 10,000,000円 350.0㎡ 長方形 15.0m 320㎡ 平成2年 木造 共同住宅 住宅 北東 市道 12% 第1種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 神居9条 旭川 30分~60分 5,300,000円 180.0㎡ 台形 12.0m 80㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2022年第4四半期
旭川市 亀吉3条 旭川 30分~60分 5,500,000円 300.0㎡ 長方形 13.4m 310㎡ 昭和48年 木造 共同住宅 その他 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 川端町4条 旭川 30分~60分 7,000,000円 105.0㎡ ほぼ長方形 8.6m 150㎡ 平成11年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 旭神2条 旭川 30分~60分 12,000,000円 370.0㎡ 長方形 14.4m 210㎡ 平成12年 木造 住宅、店舗 店舗 南西 道道 20% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 春光4条 旭川 1H~1H30 10,000,000円 220.0㎡ 長方形 12.0m 110㎡ 昭和62年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 春光5条 旭川 1H~1H30 9,500,000円 500.0㎡ 長方形 19.8m 115㎡ 昭和61年 木造 住宅 住宅 南東 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 春光6条 旭川 1H~1H30 1,500,000円 230.0㎡ 長方形 8.8m 80㎡ 昭和48年 木造 住宅 その他 南東 市道 5% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 春光6条 旭川 1H~1H30 70,000,000円 610.0㎡ 台形 30.6m 490㎡ 平成28年 木造 共同住宅 住宅 南西 市道 5% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 春光7条 旭川 1H~1H30 8,500,000円 450.0㎡ ほぼ長方形 28.0m 145㎡ 昭和55年 木造 住宅 住宅 南東 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 春光台2条 旭川 1H30~2H 1,900,000円 330.0㎡ 不整形 13.0m 125㎡ 昭和53年 木造 住宅 事務所 北西 市道 15% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 春光台2条 旭川 1H30~2H 24,000,000円 350.0㎡ 長方形 13.0m 210㎡ 令和2年 木造 共同住宅 その他 北東 市道 6% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 春光台3条 旭川 1H30~2H 1,800,000円 260.0㎡ 長方形 13.6m 135㎡ 昭和49年 木造 住宅 住宅 南東 市道 10% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 春光台3条 旭川 1H30~2H 2,400,000円 260.0㎡ 長方形 13.6m 75㎡ 昭和42年 木造 住宅 住宅 北西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 春光台3条 旭川 1H30~2H 20,000,000円 340.0㎡ 長方形 13.0m 105㎡ 平成31年 木造 住宅 住宅 北東 市道 12% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 春光台4条 旭川 1H30~2H 7,500,000円 220.0㎡ 長方形 13.6m 85㎡ 平成17年 木造 住宅 住宅 北東 市道 15% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 春光台4条 旭川 1H30~2H 3,300,000円 130.0㎡ 長方形 7.6m 65㎡ 昭和52年 木造 住宅 住宅 南西 市道 12% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 春光台4条 旭川 1H30~2H 5,000,000円 350.0㎡ 長方形 12.8m 100㎡ 平成5年 木造 住宅 住宅 北西 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 春光台4条 旭川 1H30~2H 1,800,000円 160.0㎡ 長方形 11.0m 85㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第2種低層住居専用地域 50% 80% 2022年第4四半期
旭川市 春光台4条 旭川 1H30~2H 9,800,000円 290.0㎡ 長方形 14.6m 90㎡ 平成2年 木造 住宅 住宅 北西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 春光台5条 旭川 1H30~2H 20,000,000円 360.0㎡ 長方形 20.0m 110㎡ 平成17年 木造 住宅 住宅 南西 道道 20% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 春光台5条 旭川 1H30~2H 20,000,000円 350.0㎡ ほぼ長方形 26.0m 160㎡ 平成19年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 新富1条 旭川 30分~60分 26,000,000円 440.0㎡ ほぼ長方形 18.8m 370㎡ 平成10年 木造 共同住宅 住宅 南西 市道 11% 第1種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 新富1条 旭川 30分~60分 32,000,000円 230.0㎡ 長方形 10.6m 115㎡ 住宅 北東 市道 11% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 末広1条 旭川 1H30~2H 20,000,000円 240.0㎡ 長方形 11.0m 135㎡ 戦前 軽量鉄骨造 住宅 住宅 南西 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 末広1条 旭川 1H30~2H 6,300,000円 250.0㎡ 長方形 10.9m 110㎡ 昭和56年 木造 住宅 住宅 南東 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 末広2条 旭川 1H~1H30 35,000,000円 1200.0㎡ 不整形 50.0m以上 490㎡ 昭和64年 木造 店舗 南西 道道 25% 準住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 末広2条 旭川 1H~1H30 8,500,000円 300.0㎡ 長方形 13.6m 140㎡ 昭和54年 木造 住宅 住宅 南東 市道 11% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2023年第1四半期
旭川市 末広2条 旭川 1H~1H30 4,500,000円 200.0㎡ 長方形 12.0m 115㎡ 昭和53年 木造 住宅 住宅 北西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2022年第4四半期
旭川市 末広3条 旭川 1H~1H30 4,500,000円 200.0㎡ 長方形 11.0m 95㎡ 昭和59年 木造 住宅 住宅 北西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2022年第4四半期
旭川市 末広4条 旭川 1H~1H30 2,500,000円 155.0㎡ 長方形 11.0m 140㎡ 昭和42年 木造 住宅 住宅 北東 市道 11% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2022年第4四半期
旭川市 末広5条 旭川 1H30~2H 20,000,000円 240.0㎡ 長方形 12.5m 115㎡ 平成4年 木造 住宅 住宅 南西 市道 15% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 末広5条 旭川 1H~1H30 33,000,000円 250.0㎡ 長方形 11.6m 130㎡ 令和4年 木造 住宅 住宅 南東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2022年第4四半期
旭川市 末広6条 旭川 1H30~2H 1,700,000円 260.0㎡ 長方形 11.0m 130㎡ 昭和49年 木造 住宅 その他 北西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2023年第1四半期
旭川市 末広6条 旭川 1H30~2H 6,200,000円 240.0㎡ 長方形 13.0m 105㎡ 昭和63年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 末広7条 旭川 1H30~2H 6,000,000円 210.0㎡ 長方形 12.0m 180㎡ 平成5年 木造 住宅 住宅 北西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2023年第1四半期
旭川市 末広東1条 旭川 1H~1H30 4,800,000円 180.0㎡ 長方形 10.9m 80㎡ 昭和49年 木造 住宅 住宅 南東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2023年第1四半期
旭川市 末広東1条 旭川 1H30~2H 7,300,000円 300.0㎡ 長方形 15.0m 135㎡ 昭和51年 木造 住宅 住宅 南東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 末広東1条 旭川 1H~1H30 7,000,000円 250.0㎡ 長方形 11.0m 110㎡ 昭和45年 木造 住宅 住宅 北西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2022年第4四半期
旭川市 末広東1条 旭川 1H~1H30 6,300,000円 270.0㎡ 長方形 15.5m 85㎡ 昭和50年 木造 住宅 住宅 南東 市道 15% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 末広東3条 旭川 1H~1H30 35,000,000円 390.0㎡ 長方形 14.0m 260㎡ 平成18年 木造 住宅 住宅 北東 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 末広東3条 旭川 1H~1H30 7,900,000円 560.0㎡ 不整形 7.0m 60㎡ 平成21年 木造 事務所、倉庫 倉庫 北東 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 末広東3条 旭川 1H~1H30 7,300,000円 240.0㎡ 台形 15.5m 110㎡ 平成2年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 大雪通 旭川 30分~60分 10,000,000円 185.0㎡ 長方形 8.1m 220㎡ 昭和57年 鉄骨造 住宅、店舗 事務所 北西 国道 27% 工業地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 台場2条 旭川 1H~1H30 9,000,000円 670.0㎡ 不整形 22.0m 185㎡ 平成18年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 高砂台 旭川 30分~60分 4,600,000円 710.0㎡ 不整形 50.0m以上 115㎡ 昭和43年 木造 住宅 事務所 接面道路無 準工業地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 近文町 旭川 1H~1H30 1,600,000円 230.0㎡ 長方形 12.7m 110㎡ 昭和44年 木造 住宅 住宅 南東 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 近文町 旭川 30分~60分 4,000,000円 200.0㎡ 長方形 13.6m 90㎡ 昭和40年 木造 住宅 住宅 北西 市道 11% 準工業地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 忠和2条 旭川 30分~60分 15,000,000円 290.0㎡ 長方形 14.0m 155㎡ 平成4年 木造 住宅 住宅 北東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 忠和2条 旭川 30分~60分 2,500,000円 250.0㎡ 長方形 11.0m 115㎡ 昭和54年 木造 住宅 住宅 南東 市道 88% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 忠和5条 旭川 30分~60分 51,000,000円 2000㎡以上 ほぼ整形 20.0m 460㎡ 平成2年 鉄骨造 その他 国道 27% 準工業地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 忠和6条 旭川 30分~60分 6,000,000円 260.0㎡ 長方形 10.0m 260㎡ 昭和50年 木造 共同住宅 住宅 南東 市道 11% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 忠和8条 旭川 30分~60分 6,000,000円 260.0㎡ 長方形 12.0m 120㎡ 平成7年 木造 住宅 住宅 南西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 東光1条 旭川 30分~60分 84,000,000円 2000㎡以上 不整形 50.0m以上 1,700㎡ 昭和60年 RC 共同住宅 その他 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 東光1条 旭川 30分~60分 8,800,000円 230.0㎡ 長方形 11.0m 20㎡ 平成12年 木造 事務所 店舗 道道 25% 準工業地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 東光1条 旭川 1H~1H30 2,500,000円 175.0㎡ ほぼ長方形 13.0m 85㎡ 昭和47年 木造 住宅 住宅 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 東光2条 旭川 30分~60分 35,000,000円 650.0㎡ 長方形 11.0m 380㎡ 昭和64年 木造 共同住宅 住宅 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 東光3条 旭川 30分~60分 25,000,000円 210.0㎡ 長方形 11.0m 95㎡ 令和4年 木造 住宅 住宅 西 市道 4% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 東光5条 旭川 30分~60分 69,000,000円 1400.0㎡ 長方形 50.0m以上 1,800㎡ 平成2年 共同住宅 その他 市道 10% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 東光6条 旭川 1H~1H30 7,100,000円 370.0㎡ 長方形 17.0m 105㎡ 昭和44年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 東光6条 旭川 30分~60分 16,000,000円 310.0㎡ 長方形 12.0m 290㎡ 平成2年 共同住宅 住宅 市道 18% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 東光6条 旭川 30分~60分 5,000,000円 250.0㎡ 長方形 11.0m 95㎡ 昭和47年 木造 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 東光7条 旭川 30分~60分 7,200,000円 310.0㎡ 長方形 11.0m 250㎡ 昭和55年 木造 住宅 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 東光8条 旭川 1H~1H30 24,000,000円 170.0㎡ 長方形 12.0m 100㎡ 令和4年 木造 住宅 市道 8% 準住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 東光10条 旭川 30分~60分 30,000,000円 1100.0㎡ 不整形 34.0m 500㎡ 平成2年 木造 その他 市道 18% 第2種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 東光11条 旭川 30分~60分 31,000,000円 270.0㎡ 長方形 12.0m 85㎡ 令和3年 木造 住宅 住宅 市道 11% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2023年第1四半期
旭川市 東光13条 旭川 30分~60分 40,000,000円 450.0㎡ 正方形 19.0m 320㎡ 昭和59年 鉄骨造 店舗 店舗 西 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 東光13条 旭川 30分~60分 15,000,000円 210.0㎡ 長方形 18.0m 150㎡ 平成12年 木造 住宅、店舗 住宅 西 市道 18% 第1種低層住居専用地域 50% 80% 2022年第4四半期
旭川市 東光14条 旭川 30分~60分 6,300,000円 280.0㎡ 長方形 12.5m 120㎡ 昭和55年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 東光14条 旭川 30分~60分 7,000,000円 330.0㎡ 長方形 15.0m 180㎡ 昭和56年 木造 住宅 住宅 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 豊岡1条 旭川 30分~60分 37,000,000円 190.0㎡ 長方形 11.5m 100㎡ 令和4年 軽量鉄骨造 住宅 住宅 市道 11% 準工業地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 豊岡1条 旭川 30分~60分 40,000,000円 270.0㎡ 長方形 11.4m 135㎡ 令和3年 木造 住宅 住宅 市道 11% 準工業地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 豊岡2条 旭川 30分~60分 35,000,000円 210.0㎡ 長方形 13.0m 35㎡ 令和5年 木造 住宅 住宅 市道 8% 準工業地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 豊岡2条 旭川 1H~1H30 16,000,000円 240.0㎡ 長方形 13.0m 115㎡ 平成21年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 豊岡2条 旭川 30分~60分 11,000,000円 270.0㎡ 長方形 14.5m 155㎡ 昭和63年 木造 住宅 住宅 西 私道 7% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 豊岡3条 旭川 30分~60分 8,000,000円 310.0㎡ 不整形 10.2m 260㎡ 昭和46年 木造 共同住宅 その他 北東 市道 8% 準工業地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 豊岡4条 旭川 1H~1H30 24,000,000円 510.0㎡ 長方形 11.3m 490㎡ 平成8年 木造 共同住宅 住宅 市道 11% 第1種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 豊岡4条 旭川 1H~1H30 12,000,000円 340.0㎡ ほぼ長方形 12.0m 105㎡ 昭和60年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 豊岡6条 旭川 30分~60分 14,000,000円 270.0㎡ ほぼ長方形 19.8m 270㎡ 昭和45年 木造 共同住宅 その他 西 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 豊岡8条 旭川 1H~1H30 3,000,000円 210.0㎡ 長方形 12.0m 115㎡ 昭和55年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 豊岡9条 旭川 1H~1H30 26,000,000円 250.0㎡ ほぼ長方形 12.0m 120㎡ 昭和63年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2023年第1四半期
旭川市 豊岡9条 旭川 30分~60分 6,000,000円 330.0㎡ 長方形 16.2m 290㎡ 昭和53年 RC 住宅、倉庫 倉庫 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 豊岡9条 旭川 1H~1H30 4,400,000円 430.0㎡ 長方形 24.8m 175㎡ 昭和56年 木造 共同住宅 住宅 北東 市道 8% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
旭川市 豊岡11条 旭川 1H~1H30 26,000,000円 260.0㎡ 長方形 12.0m 115㎡ 昭和53年 木造 住宅 住宅 市道 11% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第4四半期
旭川市 豊岡12条 旭川 30分~60分 15,000,000円 300.0㎡ ほぼ長方形 16.5m 310㎡ 平成6年 木造 共同住宅 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 豊岡12条 旭川 30分~60分 45,000,000円 1700.0㎡ ほぼ台形 50.0m以上 470㎡ 昭和64年 木造 店舗 道道 22% 準住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 豊岡12条 旭川 30分~60分 1,000,000円 200.0㎡ 長方形 9.0m 155㎡ 昭和55年 木造 住宅 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 豊岡13条 旭川 30分~60分 15,000,000円 500.0㎡ ほぼ長方形 18.1m 85㎡ 昭和54年 木造 住宅 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2023年第1四半期
旭川市 豊岡13条 旭川 1H~1H30 31,000,000円 530.0㎡ 長方形 21.9m 370㎡ 平成16年 木造 共同住宅 住宅 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
