TOP > 全国の不動産売却・不動産査定・相場 > 北海道の不動産売却・不動産査定・相場|おすすめ不動産会社ランキング > 岩見沢市の不動産売却査定・相場とおすすめ不動産会社【一戸建て・家・土地・マンション】

岩見沢市の不動産売却査定・相場とおすすめ不動産会社【一戸建て・家・土地・マンション】

【更新日】2023-08-27

無料の一括査定で、不動産価格を比較!

岩見沢市

不動産はいくらで売れる?

top picture

岩見沢市の基本情報

地域の概要

札幌からJR特急で30分、車でも30分で移動できるほど交通の便が優れており、真夏日でも30℃いくことが少ないなど、生活気候が整っています。

隣接エリア
三笠市、美唄市、夕張市、夕張郡栗山町・長沼町、樺戸郡月形町、空知郡南幌町、江別市、石狩郡新篠津村
隣接エリア
主な施設
北海道グリーンランド、岩見沢レールセンター、室蘭本線跡地緑地
主な施設

岩見沢市の不動産売却・査定相場

家(戸建て)相場
万円
家(戸建て)相場
家(戸建て)築年数
家(戸建て)築年数
マンション相場
万円
マンション相場
マンション築年数
マンション築年数
土地相場
980万円
土地相場
土地面積(m²)
土地面積(m²)

岩見沢市の人口・面積・人口密度

人口(人)
78,113人
人口(人)
面積(km²)
481.02km²
面積(km²)
人口密度(人/km²)
162.39人/km²
人口密度(人/km²)

岩見沢市の不動産売却事例

家(一戸建て)売却事例
家(一戸建て)売却事例
地区名1 地区名2 最寄駅 駅徒歩 取引価格(総額) 面積(㎡) 土地の形状 間口(m) 延床面積(㎡) 建築年 建物の構造 用途 今後の利用目的 前面道路:方位 前面道路:種類 前面道路:幅員(m) 都市計画 建ぺい率(%) 容積率(%) 取引時期
岩見沢市 1条西 岩見沢 2分 20,000,000円 310.0㎡ 長方形 10.2m その他 北西 市道 18% 商業地域 80% 400% 2023年第1四半期
岩見沢市 1条西 岩見沢 7分 2,100,000円 110.0㎡ 長方形 5.5m その他 南東 市道 12% 準工業地域 60% 200% 2022年第2四半期
岩見沢市 1条西 岩見沢 7分 1,800,000円 120.0㎡ ほぼ長方形 5.5m その他 南東 市道 12% 準工業地域 60% 200% 2021年第4四半期
岩見沢市 1条東 岩見沢 11分 5,400,000円 270.0㎡ ほぼ正方形 15.5m 住宅 南東 市道 5% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第2四半期
岩見沢市 1条東 岩見沢 8分 37,000,000円 1800.0㎡ 長方形 45.3m その他 北西 市道 9% 準工業地域 60% 200% 2018年第2四半期
岩見沢市 1条東 岩見沢 12分 5,400,000円 270.0㎡ 長方形 15.2m 住宅 南東 市道 9% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第1四半期
岩見沢市 2条西 岩見沢 6分 2,900,000円 135.0㎡ 長方形 7.5m 住宅 南東 市道 15% 商業地域 80% 400% 2021年第4四半期
岩見沢市 2条西 岩見沢 6分 3,100,000円 140.0㎡ 長方形 7.5m 住宅 南東 市道 15% 商業地域 80% 400% 2021年第4四半期
岩見沢市 2条西 岩見沢 13分 7,700,000円 210.0㎡ 長方形 11.0m 住宅 南西 市道 8% 準工業地域 60% 200% 2021年第1四半期
岩見沢市 2条西 岩見沢 6分 4,500,000円 120.0㎡ 長方形 6.6m 住宅 南東 市道 15% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第1四半期
岩見沢市 2条西 岩見沢 30分~60分 2,300,000円 120.0㎡ 長方形 6.6m 住宅 南東 市道 15% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第1四半期
岩見沢市 2条西 岩見沢 7分 3,000,000円 155.0㎡ 長方形 9.0m その他 南西 市道 9% 商業地域 80% 400% 2020年第4四半期
岩見沢市 2条西 岩見沢 12分 3,900,000円 200.0㎡ ほぼ正方形 13.5m 住宅 北東 市道 15% 準工業地域 60% 200% 2020年第1四半期
岩見沢市 2条西 岩見沢 12分 5,000,000円 230.0㎡ ほぼ正方形 14.8m 住宅 南東 市道 15% 準工業地域 60% 200% 2019年第4四半期
岩見沢市 2条東 岩見沢 13分 14,000,000円 1000.0㎡ 不整形 21.0m 住宅 北西 市道 15% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第2四半期
岩見沢市 2条東 岩見沢 30分~60分 1,900,000円 490.0㎡ 不整形 50.0m以上 北東 市道 8% 工業地域 60% 200% 2019年第1四半期
岩見沢市 2条東 岩見沢 11分 1,700,000円 90.0㎡ 長方形 2.1m その他 北東 市道 20% 近隣商業地域 80% 300% 2018年第3四半期
岩見沢市 2条東 岩見沢 10分 15,000,000円 860.0㎡ ほぼ整形 24.5m 住宅 南西 市道 9% 近隣商業地域 80% 300% 2018年第3四半期
岩見沢市 2条東 岩見沢 15分 800,000円 150.0㎡ 長方形 11.0m 住宅 南西 市道 7% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第2四半期
岩見沢市 3条西 岩見沢 7分 4,000,000円 180.0㎡ 長方形 10.9m 店舗 南西 市道 9% 商業地域 80% 400% 2022年第3四半期
岩見沢市 3条西 岩見沢 15分 5,300,000円 270.0㎡ 長方形 14.6m 住宅 南東 市道 9% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第2四半期
岩見沢市 3条西 岩見沢 14分 5,800,000円 320.0㎡ 正方形 18.0m 住宅 北西 市道 15% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第3四半期
岩見沢市 3条西 岩見沢 6分 1,100,000円 75.0㎡ 長方形 6.8m その他 北東 市道 14% 商業地域 80% 400% 2019年第2四半期
岩見沢市 3条西 岩見沢 8分 5,800,000円 480.0㎡ 長方形 11.0m その他 北西 市道 9% 近隣商業地域 80% 300% 2018年第2四半期
岩見沢市 3条東 岩見沢 30分~60分 1,500,000円 145.0㎡ 長方形 12.8m その他 南西 市道 6% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第3四半期
岩見沢市 3条東 岩見沢 30分~60分 3,300,000円 350.0㎡ 不整形 13.2m 住宅 市道 6% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第3四半期
岩見沢市 3条東 岩見沢 21分 3,700,000円 590.0㎡ 不整形 14.0m 住宅 南東 市道 5% 準工業地域 60% 200% 2021年第3四半期
岩見沢市 3条東 岩見沢 30分~60分 3,700,000円 400.0㎡ 長方形 15.3m 南東 市道 6% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第2四半期
岩見沢市 3条東 岩見沢 17分 6,200,000円 400.0㎡ 長方形 18.5m 住宅 南東 市道 5% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第2四半期
岩見沢市 3条東 岩見沢 30分~60分 3,000,000円 390.0㎡ ほぼ台形 18.5m 南西 市道 16% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
岩見沢市 3条東 岩見沢 12分 2,000,000円 115.0㎡ 長方形 7.5m その他 北東 市道 18% 近隣商業地域 80% 300% 2019年第2四半期
岩見沢市 3条東 岩見沢 11分 16,000,000円 850.0㎡ 不整形 17.0m その他 北東 市道 20% 近隣商業地域 80% 300% 2018年第3四半期
岩見沢市 3条東 岩見沢 9分 25,000,000円 1500.0㎡ 不整形 16.7m 北東 道道 20% 近隣商業地域 80% 300% 2018年第1四半期
岩見沢市 4条西 岩見沢 7分 9,500,000円 310.0㎡ 長方形 13.0m 住宅 北東 市道 9% 商業地域 80% 400% 2021年第3四半期
岩見沢市 4条西 岩見沢 15分 3,200,000円 420.0㎡ 長方形 27.5m その他 接面道路無 第2種住居地域 60% 200% 2018年第4四半期
岩見沢市 4条西 岩見沢 9分 1,300,000円 105.0㎡ 長方形 3.6m その他 南西 道道 15% 近隣商業地域 80% 300% 2018年第2四半期
岩見沢市 4条東 岩見沢 20分 500,000円 360.0㎡ ほぼ台形 19.0m 北東 市道 18% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第1四半期
岩見沢市 4条東 岩見沢 1H30~2H 7,300,000円 300.0㎡ 長方形 10.2m その他 南西 道道 18% 商業地域 80% 400% 2021年第2四半期
岩見沢市 4条東 岩見沢 30分~60分 3,200,000円 270.0㎡ 長方形 16.0m 住宅 北東 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第3四半期
岩見沢市 5条西 岩見沢 6分 32,000,000円 710.0㎡ 不整形 18.0m 店舗 北東 市道 15% 商業地域 80% 400% 2022年第2四半期
岩見沢市 5条西 岩見沢 14分 5,600,000円 280.0㎡ 長方形 16.0m 住宅 南西 市道 9% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第1四半期
岩見沢市 5条西 岩見沢 8分 5,600,000円 320.0㎡ ほぼ長方形 11.0m 住宅 南西 市道 9% 商業地域 80% 400% 2020年第4四半期
岩見沢市 5条西 岩見沢 8分 11,000,000円 330.0㎡ 長方形 13.5m 住宅 北西 市道 9% 近隣商業地域 80% 300% 2020年第3四半期
岩見沢市 5条西 岩見沢 6分 20,000,000円 730.0㎡ 不整形 17.8m その他 北東 市道 15% 商業地域 80% 400% 2019年第4四半期
岩見沢市 5条西 岩見沢 6分 9,200,000円 340.0㎡ 長方形 13.8m その他 北西 市道 4% 商業地域 80% 400% 2019年第4四半期
岩見沢市 5条西 岩見沢 22分 6,500,000円 440.0㎡ 長方形 18.0m 南東 市道 9% 第2種住居地域 60% 200% 2019年第2四半期
岩見沢市 5条西 岩見沢 19分 25,000,000円 1800.0㎡ 長方形 29.5m 事務所 北西 道道 22% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第4四半期
岩見沢市 5条西 岩見沢 11分 4,500,000円 220.0㎡ 長方形 11.0m 住宅 北西 市道 5% 近隣商業地域 80% 300% 2018年第1四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 14分 8,800,000円 480.0㎡ 長方形 26.5m 住宅 南東 市道 9% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第3四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 14分 5,000,000円 360.0㎡ 長方形 13.6m その他 接面道路無 第2種住居地域 60% 200% 2022年第3四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 30分~60分 2,500,000円 430.0㎡ ほぼ長方形 19.0m その他 北東 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 30分~60分 1,000,000円 250.0㎡ ほぼ整形 14.0m その他 南西 市道 8% 第1種住居地域 60% 200% 2021年第4四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 30分~60分 42,000,000円 2000㎡以上 ほぼ正方形 50.0m以上 その他 北西 市道 15% 第1種住居地域 60% 200% 2021年第4四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 30分~60分 19,000,000円 2000㎡以上 ほぼ長方形 50.0m以上 住宅 北西 市道 15% 第1種住居地域 60% 200% 2021年第4四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 30分~60分 3,600,000円 770.0㎡ 不整形 30.0m 住宅 北東 市道 11% 第1種住居地域 60% 200% 2021年第4四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 20分 1,800,000円 200.0㎡ ほぼ長方形 8.3m 住宅 北東 市道 6% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第4四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 30分~60分 5,300,000円 440.0㎡ ほぼ正方形 21.8m 南東 道道 13% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第3四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 30分~60分 5,800,000円 580.0㎡ 長方形 40.0m 住宅 西 市道 8% 第1種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第1四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 25分 3,700,000円 200.0㎡ 長方形 11.0m その他 北東 市道 6% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第1四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 14分 3,000,000円 200.0㎡ ほぼ正方形 14.5m 店舗 南東 私道 5% 近隣商業地域 80% 300% 2020年第4四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 14分 10,000,000円 730.0㎡ 長方形 22.5m その他 南西 市道 5% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第3四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 25分 6,500,000円 400.0㎡ 長方形 21.3m 住宅 北西 市道 6% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第1四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 25分 3,200,000円 230.0㎡ 長方形 12.0m 住宅 南東 市道 9% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第3四半期
岩見沢市 5条東 岩見沢 23分 3,900,000円 430.0㎡ 長方形 18.5m その他 南東 市道 4% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第2四半期
岩見沢市 6条西 岩見沢 15分 5,000,000円 340.0㎡ 長方形 12.0m 住宅 南東 市道 13% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第3四半期
岩見沢市 6条西 岩見沢 20分 35,000,000円 2000㎡以上 不整形 49.0m その他 北東 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
岩見沢市 6条西 岩見沢 20分 4,700,000円 310.0㎡ 長方形 16.5m その他 北東 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
岩見沢市 6条西 岩見沢 8分 7,000,000円 320.0㎡ ほぼ長方形 19.5m 住宅 北西 市道 15% 近隣商業地域 80% 300% 2022年第2四半期
岩見沢市 6条西 岩見沢 9分 3,500,000円 165.0㎡ 長方形 9.1m 住宅 南東 市道 8% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第3四半期
岩見沢市 6条西 岩見沢 14分 9,000,000円 480.0㎡ 長方形 10.8m 住宅 南西 道道 18% 近隣商業地域 80% 300% 2020年第2四半期
岩見沢市 6条西 岩見沢 11分 3,600,000円 165.0㎡ 長方形 9.0m 住宅 南西 市道 6% 第2種低層住居専用地域 60% 200% 2020年第2四半期
岩見沢市 6条西 岩見沢 20分 3,900,000円 1800.0㎡ 長方形 50.0m以上 北西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
岩見沢市 6条西 岩見沢 20分 2,500,000円 1200.0㎡ 不整形 50.0m以上 北西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
岩見沢市 6条西 岩見沢 9分 500,000円 115.0㎡ 長方形 6.5m その他 南西 私道 6% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第4四半期
岩見沢市 6条西 岩見沢 16分 1,200,000円 125.0㎡ 長方形 8.5m その他 北西 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第3四半期
岩見沢市 6条西 岩見沢 16分 1,800,000円 155.0㎡ ほぼ長方形 10.5m 住宅 南西 市道 4% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第1四半期
岩見沢市 6条東 岩見沢 28分 5,000,000円 460.0㎡ 長方形 15.5m その他 南東 市道 18% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
岩見沢市 6条東 岩見沢 28分 1,200,000円 140.0㎡ 長方形 12.3m その他 北東 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
岩見沢市 6条東 岩見沢 29分 4,000,000円 260.0㎡ 長方形 14.5m その他 北西 道道 15% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第3四半期
岩見沢市 6条東 岩見沢 30分~60分 7,200,000円 500.0㎡ 長方形 19.1m 住宅 北東 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
岩見沢市 6条東 岩見沢 26分 5,200,000円 330.0㎡ 長方形 14.8m 住宅 北西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
岩見沢市 6条東 岩見沢 21分 7,500,000円 650.0㎡ 不整形 31.0m 住宅 南東 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第4四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 17分 13,000,000円 230.0㎡ 長方形 12.0m 住宅 南西 道道 18% 近隣商業地域 80% 300% 2023年第1四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 8分 6,300,000円 240.0㎡ 長方形 10.5m 住宅 南西 市道 7% 近隣商業地域 80% 300% 2023年第1四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 14分 4,200,000円 300.0㎡ 長方形 20.5m 住宅 南西 市道 9% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第4四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 11分 5,400,000円 220.0㎡ 長方形 10.0m 住宅 南東 市道 18% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第3四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 18分 2,000,000円 330.0㎡ ほぼ長方形 10.5m 住宅 南東 私道 4% 第2種住居地域 60% 200% 2022年第2四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 18分 13,000,000円 530.0㎡ 長方形 17.9m その他 北西 市道 18% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第3四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 21分 3,900,000円 240.0㎡ 長方形 11.5m 住宅 北東 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第2四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 16分 950,000円 130.0㎡ 長方形 9.5m その他 南東 市道 18% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第1四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 9分 6,800,000円 300.0㎡ 長方形 13.5m その他 南西 市道 18% 近隣商業地域 80% 300% 2020年第4四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 10分 6,500,000円 300.0㎡ 正方形 17.0m 住宅 南西 市道 15% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第4四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 12分 900,000円 150.0㎡ 正方形 12.5m その他 南東 道路 4% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第4四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 12分 2,500,000円 280.0㎡ 長方形 12.0m 北東 道路 4% 第2種住居地域 60% 200% 2020年第4四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 11分 3,100,000円 145.0㎡ 長方形 8.0m 住宅 北東 道道 18% 近隣商業地域 80% 300% 2020年第1四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 11分 3,300,000円 120.0㎡ 長方形 8.0m 住宅 北東 道道 18% 近隣商業地域 80% 300% 2020年第1四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 21分 4,200,000円 1500.0㎡ 長方形 50.0m以上 北西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 24分 2,300,000円 1500.0㎡ 長方形 50.0m以上 北西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 23分 2,400,000円 1500.0㎡ 長方形 50.0m以上 北西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 25分 1,300,000円 1100.0㎡ 不整形 50.0m以上 北西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 23分 4,800,000円 260.0㎡ 長方形 19.5m 住宅 南西 県道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第1四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 23分 4,800,000円 260.0㎡ 長方形 13.5m 住宅 北西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第1四半期
岩見沢市 7条西 岩見沢 21分 6,000,000円 260.0㎡ 長方形 14.5m 住宅 北東 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第4四半期
岩見沢市 7条東 岩見沢 21分 5,000,000円 2000㎡以上 ほぼ台形 50.0m以上 店舗 北西 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第4四半期
岩見沢市 7条東 岩見沢 18分 6,000,000円 330.0㎡ 長方形 14.0m 住宅 北西 市道 18% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第3四半期
岩見沢市 7条東 岩見沢 18分 300,000円 380.0㎡ 長方形 19.0m 倉庫 北西 市道 18% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第2四半期
岩見沢市 7条東 岩見沢 18分 3,500,000円 260.0㎡ 長方形 17.0m 住宅 南西 市道 4% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第2四半期
岩見沢市 7条東 岩見沢 18分 4,000,000円 230.0㎡ 長方形 18.2m 住宅 南西 市道 5% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
岩見沢市 7条東 岩見沢 30分~60分 2,400,000円 270.0㎡ 長方形 18.5m 住宅 北西 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第2四半期
岩見沢市 7条東 岩見沢 22分 3,600,000円 250.0㎡ 長方形 13.6m その他 北東 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第4四半期
岩見沢市 7条東 岩見沢 15分 7,000,000円 350.0㎡ 不整形 13.0m 住宅 北東 市道 9% 第2種住居地域 60% 200% 2018年第1四半期
岩見沢市 8条西 岩見沢 30分~60分 6,400,000円 260.0㎡ 長方形 14.5m その他 北東 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
岩見沢市 8条西 岩見沢 15分 7,000,000円 300.0㎡ 長方形 14.4m 住宅 北西 市道 8% 第2種住居地域 60% 200% 2021年第2四半期
岩見沢市 8条西 岩見沢 21分 5,500,000円 300.0㎡ 正方形 16.5m 南西 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
岩見沢市 8条西 岩見沢 26分 4,100,000円 300.0㎡ 長方形 13.5m 北東 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
岩見沢市 8条西 岩見沢 30分~60分 5,500,000円 290.0㎡ 長方形 18.0m 住宅 南西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第1四半期
岩見沢市 8条西 岩見沢 17分 7,600,000円 310.0㎡ 不整形 21.5m 住宅 南東 市道 9% 第2種住居地域 60% 200% 2019年第3四半期
岩見沢市 8条西 岩見沢 24分 7,000,000円 330.0㎡ 正方形 18.0m 住宅 南西 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第2四半期
岩見沢市 9条西 岩見沢 23分 8,500,000円 600.0㎡ 不整形 住宅 北西 市道 12% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第4四半期
岩見沢市 9条西 岩見沢 30分~60分 9,500,000円 930.0㎡ 長方形 9.0m 国道 32% 近隣商業地域 80% 200% 2020年第3四半期
岩見沢市 9条西 岩見沢 22分 3,000,000円 240.0㎡ ほぼ長方形 12.8m 住宅 北東 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第2四半期
岩見沢市 9条西 岩見沢 26分 4,800,000円 330.0㎡ ほぼ正方形 18.0m 住宅 南西 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第1四半期
岩見沢市 9条西 岩見沢 19分 6,800,000円 260.0㎡ 長方形 14.5m 倉庫 北東 道道 18% 近隣商業地域 80% 300% 2018年第4四半期
岩見沢市 9条東 岩見沢 24分 330,000円 70.0㎡ 長方形 18.0m 住宅 接面道路無 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第3四半期
岩見沢市 9条東 岩見沢 23分 3,000,000円 160.0㎡ 長方形 8.7m 倉庫 北東 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第1四半期
岩見沢市 9条東 岩見沢 23分 3,000,000円 160.0㎡ 長方形 8.7m 倉庫 北東 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第1四半期
岩見沢市 9条東 岩見沢 22分 4,800,000円 320.0㎡ 長方形 18.4m 住宅 南西 市道 11% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第3四半期
岩見沢市 9条東 岩見沢 24分 3,500,000円 230.0㎡ 長方形 12.0m 住宅 南西 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
岩見沢市 9条東 岩見沢 28分 1,500,000円 230.0㎡ 長方形 12.5m その他 市道 4% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
岩見沢市 9条東 岩見沢 19分 3,000,000円 135.0㎡ 長方形 3.6m 住宅 北東 市道 9% 第2種住居地域 60% 200% 2019年第3四半期
岩見沢市 9条東 岩見沢 25分 3,500,000円 230.0㎡ 長方形 12.9m 住宅 北東 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
岩見沢市 9条東 岩見沢 25分 4,600,000円 340.0㎡ ほぼ長方形 17.6m 住宅 南西 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第3四半期
岩見沢市 9条東 岩見沢 26分 7,200,000円 2000㎡以上 不整形 16.0m 北西 市道 5% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第2四半期
岩見沢市 10条西 岩見沢 16分 5,000,000円 260.0㎡ 長方形 18.0m その他 接面道路無 近隣商業地域 80% 200% 2022年第2四半期
岩見沢市 10条西 岩見沢 19分 6,000,000円 620.0㎡ 長方形 22.1m 住宅 南東 市道 9% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第4四半期
岩見沢市 11条西 岩見沢 16分 10,000,000円 550.0㎡ 長方形 25.0m 住宅 南西 市道 18% 第1種住居地域 60% 200% 2020年第4四半期
岩見沢市 11条西 岩見沢 18分 6,400,000円 550.0㎡ 長方形 20.2m 南東 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2019年第3四半期
岩見沢市 11条東 岩見沢 19分 2,900,000円 100.0㎡ 長方形 17.0m その他 接面道路無 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第3四半期
岩見沢市 12条西 岩見沢 19分 1,500,000円 150.0㎡ 長方形 9.1m その他 北西 市道 7% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第3四半期
岩見沢市 12条西 岩見沢 21分 5,100,000円 310.0㎡ 長方形 12.1m 住宅 南西 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第2四半期
岩見沢市 12条西 岩見沢 21分 5,300,000円 330.0㎡ 長方形 12.7m 住宅 南西 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第2四半期
岩見沢市 12条西 岩見沢 20分 5,600,000円 330.0㎡ 長方形 12.7m 住宅 南西 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第2四半期
岩見沢市 12条西 岩見沢 21分 5,300,000円 330.0㎡ 長方形 12.5m 住宅 南西 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
岩見沢市 12条西 岩見沢 21分 5,400,000円 360.0㎡ 正方形 19.0m 住宅 南西 市道 6% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2020年第4四半期
岩見沢市 12条西 岩見沢 23分 5,000,000円 340.0㎡ 長方形 24.0m 住宅 北西 市道 5% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2018年第1四半期
岩見沢市 13条西 岩見沢 25分 19,000,000円 1400.0㎡ 不整形 50.0m以上 その他 市道 15% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2022年第1四半期
岩見沢市 大願町 岩見沢 1H30~2H 300,000円 2000㎡以上 不整形 50.0m以上 北西 道路 5% 市街化調整区域 2018年第2四半期
岩見沢市 岡山町 岩見沢 1H~1H30 9,500,000円 2000㎡以上 長方形 31.0m 市道 16% 工業地域 60% 200% 2018年第1四半期
岩見沢市 岡山町 峰延 30分~60分 1,500,000円 470.0㎡ 長方形 17.0m 南東 市道 8% 第2種中高層住居専用地域 60% 200% 2021年第1四半期
岩見沢市 春日町 岩見沢 30分~60分 6,500,000円 370.0㎡ 長方形 17.5m 住宅 北西 市道 6% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第3四半期
岩見沢市 春日町 岩見沢 30分~60分 5,200,000円 340.0㎡ 不整形 16.5m 住宅 北西 市道 18% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第3四半期
岩見沢市 春日町 岩見沢 30分~60分 7,300,000円 560.0㎡ ほぼ長方形 39.0m 住宅 南西 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2022年第3四半期
岩見沢市 春日町 岩見沢 30分~60分 5,400,000円 370.0㎡ 長方形 18.0m 住宅 北西 市道 6% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第4四半期
岩見沢市 春日町 岩見沢 25分 5,400,000円 410.0㎡ ほぼ長方形 23.0m 住宅 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第3四半期
岩見沢市 春日町 岩見沢 29分 1,200,000円 200.0㎡ 不整形 28.0m その他 北西 市道 6% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2021年第1四半期
岩見沢市 春日町 岩見沢 30分~60分 3,300,000円 290.0㎡ 長方形 13.2m 北西 市道 6% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第4四半期
岩見沢市 春日町 岩見沢 28分 8,500,000円 460.0㎡ 長方形 21.4m 住宅 南東 市道 16% 第2種低層住居専用地域 50% 100% 2020年第4四半期
岩見沢市 春日町 岩見沢 29分 4,200,000円 330.0㎡ ほぼ台形 13.0m 住宅 南東 私道 5% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第4四半期
岩見沢市 春日町 岩見沢 30分~60分 1,000,000円 180.0㎡ 長方形 9.1m その他 北西 市道 16% 第2種低層住居専用地域 50% 100% 2020年第3四半期
岩見沢市 春日町 岩見沢 30分~60分 3,500,000円 280.0㎡ ほぼ台形 15.8m 市道 6% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第3四半期
岩見沢市 春日町 岩見沢 30分~60分 4,000,000円 270.0㎡ ほぼ長方形 13.0m 住宅 南東 市道 8% 第1種低層住居専用地域 40% 60% 2020年第3四半期
