| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目78番1(登記記録) |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ライン「浦和」駅まで徒歩8分 |
| 総戸数 | 26戸(住居) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 敷地面積 | 693.21㎡(実測) |
| 建築確認対象敷地面積 | 693.21㎡ |
| 建築面積 | 408.17㎡ |
| 建築延面積 | 1,677.99㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上5階建、陸屋根、共同住宅 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-15238-1号(令和8年1月23日) |
| 竣工 | 2027年9月下旬予定 |
| 入居開始日 | 2027年9月下旬予定 |
| 事業主・売主 | 株式会社グローベルス 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-17-7 TEL.03-5720-7250(代表) 宅建業免許:国土交通大臣(4)第7845号 一般社団法人 不動産協会会員 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会会員 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社HRAデザイン 一級建築士事務所 |
| 施工 | 菊池建設株式会社 |
| 竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を構成し、管理組合より管理受託者(未定)へ委託、管理方式未定 |
| 施設・設備 | エレベーター9人乗1基、敷地内駐車場1台(使用料未定)、バイク置場2台(使用料未定)、 自転車置場48台(使用料未定)設置 |
| 竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物専有部分は区分所有 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 販売価格帯 | 未定 |
| 最多価格帯 | 未定 |
| 専有床面積 | 32.64㎡~61.87㎡ |
| バルコニー面積 | 4.50㎡〜10.80㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 12.46㎡・27.20㎡(使用料未定) |
| テラス面積 | 7.41㎡・10.80㎡ |
| 専用庭面積 | 8.53㎡・10.80㎡(使用料未定) |
| 間取り | 1LDK+WIC+SIC~3LDK+WIC+SIC |
| 管理費等 | 未定 |
| 販売開始時期 | 2026年10月下旬予定 |
※全体で販売するか数期で分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未定のため物件データは全販売対象住戸のものを表示しています。
確定情報は本広告にてお知らせいたします。