不動産価値を追求した豊富な分譲・開発実績。
各実績のサムネイル画像をクリックすると詳細がご覧いただけます。
— 供給実績 —
2020~2024年
■グローベル 国立ザ・プレイス | 東京都国立市 | 戸数/28戸 | 竣工年/2024年 |
■グローベル 国立ザ・スイート | 東京都国立市 | 戸数/35戸 | 竣工年/2024年 |
■グローベル 東京府中サンクチュアリ | 東京都府中市 | 戸数/50戸 | 竣工年/2024年 |
■グローベル 戸越銀座 | 東京都品川区 | 戸数/26戸 | 竣工年/2023年 |
■グローベル 本八幡プレミアム | 千葉県市川市 | 戸数/49戸 | 竣工年/2023年 |
■グローベル 久米川マークプレイス | 東京都東村山市 | 戸数/33戸 | 竣工年/2023年 |
■ グローベル 横濱大通り公園南 | 神奈川県横浜市 | 戸数/28戸 | 竣工年/2021年 |
■ グローベル 南千住駅前 | 東京都荒川区 | 戸数/39戸 | 竣工年/2021年 |
■ グローベル 青葉台 | 神奈川県横浜市 | 戸数/29戸 | 竣工年/2021年 |
■ グローベル 横浜伊勢佐木町 | 神奈川県横浜市 | 戸数/28戸 | 竣工年/2021年 |
■ グローベル ザ・中浦和 日向ノ杜 | 埼玉県さいたま市 | 戸数/31戸 | 竣工年/2020年 |
2010~2019年
■ ザ・グローベル 石神井公園 | 東京都練馬区 | 戸数/21戸 | 竣工年/2019年 |
■ グローベル 奥浅草寺町通りHANA | 東京都台東区 | 戸数/18戸 | 竣工年/2019年 |
■ グローベル ザ・一橋学園レジデンス | 東京都小平市 | 戸数/37戸 | 竣工年/2019年 |
■ グローベル ザ・プレイス東高円寺 | 東京都杉並区 | 戸数/40戸 | 竣工年/2019年 |
■ ザ・グローベル 大森山王 | 東京都大田区 | 戸数/34戸 | 竣工年/2018年 |
■ ザ・グローベル南大塚 | 東京都豊島区 | 戸数/41戸 | 竣工年/2018年 |
■ グローベル ザ・高円寺プレミアム | 東京都杉並区 | 戸数/43戸 | 竣工年/2017年 |
■ グローベル ザ・国分寺クリスタ | 東京都国分寺市 | 戸数/36戸 | 竣工年/2017年 |
■ グローベルタワー梅島 | 東京都足立区 | 戸数/52戸 | 竣工年/2017年 |
■ グローベル 横浜天王町 | 神奈川県横浜市 | 戸数/40戸 | 竣工年/2017年 |
■ グローベル 北戸田ステーションアリーナ | 埼玉県戸田市 | 戸数/39戸 | 竣工年/2016年 |
■ グローベル川崎 ミッドスクエア | 神奈川県川崎市 | 戸数/33戸 | 竣工年/2016年 |
■ グローベル ザ・目白プレミアム | 東京都豊島区 | 戸数/48戸 | 竣工年/2016年 |
■ ザ・調布テラス | 東京都調布市 | 戸数/80戸 | 竣工年/2015年 |
■ グローベル ザ・オペラ 横浜ウエスト | 神奈川県横浜市 | 戸数/43戸 | 竣工年/2014年 |
■ グローベル 川口ステーションプレミア | 埼玉県川口市 | 戸数/36戸 | 竣工年/2014年 |
■ グローベル ザ・スクエア 東高円寺 | 東京都杉並区 | 戸数/50戸 | 竣工年/2014年 |
■ グローベル志木 ステーションプレミア | 埼玉県志木市 | 戸数/35戸 | 竣工年/2014年 |
■ グローベル ザ・ガーデン 川口 | 埼玉県川口市 | 戸数/41戸 | 竣工年/2013年 |
■ グローベル ザ・セレナ グランレジデンス | 神奈川県横浜市 | 戸数/78戸 | 竣工年/2013年 |
■ グローベル ザ・ファースト 鵜の木 | 東京都大田区 | 戸数/43戸 | 竣工年/2013年 |
■ グローベル ザ・ステーション 水道橋 | 東京都千代田区 | 戸数/33戸 | 竣工年/2013年 |
■ グローベル ザ・ソニア 横浜 | 神奈川県横浜市 | 戸数/54戸 | 竣工年/2013年 |
■ グローベル ザ・リミテッド四ツ谷 | 東京都新宿区 | 戸数/31戸 | 竣工年/2012年 |
■ グローベル ザ・レジデンス戸田 | 埼玉県戸田市 | 戸数/32戸 | 竣工年/2012年 |
■ グローベル ザ・ティアラ横浜 | 神奈川県横浜市 | 戸数/27戸 | 竣工年/2012年 |
■ グローベル ザ・レジデンス中野 | 東京都中野区 | 戸数/28戸 | 竣工年/2012年 |
■ グローベル ザ・シーズン 鷺ノ宮パークス | 東京都中野区 | 戸数/38戸 | 竣工年/2012年 |
■ グローベル ザ・シティ上野入谷 | 東京都台東区 | 戸数/42戸 | 竣工年/2012年 |
■ グローベル ザ・ガーデン 新宿西落合 | 東京都新宿区 | 戸数/46戸 | 竣工年/2012年 |
■ グローベル ザ・スイート 横浜コアシス | 神奈川県横浜市 | 戸数/30戸 | 竣工年/2012年 |
■ グローベル ザ・スイート 横浜プレミア | 神奈川県横浜市 | 戸数/36戸 | 竣工年/2012年 |
■ グローベル ザ・シティ 三ノ輪竜泉 | 東京都台東区 | 戸数/27戸 | 竣工年/2012年 |
■ グローベル ザ・ステーション新座 グランフォーティアム | 埼玉県新座市 | 戸数/84戸 | 竣工年/2012年 |
■ グローベル ザ・ステーション新座 グランエンブレム | 埼玉県新座市 | 戸数/74戸 | 竣工年/2011年 |
■ グローベル ザ・マークス 目白 | 東京都豊島区 | 戸数/43戸 | 竣工年/2011年 |
■ グローベル ザ・スクエア 南長崎 | 東京都豊島区 | 戸数/34戸 | 竣工年/2011年 |
■ グローベル ザ・シティ 蔵前 | 東京都台東区 | 戸数/27戸 | 竣工年/2011年 |
■ グローベル ザ・スイート横浜 | 神奈川県横浜市 | 戸数/42戸 | 竣工年/2011年 |
■ グローベル ザ・スイート 練馬プレミア | 東京都練馬区 | 戸数/45戸 | 竣工年/2010年 |
■ グローベル ザ・スクエア 北戸田 | 埼玉県戸田市 | 戸数/38戸 | 竣工年/2010年 |
■ グローベル ザ・フォーレ 横濱仲町台 | 神奈川県横浜市 | 戸数/25戸 | 竣工年/2010年 |
■ グローベル 志村城山 ザ・レジデンス | 東京都板橋区 | 戸数/25戸 | 竣工年/2010年 |
■ グローベル ザ・スイート中村橋駅前 | 東京都練馬区 | 戸数/65戸 | 竣工年/2010年 |
■ グローベル ザ・シティ平井 | 東京都江戸川区 | 戸数/30戸 | 竣工年/2010年 |
■ グローベル ザ・スイート上野 | 東京都台東区 | 戸数/56戸 | 竣工年/2010年 |
2000~2009年
■ グローベル ザ・ステーション西葛西 | 東京都江戸川区 | 戸数/38戸 | 竣工年/2009年 |
■ グローベル ザ・フォート シティパークス | 東京都豊島区 | 戸数/114戸 | 竣工年/2009年 |
■ グローベル ザ・スイート両国 | 東京都墨田区 | 戸数/44戸 | 竣工年/2009年 |
■ グローベル ザ・ステーション三ノ輪 | 東京都台東区 | 戸数/73戸 | 竣工年/2009年 |
■ グローベル ザ・シティ川越ミッドスクエア | 埼玉県川越市 | 戸数/143戸 | 竣工年/2009年 |
■ グローベル ザ・スイート森下 | 東京都江東区 | 戸数/53戸 | 竣工年/2008年 |
■ グローベル 新大久保マスターズゲート | 東京都新宿区 | 戸数/72戸 | 竣工年/2008年 |
■ グローベル ザ・ステーション六町 | 東京都足立区 | 戸数/41戸 | 竣工年/2008年 |
■ グローベル ザ・プレイス舎人親水公園 | 東京都足立区 | 戸数/65戸 | 竣工年/2008年 |
■ グローベルガーデン 新小岩親水公園 | 東京都江戸川区 | 戸数/55戸 | 竣工年/2008年 |
■ グローベル 志村坂上プライムシティ | 東京都板橋区 | 戸数/49戸 | 竣工年/2007年 |
■ グローベル 東高円寺レスティアーナ | 東京都杉並区 | 戸数/35戸 | 竣工年/2007年 |
■ グローベル ザ・シティ六町マークフェイス | 東京都足立区 | 戸数/36戸 | 竣工年/2007年 |
■ グローベルガーデン北戸田リアルフォート | 埼玉県戸田市 | 戸数/40戸 | 竣工年/2007年 |
■ グローベルスクエア東浦和ソプラガーデン | 埼玉県さいたま市 | 戸数/44戸 | 竣工年/2007年 |
■ グローベルガーデン豊田ディーセントスクエア | 東京都八王子市 | 戸数/37戸 | 竣工年/2007年 |
■ グローベルガーデン柴又レジデンス | 東京都葛飾区 | 戸数/38戸 | 竣工年/2007年 |
■ グローベルガーデン六町ブライトンパークス | 東京都足立区 | 戸数/41戸 | 竣工年/2007年 |
■ グローベルガーデン矢野口レジデンス | 東京都稲城市 | 戸数/30戸 | 竣工年/2006年 |
■ グローベルガーデン行徳シェルディア | 千葉県市川市 | 戸数/49戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル相模大野ラフィナフォート | 神奈川県相模原市 | 戸数/40戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル谷塚リアルレジデンス | 埼玉県草加市 | 戸数/101戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル五反野ラトーリア | 東京都足立区 | 戸数/64戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル荻窪ラトーリア | 東京都杉並区 | 戸数/41戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル新越谷ゼネシス | 埼玉県越谷市 | 戸数/34戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル小平ブランニューフォート | 東京都小平市 | 戸数/45戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル川口ラフィナシティ | 埼玉県川口市 | 戸数/44戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル新座ステーションプラザ | 埼玉県新座市 | 戸数/56戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル南橋本ブライトンハウス | 神奈川県相模原市 | 戸数/49戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル東村山ステーションプラザ | 東京都東村山市 | 戸数/46戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル稲城パルティール | 東京都稲城市 | 戸数/81戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル西船橋クイーンズアリーナ | 千葉県船橋市 | 戸数/92戸 | 竣工年/2006年 |
■ ライオンズグローベル蒲田センターフォート | 東京都大田区 | 戸数/50戸 | 竣工年/2005年 |
■ ライオンズグローベル小作ステーションプラザ | 東京都羽村市 | 戸数/36戸 | 竣工年/2005年 |
■ ライオンズグローベル浅草雷門 | 東京都台東区 | 戸数/49戸 | 竣工年/2005年 |
■ ライオンズグローベル川越ステーションプラザ | 埼玉県川越市 | 戸数/40戸 | 竣工年/2005年 |
■ ライオンズグローベル原木中山シティフォレスト | 千葉県市川市 | 戸数/53戸 | 竣工年/2005年 |
■ ライオンズグローベル入間ブライトシティ | 埼玉県入間市 | 戸数/44戸 | 竣工年/2005年 |
■ ライオンズグローベルさいたま新都心セントアヴェニュー | 埼玉県さいたま市 | 戸数/94戸 | 竣工年/2005年 |
■ ライオンズグローベル久喜ステーションプラザ | 埼玉県久喜市 | 戸数/38戸 | 竣工年/2005年 |
■ ライオンズグローベル瑞江パークアヴェニュー | 東京都江戸川区 | 戸数/29戸 | 竣工年/2005年 |
■ ライオンズグローベル小手指ウエストアヴェニュー | 埼玉県所沢市 | 戸数/26戸 | 竣工年/2004年 |
■ ライオンズグローベル小手指イーストアヴェニュー | 埼玉県所沢市 | 戸数/42戸 | 竣工年/2004年 |
■ ライオンズグローベル渋江公園ビューステージ | 東京都葛飾区 | 戸数/50戸 | 竣工年/2004年 |
■ ライオンズグローベル千歳船橋 | 東京都世田谷区 | 戸数/22戸 | 竣工年/2004年 |
■ ライオンズグローベル南砂アクアパーク | 東京都江東区 | 戸数/80戸 | 竣工年/2004年 |
■ ライオンズグローベル逗子の丘 | 神奈川県逗子市 | 戸数/38戸 | 竣工年/2004年 |
■ ライオンズグローベル本牧 | 神奈川県横浜市 | 戸数/30戸 | 竣工年/2004年 |
■ ライオンズグローベル越谷ステーションプラザ | 埼玉県越谷市 | 戸数/58戸 | 竣工年/2004年 |
■ ライオンズグローベル北千住シティマークス | 東京都足立区 | 戸数/64戸 | 竣工年/2004年 |
■ ライオンズグローベルめじろ台 | 東京都八王子市 | 戸数/61戸 | 竣工年/2004年 |
■ ライオンズグローベル横濱鶴見 | 神奈川県横浜市 | 戸数/50戸 | 竣工年/2003年 |
■ ライオンズグローベル桜新町 | 東京都世田谷区 | 戸数/27戸 | 竣工年/2003年 |
■ ライオンズグローベル葛西並木通り | 東京都江戸川区 | 戸数/40戸 | 竣工年/2003年 |
■ ライオンズグローベル相模大塚駅前 | 神奈川県大和市 | 戸数/90戸 | 竣工年/2003年 |
■ ライオンズグローベル京成立石 | 東京都葛飾区 | 戸数/53戸 | 竣工年/2003年 |
■ ライオンズグローベル京王永山 | 東京都多摩市 | 戸数/49戸 | 竣工年/2002年 |
■ ライオンズグローベル石神井公園 | 東京都練馬区 | 戸数/30戸 | 竣工年/2002年 |
■ ライオンズグローベル志村坂上 | 東京都板橋区 | 戸数/46戸 | 竣工年/2002年 |
■ ライオンズグローベル杉並今川レジデンシア | 東京都杉並区 | 戸数/35戸 | 竣工年/2001年 |
■ ライオンズモリス小竹向原 | 東京都板橋区 | 戸数/53戸 | 竣工年/2000年 |
■ ライオンズモリス府中武蔵台 | 東京都府中市 | 戸数/31戸 | 竣工年/2000年 |
■ ライオンズモリス八王子ガーデン | 東京都八王子市 | 戸数/57戸 | 竣工年/2000年 |
■ ライオンズモリス京王永山 | 東京都多摩市 | 戸数/17戸 | 竣工年/2000年 |
■ モリスガーデン志木の杜 | 埼玉県志木市 | 戸数/22戸 | 竣工年/2000年 |
■ モリスステーションプラザ志木 | 埼玉県志木市 | 戸数/26戸 | 竣工年/2000年 |
1994~1999年
■ モリス京王永山 | 東京都多摩市 | 戸数/22戸 | 竣工年/1999年 |
■ モリスパークサイド聖蹟桜ヶ丘 | 東京都多摩市 | 戸数/22戸 | 竣工年/1999年 |
■ モリスヴィアーレ浦安 | 千葉県浦安市 | 戸数/25戸 | 竣工年/1999年 |
■ モリス多摩永山ガーデン | 東京都多摩市 | 戸数/24戸 | 竣工年/1999年 |
■ モリス多摩聖ヶ丘ヒルズ | 東京都多摩市 | 戸数/30戸 | 竣工年/1999年 |
■ モリスガーデン聖蹟桜ヶ丘西 | 東京都八王子市 | 戸数/29戸 | 竣工年/1999年 |
■ モリス府中ファーストステージ | 東京都府中市 | 戸数/19戸 | 竣工年/1998年 |
■ モリス府中中河原 | 東京都府中市 | 戸数/23戸 | 竣工年/1998年 |
■ モリス横浜山下町 | 神奈川県横浜市 | 戸数/40戸 | 竣工年/1998年 |
■ モリス豊田旭が丘 | 東京都日野市 | 戸数/35戸 | 竣工年/1998年 |
■ モリスガーデンヒルズ井土ヶ谷 | 神奈川県横浜市 | 戸数/62戸 | 竣工年/1998年 |
■ モリスガーデン浮間舟渡 | 東京都北区 | 戸数/25戸 | 竣工年/1997年 |
■ モリス八王子駅前通り | 東京都八王子市 | 戸数/26戸 | 竣工年/1997年 |
■ モリスガーデン栗平 | 神奈川県川崎市 | 戸数/57戸 | 竣工年/1997年 |
■ モリス町田 | 東京都町田市 | 戸数/24戸 | 竣工年/1997年 |
■ モリスすずかけ台 | 東京都町田市 | 戸数/17戸 | 竣工年/1997年 |
■ モリス千住曙町 | 東京都足立区 | 戸数/37戸 | 竣工年/1997年 |
■ モリス東陽町 | 東京都江東区 | 戸数/35戸 | 竣工年/1997年 |
■ モリス船堀駅前 | 東京都江戸川区 | 戸数/25戸 | 竣工年/1996年 |
■ モリス東綾瀬公園 | 東京都足立区 | 戸数/35戸 | 竣工年/1996年 |
■ モリス高尾台 | 東京都八王子市 | 戸数/47戸 | 竣工年/1996年 |
■ モリス森下 | 東京都江東区 | 戸数/43戸 | 竣工年/1996年 |
■ モリス朝霞台 | 埼玉県朝霞市 | 戸数/54戸 | 竣工年/1996年 |
■ モリス南越谷 | 埼玉県越谷市 | 戸数/69戸 | 竣工年/1996年 |
■ モリスふじみ野 | 埼玉県富士見市 | 戸数/34戸 | 竣工年/1995年 |
■ モリス綾瀬 | 東京都足立区 | 戸数/29戸 | 竣工年/1995年 |
■ モリス大宮日進弐番館 | 埼玉県さいたま市 | 戸数/36戸 | 竣工年/1995年 |
■ モリス大宮日進壱番館 | 埼玉県さいたま市 | 戸数/71戸 | 竣工年/1995年 |
■ モリス伊勢原 | 神奈川県伊勢原市 | 戸数/53戸 | 竣工年/1995年 |
■ モリス川口 | 埼玉県川口市 | 戸数/26戸 | 竣工年/1995年 |
■ モリス四つ木 | 東京都葛飾区 | 戸数/34戸 | 竣工年/1995年 |
■ モリス浦和元町 | 埼玉県さいたま市 | 戸数/13戸 | 竣工年/1994年 |
■ モリス川崎 | 神奈川県川崎市 | 戸数/47戸 | 竣工年/1994年 |
— 共同事業実績 —
■ グランレグナス | 東京都八王子市 | 戸数/215戸 | 竣工年/2008年 |
■ グリーンプラティア習志野台 弐番館 | 千葉県船橋市 | 戸数/53戸 | 竣工年/2003年 |
■ グリーンプラティア習志野台 壱番館 | 千葉県船橋市 | 戸数/68戸 | 竣工年/2003年 |
■ ライオンズステージ横濱元町 | 神奈川県横浜市 | 戸数/80戸 | 竣工年/2003年 |
■ レクセルマンション三鷹の森 | 東京都三鷹市 | 戸数/95戸 | 竣工年/2002年 |
■ ライオンズステージ西立川フォレストアヴェニュー | 東京都昭島市 | 戸数/124戸 | 竣工年/2002年 |
■ ライオンズマンション西橋本 | 神奈川県相模原市 | 戸数/149戸 | 竣工年/2002年 |
■ ライオンズステージ西国分寺 | 東京都国分寺市 | 戸数/169戸 | 竣工年/2002年 |
■ ライオンズマンション貝塚モリス | 大阪府貝塚市 | 戸数/127戸 | 竣工年/2002年 |
■ レクセルマンション新浦安第3 | 千葉県浦安市 | 戸数/50戸 | 竣工年/2001年 |
■ レクセルマンション武蔵野台 | 東京都府中市 | 戸数/29戸 | 竣工年/2001年 |
■ ライオンズマンション南林間ガーデンシティ | 神奈川県大和市 | 戸数/63戸 | 竣工年/2001年 |
■ ライオンズマンション荻窪グランフォート | 東京都杉並区 | 戸数/24戸 | 竣工年/2001年 |
■ ライオンズヒルズ横濱寺尾 | 神奈川県横浜市 | 戸数/44戸 | 竣工年/2001年 |
■ ライオンズマンション元代々木グランフォート | 東京都渋谷区 | 戸数/38戸 | 竣工年/2000年 |
■ ライオンズガーデン戸田公園 | 埼玉県戸田市 | 戸数/105戸 | 竣工年/2000年 |
■ ライオンズヒルズ参宮橋 | 東京都渋谷区 | 戸数/20戸 | 竣工年/2000年 |
■ ライオンズガーデンときわ台 | 東京都板橋区 | 戸数/45戸 | 竣工年/2000年 |
■ ライオンズプラザ五反田 | 東京都品川区 | 戸数/55戸 | 竣工年/2000年 |
■ ライオンズマンション市川広尾 | 千葉県市川市 | 戸数/40戸 | 竣工年/2000年 |
■ ライオンズマンション浅草寿町 | 東京都台東区 | 戸数/33戸 | 竣工年/2000年 |
※2024年4月現在(180棟8,465戸 特定分譲・共同事業を含む共同住宅分譲実績)